Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Veterinaria


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 6 3 8 4 3
Erasmus 13 16 6 14 13
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 2 3 0 1 5
NOA 0 2 0 0 0
Otros 0 0 2 4 4
Total 21 24 16 23 25

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 6 7 2 9 10
Erasmus 24 19 12 21 18
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 8 8 1 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 38 34 15 30 28

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria

2018 2019 2020 2021 2022
% de titulados 20.95 19.85 9.42 12 19.35