Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Química


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 2 0 0 3 5
Erasmus 9 1 2 5 8
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 2 0 4 2
NOA 1 0 0 2 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 12 3 2 14 15

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 1 1 0 2 5
Erasmus 33 26 18 20 34
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 1 0 0 0
Otros 0 0 0 1 0
Total 34 27 18 23 39

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022
% de titulados 30.77 34.55 24.29 18.07 27.03