Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Biotecnología


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 3 1 0 1 1 1
Erasmus 7 9 0 7 9 6
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 4 7 0 1 4 12
NOA 0 1 1 4 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 14 18 1 13 15 19

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 0 1 1 1 1
Erasmus 20 16 10 28 20 23
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 6 3 0 1 2 0
Otros 0 0 0 1 0 0
Total 26 19 11 31 23 24

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2018 2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 43.66 28.85 17.65 40.62 30 46.97