Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Historia


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 1 1 0 1 1
Erasmus 108 102 51 86 71
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 1
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 0 0 0 1
NOA 7 4 0 5 2
Otros 0 0 0 0 0
Total 117 107 51 92 76

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 4 6 0 4 6
Erasmus 15 14 7 6 25
Movilidad virtual UNITA 0 0 1 0 0
Movilidad iberoamericana 0 1 0 0 0
NOA 0 0 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 19 21 8 11 31

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
% de titulados 10.59 11.46 17.59 3.8 21.33