Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Estudios Ingleses


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 0 0 0 3 0
Erasmus 75 100 40 103 79
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 1 0 0 1 6
Otros 0 0 0 0 0
Total 76 100 40 107 85

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 0 1 0 0 0
Erasmus 54 41 20 47 44
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 0 0
Total 54 42 20 47 45

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2018 2019 2020 2021 2022
% de titulados 70 61.33 52.5 53.19 53.12