Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Economía


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2017 2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 0 0 0 0 0 1
Erasmus 50 63 67 31 50 37
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 6 8 1 4 11
NOA 2 1 0 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 53 70 75 32 55 49

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2017 2018 2019 2020 2021 2022
SICUE 1 2 2 2 4 7
Erasmus 21 16 19 12 19 30
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 1 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 1 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 1
Total 22 18 22 15 23 38

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2017 2018 2019 2020 2021 2022
% de titulados 12.9 18.89 15.25 20.69 18.37 18.18