2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
SICUE | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
Erasmus | 1 | 2 | 6 | — | 2 |
Movilidad virtual UNITA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Movilidad rural UNITA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Movilidad iberoamericana | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
NOA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Total | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
2018 | |
---|---|
SICUE | 1 |
Erasmus | 0 |
Movilidad virtual UNITA | 0 |
Movilidad rural UNITA | 0 |
Movilidad iberoamericana | 0 |
NOA | 0 |
Otros | 0 |
Total | 1 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
SICUE | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Erasmus | 48 | 39 | 41 | 27 | 38 |
Movilidad virtual UNITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movilidad iberoamericana | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NOA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 47 | 49 | 35 | 45 |
2018 | |
---|---|
SICUE | — |
Erasmus | — |
Movilidad virtual UNITA | — |
Movilidad iberoamericana | — |
NOA | — |
Otros | — |
Total | — |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
% de titulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | |
---|---|
% de titulados | 0 |