Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Biotecnología


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 1 3 1 0
Erasmus 2 1 7 9 0
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 2 4 4 7 0
NOA 0 5 0 1 1
Otros 0 0 0 0 0
Total 4 11 14 18 1

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 0 0 0 1
Erasmus 21 25 20 16 10
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 1 0 0 0
NOA 3 1 6 3 0
Otros 1 1 0 0 0
Total 25 28 26 19 11

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Biotecnología
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
% de titulados 33.33 41.27 43.66 28.85 17.65