| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 114 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 1 |
| Otros | 0 |
| Total | 115 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 19 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 19 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 58.06 |