| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 4 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 7 |
| NOA | 1 |
| Otros | 0 |
| Total | 12 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad rural UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 9 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 9 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 5 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 5 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 20 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 50 |