| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 1 |
| Erasmus | 13 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 10 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 24 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad rural UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 4 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 4 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 13.33 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 0 |