| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 74 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 11 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 85 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 2 |
| Erasmus | 17 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 19 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 12.17 |