| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 2 |
| Erasmus | 12 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 14 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 4 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 4 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad rural UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 2 |
| Erasmus | 9 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 1 |
| Otros | 6 |
| Total | 17 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 1 |
| Erasmus | 3 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 3 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 7 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 3 |
| Erasmus | 8 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 2 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 13 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 15.18 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 4.95 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 15 |