| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 3 |
| Erasmus | 12 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 2 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 17 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 1 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 1 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 5 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 2 |
| Otros | 0 |
| Total | 7 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 2 |
| Erasmus | 36 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 1 |
| NOA | 0 |
| Otros | 11 |
| Total | 50 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 2 |
| Erasmus | 2 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 2 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 6 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 3 |
| Erasmus | 2 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 5 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 19.37 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 5.26 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 0 |