| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 4 |
| Erasmus | 6 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 10 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 1 |
| Erasmus | 0 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 1 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad rural UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 1 |
| Erasmus | 6 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 7 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 3 |
| Erasmus | 2 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 5 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 2.42 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 0 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 7.14 |