Analysis of the Degree's Indicators — Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering



Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2022/2023

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: School of Engineering and Architecture
Data to date: 15-01-2024

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 121 9 38 34 49 52.78 31.40
1 29801 Matemáticas II 119 8 47 33 39 58.75 39.50
1 29802 Física I 117 5 48 31 38 60.76 41.03
1 29803 Química 141 5 65 36 40 64.36 46.10
1 29804 Fundamentos de informática 129 6 47 22 60 68.12 36.43
1 29805 Matemáticas III 138 3 50 26 62 65.79 36.23
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 129 4 46 34 49 57.50 35.66
1 29807 Física II 125 7 56 23 46 70.89 44.80
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 106 15 47 27 32 63.51 44.34
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 128 4 42 39 47 51.85 32.81
2 29810 Ingeniería de materiales 64 2 40 14 10 74.07 62.50
2 29811 Mecánica 68 3 45 15 8 75.00 66.18
2 29812 Fundamentos de electrónica 106 3 67 16 23 81.01 62.75
2 29813 Electrotecnia 78 7 47 24 7 66.20 60.26
2 29814 Señales y sistemas 87 1 60 9 18 86.76 68.60
2 29815 Estadística 41 8 33 2 6 94.29 80.49
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 61 1 40 12 9 76.92 65.57
2 29817 Sistemas automáticos 81 1 48 18 15 72.31 58.75
2 29818 Electrónica analógica 109 0 44 21 44 67.19 40.19
2 29819 Electrónica digital 64 0 43 9 12 82.69 67.19
3 29820 Mecánica de fluidos 71 1 34 21 16 63.27 48.44
3 29821 Resistencia de materiales 62 1 37 15 10 73.47 62.07
3 29822 Electrónica de potencia 49 0 33 11 5 76.92 71.43
3 29823 Ingeniería de control 59 0 34 18 7 63.27 57.41
3 29824 Sistemas electrónicos programables 50 0 43 2 5 97.73 89.58
3 29825 Tecnologías de fabricación 47 0 45 1 1 97.78 97.78
3 29826 Instrumentación electrónica 51 1 49 2 0 100.00 100.00
3 29827 Robótica industrial 44 0 35 5 4 86.84 80.49
3 29828 Automatización industrial 40 7 37 0 3 100.00 97.22
4 29830 Oficina de proyectos 49 0 48 0 1 100.00 97.50
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 42 6 41 1 0 97.30 97.30
4 29832 Organización y dirección de empresas 59 2 53 4 2 94.00 92.16
4 29833 Trabajo fin de Grado 72 0 46 0 26 100.00 63.89
4 29834 Procesado digital de señal 9 1 8 0 1 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 25 0 25 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 15 0 14 0 1 100.00 93.33
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 21 0 18 0 3 100.00 88.89
4 29843 Robots autónomos 30 0 30 0 0 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 25 0 24 0 1 100.00 95.65
4 29847 Visión por computador 25 0 19 0 6 100.00 73.91
4 29851 Electrónica industrial 29 0 28 0 1 100.00 100.00
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 29854 Prácticas externas 2 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 29857 Prácticas externas 4 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 29859 Prácticas externas 6 25 0 22 0 3 100.00 88.00
4 29976 Managing the firm 4.0 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 29986 Historia de la Tecnología y de la Arquitectura 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 7 1 7 0 0 0.00 0.00
4 29999 Alemán técnico 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51451 Optatividad en movilidad 4 0 0 1 3 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 6 0 2 0 4 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 7 0 4 0 3 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 3 0 2 0 1 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00

Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2022/2023

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: College of Engineering of Teruel
Data to date: 15-01-2024

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 29 3 17 3 9 85.00 58.62
1 29801 Matemáticas II 29 3 17 7 5 70.83 58.62
1 29802 Física I 27 3 10 8 9 55.56 37.04
1 29803 Química 25 3 12 9 4 57.14 48.00
1 29804 Fundamentos de informática 24 5 10 6 8 62.50 41.67
1 29805 Matemáticas III 31 2 19 2 10 90.48 61.29
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 26 3 18 2 6 90.00 69.23
1 29807 Física II 31 3 15 4 12 78.95 48.39
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 21 9 6 10 5 37.50 28.57
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 26 2 16 0 10 100.00 61.54
2 29810 Ingeniería de materiales 8 3 6 1 1 85.71 75.00
2 29811 Mecánica 14 1 14 0 0 100.00 100.00
2 29812 Fundamentos de electrónica 13 3 9 3 1 75.00 69.23
2 29813 Electrotecnia 8 1 8 0 0 100.00 100.00
2 29814 Señales y sistemas 10 1 8 2 0 80.00 80.00
2 29815 Estadística 10 3 8 1 1 88.89 80.00
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 11 2 10 0 1 100.00 90.91
2 29817 Sistemas automáticos 10 2 5 3 2 62.50 50.00
2 29818 Electrónica analógica 19 1 12 3 4 80.00 63.16
2 29819 Electrónica digital 15 1 8 4 3 66.67 53.33
3 29820 Mecánica de fluidos 13 0 9 2 2 81.82 69.23
3 29821 Resistencia de materiales 16 0 14 2 0 87.50 87.50
3 29822 Electrónica de potencia 21 0 14 4 3 77.78 66.67
3 29823 Ingeniería de control 20 0 10 5 5 66.67 50.00
3 29824 Sistemas electrónicos programables 14 0 10 1 3 90.91 71.43
3 29825 Tecnologías de fabricación 12 1 12 0 0 100.00 100.00
3 29826 Instrumentación electrónica 14 2 11 1 2 91.67 78.57
3 29827 Robótica industrial 15 0 10 2 3 83.33 66.67
3 29828 Automatización industrial 8 3 7 1 0 87.50 87.50
4 29830 Oficina de proyectos 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 11 3 10 1 0 90.91 90.91
4 29832 Organización y dirección de empresas 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 29833 Trabajo fin de Grado 15 0 13 0 2 100.00 86.67
4 29834 Procesado digital de señal 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 16 1 16 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 6 0 5 0 1 100.00 100.00
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 6 1 5 1 0 100.00 100.00
4 29849 Inglés técnico 12 0 12 0 0 100.00 100.00