Analysis of the Degree's Indicators — Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering



Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2019/2020

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: School of Engineering and Architecture
Data to date: 06-11-2022

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 131 12 44 46 41 48.89 33.59
1 29801 Matemáticas II 142 8 58 46 38 55.77 40.85
1 29802 Física I 154 7 61 43 50 58.65 39.61
1 29803 Química 144 5 57 55 32 50.89 39.58
1 29804 Fundamentos de informática 148 10 69 28 51 71.13 46.62
1 29805 Matemáticas III 155 6 73 26 56 73.74 47.10
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 141 4 71 37 33 65.74 50.35
1 29807 Física II 142 9 79 27 36 74.53 55.63
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 122 15 58 39 25 59.79 47.54
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 148 5 55 50 43 52.38 37.16
2 29810 Ingeniería de materiales 74 5 45 21 8 68.18 60.81
2 29811 Mecánica 65 4 46 12 7 79.31 70.77
2 29812 Fundamentos de electrónica 121 3 53 33 35 61.18 43.70
2 29813 Electrotecnia 83 4 37 34 12 51.43 43.90
2 29814 Señales y sistemas 87 0 44 29 14 60.27 50.57
2 29815 Estadística 56 8 48 0 8 100.00 85.71
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 59 3 45 5 9 90.00 76.27
2 29817 Sistemas automáticos 57 2 25 13 19 65.79 43.86
2 29818 Electrónica analógica 128 0 52 31 45 60.76 39.02
2 29819 Electrónica digital 67 0 59 0 8 100.00 88.06
3 29820 Mecánica de fluidos 57 2 39 6 12 85.71 66.67
3 29821 Resistencia de materiales 51 2 36 9 6 81.40 71.43
3 29822 Electrónica de potencia 53 0 48 5 0 89.58 89.58
3 29823 Ingeniería de control 70 0 52 9 9 84.75 73.53
3 29824 Sistemas electrónicos programables 48 0 42 3 3 93.33 89.36
3 29825 Tecnologías de fabricación 53 2 46 2 5 95.83 86.79
3 29826 Instrumentación electrónica 51 2 49 1 1 100.00 97.96
3 29827 Robótica industrial 40 0 37 2 1 94.74 92.31
3 29828 Automatización industrial 47 6 44 2 1 95.00 92.68
4 29830 Oficina de proyectos 44 1 42 1 1 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 54 5 50 2 2 95.56 93.48
4 29832 Organización y dirección de empresas 58 2 55 2 1 96.08 96.08
4 29833 Trabajo fin de Grado 61 0 46 1 14 97.87 75.41
4 29834 Procesado digital de señal 14 0 13 0 1 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 24 0 22 0 2 100.00 95.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 7 0 6 0 1 100.00 83.33
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 33 0 32 0 1 100.00 96.77
4 29843 Robots autónomos 28 0 28 0 0 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 29851 Electrónica industrial 23 0 20 1 2 95.00 86.36
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 11 0 9 0 2 100.00 100.00
4 29977 Problemática ambiental y herramientas de protección del medio ambiente 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29980 Gestionar en la industria 4.0 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29986 Historia de la Tecnología y de la Arquitectura 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29994 Seguridad y prevención de riesgos en procesos industriales 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 6 1 6 0 0 0.00 0.00
4 51451 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 7 0 7 0 0 0.00 0.00

Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2019/2020

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: College of Engineering of Teruel
Data to date: 06-11-2022

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 15 1 7 4 4 63.64 46.67
1 29801 Matemáticas II 15 1 12 2 1 85.71 80.00
1 29802 Física I 18 2 10 5 3 66.67 55.56
1 29803 Química 15 1 11 3 1 78.57 73.33
1 29804 Fundamentos de informática 17 1 10 4 3 71.43 58.82
1 29805 Matemáticas III 17 1 13 1 3 92.86 76.47
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 18 0 14 2 2 87.50 77.78
1 29807 Física II 24 0 17 2 5 89.47 70.83
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 9 6 8 0 1 100.00 88.89
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 16 0 11 3 2 78.57 68.75
2 29810 Ingeniería de materiales 14 1 9 4 1 69.23 64.29
2 29811 Mecánica 29 0 21 4 4 84.00 72.41
2 29812 Fundamentos de electrónica 21 0 8 11 2 42.11 38.10
2 29813 Electrotecnia 12 2 9 3 0 75.00 75.00
2 29814 Señales y sistemas 13 0 12 0 1 100.00 92.31
2 29815 Estadística 11 1 10 0 1 100.00 90.91
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 20 0 18 0 2 100.00 90.00
2 29817 Sistemas automáticos 17 0 12 3 2 80.00 70.59
2 29818 Electrónica analógica 25 0 10 9 6 52.63 40.00
2 29819 Electrónica digital 22 1 14 4 4 77.78 63.64
3 29820 Mecánica de fluidos 18 0 18 0 0 100.00 100.00
3 29821 Resistencia de materiales 15 0 14 1 0 93.33 93.33
3 29822 Electrónica de potencia 17 0 12 4 1 75.00 70.59
3 29823 Ingeniería de control 20 0 15 3 2 83.33 75.00
3 29824 Sistemas electrónicos programables 17 0 12 5 0 70.59 70.59
3 29825 Tecnologías de fabricación 15 0 13 2 0 86.67 86.67
3 29826 Instrumentación electrónica 15 0 14 1 0 93.33 93.33
3 29827 Robótica industrial 12 0 12 0 0 100.00 100.00
3 29828 Automatización industrial 13 3 11 1 1 91.67 84.62
4 29830 Oficina de proyectos 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 9 0 8 0 1 100.00 88.89
4 29832 Organización y dirección de empresas 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 29833 Trabajo fin de Grado 15 0 11 0 4 100.00 73.33
4 29834 Procesado digital de señal 7 0 6 0 1 100.00 85.71
4 29835 Instalaciones eléctricas 13 0 12 0 1 100.00 92.31
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 3 0 2 0 1 100.00 100.00
4 29845 Sistemas electrónicos empotrados 4 0 3 0 1 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 4 0 3 0 1 100.00 75.00
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 5 0 4 1 0 80.00 80.00
4 29849 Inglés técnico 4 0 3 0 1 100.00 100.00