Analysis of the Degree's Indicators — Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering



Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2018/2019

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: School of Engineering and Architecture
Data to date: 06-11-2022

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 128 11 50 46 32 52.08 39.06
1 29801 Matemáticas II 122 11 41 62 19 39.81 33.61
1 29802 Física I 137 10 35 44 58 44.30 25.55
1 29803 Química 127 10 44 59 24 42.72 34.65
1 29804 Fundamentos de informática 144 10 56 29 59 65.88 38.89
1 29805 Matemáticas III 153 7 50 56 47 47.17 32.68
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 139 9 63 46 30 57.80 45.32
1 29807 Física II 128 9 39 35 54 52.70 30.47
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 117 16 52 32 33 61.90 44.44
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 148 7 56 49 43 53.33 37.84
2 29810 Ingeniería de materiales 85 5 46 29 10 61.33 54.12
2 29811 Mecánica 87 5 50 25 12 66.67 57.47
2 29812 Fundamentos de electrónica 120 4 42 28 50 59.42 34.45
2 29813 Electrotecnia 96 10 48 40 8 54.55 50.00
2 29814 Señales y sistemas 108 2 60 29 19 67.42 55.56
2 29815 Estadística 61 10 52 6 3 89.66 85.25
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 66 4 53 8 5 86.89 80.30
2 29817 Sistemas automáticos 86 5 66 4 16 94.29 76.74
2 29818 Electrónica analógica 112 2 27 40 45 40.00 23.64
2 29819 Electrónica digital 87 2 66 10 11 86.84 75.86
3 29820 Mecánica de fluidos 59 3 36 7 16 82.93 59.65
3 29821 Resistencia de materiales 55 4 47 8 0 85.45 85.45
3 29822 Electrónica de potencia 55 2 44 9 2 82.35 79.25
3 29823 Ingeniería de control 52 0 33 8 11 79.49 62.00
3 29824 Sistemas electrónicos programables 49 3 44 2 3 97.78 91.67
3 29825 Tecnologías de fabricación 51 4 44 4 3 91.49 86.00
3 29826 Instrumentación electrónica 47 5 44 0 3 100.00 93.33
3 29827 Robótica industrial 50 1 46 3 1 93.62 91.67
3 29828 Automatización industrial 60 10 58 0 2 100.00 96.43
4 29830 Oficina de proyectos 50 4 48 1 1 100.00 97.73
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 45 8 42 2 1 95.00 92.68
4 29832 Organización y dirección de empresas 51 5 37 13 1 71.11 69.57
4 29833 Trabajo fin de Grado 57 0 48 0 9 100.00 84.62
4 29834 Procesado digital de señal 13 1 9 1 3 100.00 83.33
4 29835 Instalaciones eléctricas 24 1 23 0 1 100.00 95.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 30 1 29 0 1 100.00 95.65
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 13 0 12 0 1 100.00 88.89
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 35 1 34 0 1 100.00 100.00
4 29843 Robots autónomos 36 0 36 0 0 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 32 0 29 1 2 96.43 93.10
4 29847 Visión por computador 38 0 37 0 1 100.00 97.06
4 29851 Electrónica industrial 32 0 31 0 1 100.00 96.15
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 13 0 12 0 1 100.00 90.00
4 29980 Gestionar en la industria 4.0 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29984 Photography and contemporary visual culture 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 29994 Seguridad y prevención de riesgos en procesos industriales 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 7 1 7 0 0 0.00 0.00
4 51451 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 6 0 6 0 0 0.00 0.00

Analysis of the Degree's Indicators

Academic year: 2018/2019

Study program: Bachelor's Degree in Electronic and Automatic Engineering
Center: College of Engineering of Teruel
Data to date: 06-11-2022

Year Subj id Subject Mat Rec Equi Conv Pass Fail No pre Success Rate Performance Rate
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 17 2 12 3 2 80.00 70.59
1 29801 Matemáticas II 19 2 11 5 3 68.75 57.89
1 29802 Física I 26 1 15 5 6 75.00 57.69
1 29803 Química 18 2 10 5 3 66.67 55.56
1 29804 Fundamentos de informática 18 1 12 2 4 85.71 66.67
1 29805 Matemáticas III 22 1 12 1 9 92.31 54.55
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 25 2 18 4 3 81.82 72.00
1 29807 Física II 26 2 10 10 6 50.00 38.46
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 14 5 11 0 3 100.00 78.57
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 16 2 13 1 2 92.86 81.25
2 29810 Ingeniería de materiales 20 1 16 2 2 88.89 80.00
2 29811 Mecánica 23 2 10 5 8 66.67 43.48
2 29812 Fundamentos de electrónica 24 1 14 7 3 66.67 58.33
2 29813 Electrotecnia 22 2 18 3 1 85.71 81.82
2 29814 Señales y sistemas 17 1 12 3 2 80.00 70.59
2 29815 Estadística 19 1 19 0 0 100.00 100.00
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 20 1 12 5 3 70.59 60.00
2 29817 Sistemas automáticos 25 2 17 5 3 77.27 68.00
2 29818 Electrónica analógica 24 0 10 6 8 62.50 41.67
2 29819 Electrónica digital 18 0 9 4 5 69.23 50.00
3 29820 Mecánica de fluidos 13 1 12 1 0 92.31 92.31
3 29821 Resistencia de materiales 16 2 14 2 0 87.50 87.50
3 29822 Electrónica de potencia 18 0 12 4 2 75.00 66.67
3 29823 Ingeniería de control 12 0 6 4 2 60.00 50.00
3 29824 Sistemas electrónicos programables 11 0 9 2 0 81.82 81.82
3 29825 Tecnologías de fabricación 10 1 9 1 0 88.89 88.89
3 29826 Instrumentación electrónica 12 0 9 2 1 81.82 75.00
3 29827 Robótica industrial 13 0 12 1 0 91.67 91.67
3 29828 Automatización industrial 9 3 9 0 0 100.00 100.00
4 29830 Oficina de proyectos 17 1 17 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 17 1 17 0 0 100.00 100.00
4 29832 Organización y dirección de empresas 18 1 18 0 0 100.00 100.00
4 29833 Trabajo fin de Grado 14 0 10 0 4 100.00 71.43
4 29834 Procesado digital de señal 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29845 Sistemas electrónicos empotrados 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29849 Inglés técnico 10 0 9 0 1 100.00 90.00