Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2022/2023

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 15-01-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 245 7 237 3 5 98.75 96.73
1 26602 Educación social e intercultural 251 5 228 13 10 94.61 90.84
1 26603 La escuela como espacio educativo 252 8 222 23 7 90.61 88.10
1 26604 Maestro y relación educativa 260 6 247 7 6 97.24 95.00
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 240 7 235 0 5 100.00 97.92
1 26606 Psicología del desarrollo 242 8 227 8 7 96.60 93.80
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 258 7 233 21 4 91.73 90.31
1 26608 Lengua castellana 245 9 229 5 11 97.86 93.47
1 26610 Francés en educación primaria I 40 1 38 0 2 100.00 95.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 269 9 207 39 23 84.15 76.95
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 234 6 221 11 2 95.26 94.44
2 26613 Educación visual y plástica 233 6 225 4 4 98.25 96.57
2 26614 Fundamentos de literatura española 257 1 234 20 3 92.13 91.05
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 241 4 231 7 3 97.06 95.85
2 26616 Prácticas escolares I 228 9 226 0 2 100.00 99.12
2 26617 Atención a la diversidad 233 7 227 4 2 98.27 97.42
2 26618 Literatura infantil y juvenil 242 1 232 2 8 99.15 95.87
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 241 4 229 7 5 97.03 95.02
2 26620 Didáctica de la aritmética I 257 6 231 14 12 94.29 89.88
2 26622 Francés en educación primaria II 20 0 19 1 0 95.00 95.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 289 2 230 41 18 84.87 79.58
3 26624 Educación física en educación primaria 239 4 216 16 7 92.08 89.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 220 7 217 2 1 98.99 98.49
3 26626 Didáctica de la aritmética II 263 5 220 33 10 85.78 82.23
3 26627 Prácticas escolares II 221 9 217 3 1 98.49 98.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 218 9 216 1 1 99.46 98.92
3 26629 Didáctica de la geometría 245 8 200 28 17 85.64 78.77
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 221 6 206 11 4 94.02 92.02
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 223 7 219 3 1 98.41 97.89
4 26632 Prácticas escolares III 226 2 222 3 1 98.58 98.11
4 26634 Atención temprana 52 1 50 0 2 100.00 95.56
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 41 1 41 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 30 1 30 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 44 0 44 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 60 0 54 6 0 89.66 89.66
4 26655 Actividades físicas colectivas 61 3 59 2 0 96.61 96.61
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 62 0 59 1 2 98.28 95.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 62 0 61 1 0 98.33 98.33
4 26658 Actividades físicas individuales 59 2 58 1 0 98.25 98.25
4 26661 Audición musical activa 26 1 26 0 0 100.00 100.00
4 26662 Formación instrumental 27 1 27 0 0 100.00 100.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 26 1 26 0 0 100.00 100.00
4 26665 Lenguajes de la música 25 1 22 2 1 90.48 86.36
4 26666 Música y movimiento expresivo 28 1 28 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 26669 Communication orale et écrite 13 0 12 0 1 100.00 92.31
4 26670 Français avancé 13 0 12 1 0 92.31 92.31
4 26671 FLE ressources pour le primaire 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 34 0 29 3 2 86.96 80.00
4 26676 Oral communication 46 0 45 1 0 97.30 97.30
4 26677 Planning effective teaching 45 0 42 1 2 97.06 91.67
4 26678 Resources for EFL in primary school 42 0 38 3 1 90.63 87.88
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 38 5 38 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 31 4 30 1 0 96.30 96.30
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 73 2 66 5 2 91.67 88.71
4 26687 English in primary education III 42 0 40 2 0 93.94 93.94
1 26690 Didáctica general y curriculum 243 8 237 0 6 100.00 97.53
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 38 5 37 1 0 97.30 97.30
4 26692 Prácticas escolares en educación física 62 0 62 0 0 100.00 100.00
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 26 1 26 0 0 100.00 100.00
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 42 0 39 1 2 97.22 92.11
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 59 1 59 0 0 100.00 100.00
4 26698 Prácticas escolares IV 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 291 0 236 0 55 100.00 81.10
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 27 3 27 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 89 3 89 0 0 100.00 100.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 35 0 33 0 2 100.00 94.29
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 35 3 33 1 1 96.77 93.75
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 14 2 14 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2022/2023

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 15-01-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 119 9 114 2 3 98.28 95.80
1 26602 Educación social e intercultural 135 10 100 23 12 81.30 74.07
1 26603 La escuela como espacio educativo 157 10 107 32 18 76.98 68.15
1 26604 Maestro y relación educativa 117 6 104 10 3 91.23 88.89
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 137 5 120 4 13 96.77 87.59
1 26606 Psicología del desarrollo 145 9 109 27 9 80.15 75.17
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 168 13 123 42 3 74.55 73.21
1 26608 Lengua castellana 133 10 116 9 8 92.74 87.12
1 26610 Francés en educación primaria I 20 1 14 0 6 100.00 70.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 110 16 99 1 10 99.00 90.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 147 7 123 22 2 84.83 83.67
2 26613 Educación visual y plástica 119 8 111 6 2 94.87 93.28
2 26614 Fundamentos de literatura española 124 3 115 1 8 99.14 92.74
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 141 2 123 6 12 95.35 87.23
2 26616 Prácticas escolares I 103 8 103 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 130 4 115 8 7 93.50 88.46
2 26618 Literatura infantil y juvenil 126 4 111 12 3 90.16 88.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 125 3 111 8 6 93.22 88.71
2 26620 Didáctica de la aritmética I 144 4 103 25 16 80.47 71.53
2 26622 Francés en educación primaria II 11 1 7 1 3 87.50 63.64
2 26623 Inglés en educación primaria II 117 10 98 9 10 91.51 83.62
3 26624 Educación física en educación primaria 131 9 110 9 12 91.43 82.05
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 129 8 100 12 17 88.24 76.27
3 26626 Didáctica de la aritmética II 144 6 112 19 13 85.00 76.69
3 26627 Prácticas escolares II 107 7 106 1 0 98.96 98.96
3 26628 Fundamentos de educación musical 110 8 108 0 2 100.00 98.98
3 26629 Didáctica de la geometría 138 5 86 32 20 70.75 60.00
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 107 8 94 8 5 92.31 88.42
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 124 7 113 7 4 95.33 91.89
4 26632 Prácticas escolares III 91 2 89 2 0 97.78 97.78
4 26633 Trabajo fin de Grado 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 26634 Atención temprana 34 5 33 0 1 100.00 97.06
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 28 1 27 1 0 96.43 96.43
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 39 5 35 4 0 89.74 89.74
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 34 0 30 3 1 90.91 88.24
4 26655 Actividades físicas colectivas 34 6 31 2 1 93.94 91.18
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 42 1 36 4 2 90.00 85.71
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 45 1 39 4 2 90.70 86.67
4 26658 Actividades físicas individuales 36 6 28 6 2 82.35 77.78
4 26661 Audición musical activa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26662 Formación instrumental 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26665 Lenguajes de la música 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 15 0 13 0 2 100.00 84.62
4 26676 Oral communication 15 0 14 1 0 92.86 92.86
4 26677 Planning effective teaching 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 15 0 14 1 0 92.31 92.31
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 25 0 20 5 0 80.00 80.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 23 0 23 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 50 0 46 4 0 92.00 92.00
4 26687 English in primary education III 15 0 13 1 1 91.67 84.62
1 26690 Didáctica general y curriculum 128 2 88 32 8 73.33 68.75
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 49 1 49 0 0 100.00 100.00
4 26692 Prácticas escolares en educación física 37 1 36 0 1 100.00 97.30
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 48 1 47 1 0 97.87 97.87
4 26699 Trabajo fin de Grado 130 0 96 0 34 100.00 73.85
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 39 0 38 0 1 100.00 97.44
4 31101 Intervención educativa y diversidad 54 2 53 1 0 98.11 98.11
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 22 0 20 1 1 95.24 90.91
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 21 4 19 0 2 100.00 90.48
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 4 1 4 0 0 100.00 100.00
4 31107 Didáctica de la lengua aragonesa 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31108 Gramática de la lengua aragonesa 2 1 2 0 0 100.00 100.00
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 31110 Variación diatópica del aragonés 0 1 0 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2022/2023

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 15-01-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 154 3 123 27 4 82.55 80.39
1 26602 Educación social e intercultural 123 6 96 19 8 83.48 78.05
1 26603 La escuela como espacio educativo 119 3 102 14 3 87.93 85.71
1 26604 Maestro y relación educativa 114 3 106 4 4 96.36 92.98
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 125 0 112 6 7 94.92 89.60
1 26606 Psicología del desarrollo 120 4 96 20 4 82.76 80.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 107 12 83 21 3 79.81 77.57
1 26608 Lengua castellana 122 3 110 11 1 90.91 90.16
1 26610 Francés en educación primaria I 7 1 7 0 0 100.00 100.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 162 5 105 36 21 74.47 64.81
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 127 3 95 29 3 76.61 74.80
2 26613 Educación visual y plástica 102 5 97 1 4 98.98 95.10
2 26614 Fundamentos de literatura española 114 0 98 12 4 89.09 85.96
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 111 0 93 8 10 92.08 83.78
2 26616 Prácticas escolares I 97 12 93 1 3 98.94 95.88
2 26617 Atención a la diversidad 110 0 101 3 6 97.12 91.82
2 26618 Literatura infantil y juvenil 151 0 101 29 21 77.60 66.44
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 122 0 90 11 21 88.89 73.33
2 26620 Didáctica de la aritmética I 121 0 99 14 8 87.61 81.82
2 26622 Francés en educación primaria II 6 0 4 1 1 80.00 66.67
2 26623 Inglés en educación primaria II 128 3 84 35 9 70.34 65.35
3 26624 Educación física en educación primaria 94 4 80 11 3 87.34 84.15
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 108 0 104 2 2 98.00 96.08
3 26626 Didáctica de la aritmética II 96 0 84 8 4 91.76 88.64
3 26627 Prácticas escolares II 80 0 79 1 0 98.63 98.63
3 26628 Fundamentos de educación musical 95 0 89 4 2 95.06 92.77
3 26629 Didáctica de la geometría 102 0 93 6 3 94.32 92.22
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 96 0 85 8 3 91.46 88.24
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 90 1 80 5 5 94.67 88.75
4 26632 Prácticas escolares III 74 1 74 0 0 100.00 100.00
4 26633 Trabajo fin de Grado 5 0 2 0 3 100.00 40.00
4 26634 Atención temprana 17 3 17 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 26 2 26 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 26 2 26 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 30 0 28 0 2 100.00 93.10
4 26655 Actividades físicas colectivas 28 9 22 4 2 84.00 77.78
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 30 0 28 0 2 100.00 93.33
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 31 0 29 1 1 96.67 93.55
4 26658 Actividades físicas individuales 24 9 23 0 1 100.00 95.83
4 26675 Learning and teaching EFL 23 0 23 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 16 0 7 8 1 38.46 35.71
4 26677 Planning effective teaching 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 22 0 21 1 0 95.00 95.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 5 0 2 3 0 40.00 40.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 31 0 30 0 1 100.00 96.67
4 26687 English in primary education III 23 0 15 8 0 60.00 60.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 139 0 103 22 14 82.40 74.10
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26692 Prácticas escolares en educación física 30 0 29 0 1 100.00 96.67
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 22 0 21 0 1 100.00 95.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 22 0 21 0 1 100.00 95.45
4 26699 Trabajo fin de Grado 97 0 68 0 29 100.00 70.10
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 16 0 15 0 1 100.00 93.75
4 31101 Intervención educativa y diversidad 25 2 25 0 0 100.00 100.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 4 0 3 0 1 100.00 75.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 19 4 19 0 0 100.00 100.00