Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 243 22 226 14 3 94.17 93.00
1 26601 Currículo en contextos diversos 312 16 244 54 14 81.88 78.21
1 26602 Educación social e intercultural 248 18 236 0 12 100.00 95.16
1 26603 La escuela como espacio educativo 262 24 244 10 8 96.06 93.13
1 26604 Maestro y relación educativa 266 19 233 24 9 90.66 87.59
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 245 17 227 4 14 98.27 92.65
1 26606 Psicología del desarrollo 242 21 230 1 11 99.57 95.04
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 231 25 220 7 4 96.92 95.24
1 26608 Lengua castellana 257 26 248 2 7 99.20 96.50
1 26610 Francés en educación primaria I 19 1 19 0 0 100.00 100.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 244 26 185 45 14 80.43 75.82
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 238 25 209 20 9 91.27 87.82
2 26613 Educación visual y plástica 232 23 219 7 6 96.90 94.40
2 26614 Fundamentos de literatura española 244 19 203 32 9 86.38 83.20
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 234 19 220 4 10 98.21 94.02
2 26616 Prácticas escolares I 221 31 220 0 1 100.00 99.55
2 26617 Atención a la diversidad 248 26 241 0 7 100.00 97.18
2 26618 Literatura infantil y juvenil 259 22 241 10 8 96.02 93.05
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 243 22 221 9 13 96.09 90.95
2 26620 Didáctica de la aritmética I 277 25 250 12 15 95.42 90.25
2 26622 Francés en educación primaria II 15 7 15 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 273 22 230 34 9 87.12 84.25
3 26624 Educación física en educación primaria 262 9 253 4 5 98.31 96.27
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 242 10 236 0 6 100.00 97.37
3 26626 Didáctica de la aritmética II 290 7 241 38 11 85.33 81.85
3 26627 Prácticas escolares II 228 13 227 0 1 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 240 11 236 0 4 100.00 98.20
3 26629 Didáctica de la geometría 277 13 232 37 8 85.26 82.63
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 253 10 247 1 5 99.57 97.46
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 277 13 264 5 8 98.02 95.00
4 26632 Prácticas escolares III 222 0 222 0 0 100.00 100.00
4 26633 Trabajo fin de Grado 358 0 289 0 69 100.00 80.73
4 26634 Atención temprana 118 7 114 4 0 96.43 96.43
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 17 1 17 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 36 3 33 0 3 100.00 93.75
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 73 6 71 0 2 100.00 97.10
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 117 6 115 1 1 99.09 98.20
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 65 0 59 4 2 93.65 90.77
4 26655 Actividades físicas colectivas 62 1 61 1 0 98.39 98.39
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 63 0 63 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 62 0 62 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 59 1 53 5 1 91.38 89.83
4 26660 Prácticas escolares en educación física 64 5 63 0 1 100.00 98.44
4 26661 Audición musical activa 28 0 28 0 0 100.00 100.00
4 26662 Formación instrumental 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 28 0 26 0 2 100.00 92.86
4 26665 Lenguajes de la música 28 1 25 1 2 96.15 89.29
4 26666 Música y movimiento expresivo 26 0 25 0 1 100.00 96.15
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 27 3 26 0 1 100.00 96.30
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 17 0 12 4 1 73.33 68.75
4 26669 Communication orale et écrite 16 0 15 0 1 100.00 93.33
4 26670 Français avancé 16 0 12 4 0 73.33 73.33
4 26671 FLE ressources pour le primaire 15 0 14 0 1 100.00 92.86
4 26672 Planification curriculaire du FLE 15 0 10 0 5 100.00 64.29
4 26673 Prácticas escolares en lengua francesa 11 4 11 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 35 1 32 2 1 93.75 90.91
4 26676 Oral communication 39 2 36 1 2 97.14 91.89
4 26677 Planning effective teaching 41 2 39 0 2 100.00 94.87
4 26678 Resources for EFL in primary school 40 2 35 4 1 89.19 86.84
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 38 5 37 0 1 100.00 97.37
4 26680 Religión 96 5 94 1 1 98.95 97.92
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 38 3 36 1 1 97.14 94.44
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 36 1 32 1 3 96.88 88.57
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 102 5 100 1 1 98.95 97.92
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 51 5 51 0 0 100.00 100.00
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 71 4 70 0 1 100.00 98.53
4 26687 English in primary education III 40 0 38 1 1 97.30 94.74
3 26688 Prácticas escolares 3 12 3 0 0 100.00 100.00
4 26689 Prácticas escolares (modalidad PT) 9 8 8 0 1 100.00 88.89

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 117 13 116 0 1 100.00 99.15
1 26601 Currículo en contextos diversos 121 10 114 6 1 95.00 94.21
1 26602 Educación social e intercultural 131 12 121 4 6 96.80 92.37
1 26603 La escuela como espacio educativo 139 13 118 17 4 87.41 84.89
1 26604 Maestro y relación educativa 119 11 112 4 3 96.55 94.12
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 126 5 116 2 8 98.31 92.06
1 26606 Psicología del desarrollo 115 13 105 9 1 92.11 91.30
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 114 19 108 4 2 96.43 94.74
1 26608 Lengua castellana 137 16 121 7 9 94.53 88.32
1 26610 Francés en educación primaria I 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 154 16 138 5 11 96.45 89.47
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 139 15 114 25 0 82.01 82.01
2 26613 Educación visual y plástica 123 15 116 5 2 95.87 94.31
2 26614 Fundamentos de literatura española 128 11 127 0 1 100.00 99.22
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 172 9 106 53 13 66.67 61.63
2 26616 Prácticas escolares I 119 20 119 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 145 13 138 2 5 98.57 95.17
2 26618 Literatura infantil y juvenil 167 12 151 7 9 95.54 90.36
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 135 14 129 0 6 100.00 95.52
2 26620 Didáctica de la aritmética I 160 9 135 15 10 89.93 84.28
2 26622 Francés en educación primaria II 18 0 17 0 1 100.00 94.12
2 26623 Inglés en educación primaria II 145 15 125 14 6 89.86 86.11
3 26624 Educación física en educación primaria 113 9 100 8 5 92.31 88.07
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 140 5 117 17 6 87.40 83.46
3 26626 Didáctica de la aritmética II 131 1 102 24 5 80.00 76.80
3 26627 Prácticas escolares II 105 3 103 1 1 98.97 97.96
3 26628 Fundamentos de educación musical 107 4 102 0 5 100.00 94.90
3 26629 Didáctica de la geometría 141 2 126 9 6 92.86 88.64
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 104 3 96 1 7 98.88 91.67
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 123 4 119 3 1 98.23 97.37
4 26632 Prácticas escolares III 108 0 105 1 2 99.04 97.17
4 26633 Trabajo fin de Grado 144 0 112 0 32 100.00 77.78
4 26634 Atención temprana 51 10 50 0 1 100.00 98.00
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 31 0 29 0 2 100.00 93.55
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 16 6 15 0 1 100.00 93.33
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 36 6 36 0 0 100.00 100.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 53 6 50 0 3 100.00 94.23
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 28 0 28 0 0 100.00 100.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 32 5 32 0 0 100.00 100.00
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 37 0 37 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 43 0 43 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 33 5 33 0 0 100.00 100.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 44 0 44 0 0 100.00 100.00
4 26661 Audición musical activa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26662 Formación instrumental 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26665 Lenguajes de la música 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26669 Communication orale et écrite 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26670 Français avancé 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 18 0 18 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 20 1 20 0 0 100.00 100.00
4 26677 Planning effective teaching 19 1 19 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 20 0 19 0 1 100.00 94.12
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 18 2 18 0 0 100.00 100.00
4 26680 Religión 65 5 65 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 21 0 21 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 59 2 57 0 2 100.00 96.55
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 51 0 50 0 1 100.00 98.04
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 49 2 48 0 1 100.00 97.96
4 26687 English in primary education III 12 1 12 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 0 1 0 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 117 16 95 18 4 84.07 81.20
1 26601 Currículo en contextos diversos 114 9 89 17 8 83.96 78.07
1 26602 Educación social e intercultural 107 13 81 15 11 84.38 75.70
1 26603 La escuela como espacio educativo 119 16 85 28 6 75.22 71.43
1 26604 Maestro y relación educativa 88 16 82 1 5 98.80 93.18
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 92 11 82 1 9 98.80 89.13
1 26606 Psicología del desarrollo 92 16 80 4 8 95.24 86.96
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 94 18 76 14 4 84.44 80.85
1 26608 Lengua castellana 97 16 82 10 5 89.13 84.54
1 26610 Francés en educación primaria I 7 0 5 0 2 100.00 71.43
1 26611 Inglés en educación primaria I 161 17 133 14 14 90.48 82.61
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 124 7 90 32 2 73.77 72.58
2 26613 Educación visual y plástica 97 8 91 5 1 94.79 93.81
2 26614 Fundamentos de literatura española 109 3 97 11 1 89.81 88.99
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 137 3 121 11 5 91.67 88.32
2 26616 Prácticas escolares I 92 10 89 0 3 100.00 96.74
2 26617 Atención a la diversidad 107 3 99 2 6 98.02 92.52
2 26618 Literatura infantil y juvenil 113 0 105 5 3 95.45 92.92
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 124 3 107 7 10 93.86 86.29
2 26620 Didáctica de la aritmética I 128 3 121 4 3 96.80 94.53
2 26622 Francés en educación primaria II 4 0 2 0 2 100.00 50.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 167 5 153 10 4 93.87 91.62
3 26624 Educación física en educación primaria 71 2 69 1 1 98.53 97.10
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 97 4 73 23 1 75.79 75.00
3 26626 Didáctica de la aritmética II 65 3 62 2 1 96.83 95.31
3 26627 Prácticas escolares II 62 3 61 1 0 98.36 98.36
3 26628 Fundamentos de educación musical 78 0 74 2 2 97.30 94.74
3 26629 Didáctica de la geometría 80 3 75 4 1 94.81 93.59
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 75 0 72 1 2 98.59 95.89
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 66 4 66 0 0 100.00 100.00
4 26632 Prácticas escolares III 71 3 71 0 0 100.00 100.00
4 26633 Trabajo fin de Grado 113 0 89 0 24 100.00 78.76
4 26634 Atención temprana 41 4 39 0 2 100.00 95.12
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 33 3 33 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 32 4 29 1 2 96.67 90.63
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 39 4 36 1 2 97.30 92.31
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 36 0 36 0 0 100.00 100.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 34 2 33 1 0 97.06 97.06
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 37 0 37 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 38 0 38 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 34 2 34 0 0 100.00 100.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 35 0 33 0 2 100.00 94.29
4 26661 Audición musical activa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26662 Formación instrumental 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 10 1 9 0 1 100.00 90.00
4 26676 Oral communication 5 1 5 0 0 100.00 100.00
4 26677 Planning effective teaching 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 9 0 8 0 1 100.00 88.89
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 11 0 10 0 1 100.00 90.91
4 26680 Religión 34 6 33 0 1 100.00 97.06
4 26681 Prácticas escolares IV 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 9 0 8 0 1 100.00 88.89
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 24 0 21 1 2 95.45 87.50
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 40 0 28 9 3 75.68 70.00
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 22 0 21 0 1 100.00 95.45
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 30 0 29 0 1 100.00 96.55
4 26687 English in primary education III 9 1 7 2 0 77.78 77.78
1 26690 Didáctica general y curriculum 0 2 0 0 0 0.00 0.00