Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 254 25 229 9 16 96.22 90.16
1 26601 Currículo en contextos diversos 264 23 201 49 14 80.40 76.14
1 26602 Educación social e intercultural 254 19 227 9 18 96.19 89.37
1 26603 La escuela como espacio educativo 256 25 223 21 12 91.39 87.11
1 26604 Maestro y relación educativa 272 21 205 46 21 81.67 75.37
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 254 25 216 22 16 90.76 85.04
1 26606 Psicología del desarrollo 253 27 233 3 17 98.73 92.09
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 263 31 233 22 8 91.37 88.59
1 26608 Lengua castellana 260 25 222 22 16 90.98 85.38
1 26610 Francés en educación primaria I 18 3 14 0 4 100.00 77.78
1 26611 Inglés en educación primaria I 260 27 188 50 22 78.99 72.31
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 220 16 208 7 5 96.74 94.55
2 26613 Educación visual y plástica 209 19 205 0 4 100.00 98.09
2 26614 Fundamentos de literatura española 240 11 218 10 12 95.61 90.83
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 235 10 222 7 6 96.94 94.47
2 26616 Prácticas escolares I 202 25 202 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 234 20 206 21 7 90.75 88.03
2 26618 Literatura infantil y juvenil 238 7 224 1 13 99.56 94.12
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 224 16 205 9 10 95.79 91.52
2 26620 Didáctica de la aritmética I 265 14 203 39 23 83.88 76.60
2 26622 Francés en educación primaria II 11 3 11 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 245 7 182 43 20 80.89 74.29
3 26624 Educación física en educación primaria 249 18 227 16 6 92.98 90.60
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 241 14 228 6 7 97.35 94.42
3 26626 Didáctica de la aritmética II 301 13 242 35 24 86.99 79.86
3 26627 Prácticas escolares II 222 25 222 0 0 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 248 10 236 5 7 97.80 94.87
3 26629 Didáctica de la geometría 286 14 225 34 27 86.12 77.57
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 264 12 244 13 7 94.67 92.03
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 286 13 258 19 9 92.75 89.67
4 26632 Prácticas escolares III 228 9 225 0 3 100.00 99.03
4 26633 Trabajo fin de Grado 352 0 226 0 126 100.00 64.20
4 26634 Atención temprana 100 8 92 1 7 98.86 91.58
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 12 1 12 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 41 1 41 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 51 4 42 4 5 90.91 83.33
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 81 4 78 0 3 100.00 97.40
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 111 8 104 2 5 98.02 93.40
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 38 2 34 4 0 88.57 88.57
4 26655 Actividades físicas colectivas 64 9 63 1 0 98.39 98.39
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 72 0 71 0 1 100.00 98.57
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 69 3 67 2 0 97.01 97.01
4 26658 Actividades físicas individuales 57 10 53 4 0 92.73 92.73
4 26660 Prácticas escolares en educación física 73 7 72 1 0 98.61 98.61
4 26661 Audición musical activa 19 0 18 0 1 100.00 94.44
4 26662 Formación instrumental 21 1 19 0 2 100.00 90.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 18 0 16 0 2 100.00 88.24
4 26665 Lenguajes de la música 22 0 14 6 2 68.42 65.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 20 0 19 0 1 100.00 94.74
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 22 5 21 0 1 100.00 95.24
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 26669 Communication orale et écrite 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26670 Français avancé 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26673 Prácticas escolares en lengua francesa 14 1 14 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 51 0 42 5 4 84.38 75.00
4 26676 Oral communication 63 1 55 3 5 93.18 83.67
4 26677 Planning effective teaching 61 0 55 2 4 95.35 87.23
4 26678 Resources for EFL in primary school 67 0 59 4 4 91.67 84.62
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 58 3 55 1 2 97.92 94.00
4 26680 Religión 115 7 114 0 1 100.00 99.13
4 26681 Prácticas escolares IV 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 1 30 1 2 96.55 90.32
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 24 0 22 0 2 100.00 91.67
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 95 6 84 6 5 92.94 88.76
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 43 6 43 0 0 100.00 100.00
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 86 9 81 0 5 100.00 95.29
4 26687 English in primary education III 57 0 49 5 3 87.50 81.40
3 26688 Prácticas escolares 6 13 6 0 0 100.00 100.00
4 26689 Prácticas escolares (modalidad PT) 8 10 7 0 1 100.00 87.50

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 123 8 95 26 2 78.51 77.24
1 26601 Currículo en contextos diversos 124 6 115 3 6 97.46 92.74
1 26602 Educación social e intercultural 145 6 125 8 12 93.98 86.21
1 26603 La escuela como espacio educativo 137 7 116 8 13 93.55 84.67
1 26604 Maestro y relación educativa 142 7 119 11 12 91.54 83.80
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 131 6 114 6 11 95.00 87.02
1 26606 Psicología del desarrollo 124 7 110 7 7 94.02 88.71
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 121 7 104 11 6 90.43 85.95
1 26608 Lengua castellana 134 6 107 17 10 86.29 79.85
1 26610 Francés en educación primaria I 6 0 6 0 0 100.00 100.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 190 2 135 28 27 82.82 71.05
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 119 6 91 16 12 85.05 76.47
2 26613 Educación visual y plástica 116 5 108 1 7 99.08 93.10
2 26614 Fundamentos de literatura española 123 5 115 0 8 100.00 93.50
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 137 6 91 39 7 70.00 66.42
2 26616 Prácticas escolares I 107 5 106 1 0 99.07 99.07
2 26617 Atención a la diversidad 125 6 112 5 8 95.73 89.60
2 26618 Literatura infantil y juvenil 142 4 114 13 15 89.76 80.28
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 111 3 102 0 9 100.00 91.89
2 26620 Didáctica de la aritmética I 165 5 118 24 23 83.10 71.52
2 26622 Francés en educación primaria II 4 0 3 1 0 75.00 75.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 145 4 94 30 21 75.81 64.83
3 26624 Educación física en educación primaria 113 9 58 40 15 58.76 50.89
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 97 3 73 18 6 80.00 75.00
3 26626 Didáctica de la aritmética II 123 2 96 21 6 81.90 77.87
3 26627 Prácticas escolares II 90 3 90 0 0 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 100 3 92 1 7 98.89 91.75
3 26629 Didáctica de la geometría 149 2 82 48 19 62.20 54.11
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 103 2 92 1 10 98.89 89.00
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 104 3 89 10 5 89.58 85.15
4 26632 Prácticas escolares III 105 0 104 1 0 99.03 99.03
4 26633 Trabajo fin de Grado 139 0 78 0 61 100.00 56.12
4 26634 Atención temprana 37 0 37 0 0 100.00 100.00
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 13 1 12 0 1 100.00 92.31
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 31 1 30 1 0 96.67 96.67
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 39 0 37 1 1 97.30 94.74
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 29 2 22 2 5 91.67 75.86
4 26655 Actividades físicas colectivas 38 9 32 4 2 88.89 84.21
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 41 2 32 5 4 86.49 78.05
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 38 2 38 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 40 9 38 1 1 97.44 95.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 47 0 46 0 1 100.00 97.87
4 26675 Learning and teaching EFL 28 0 23 3 2 88.46 82.14
4 26676 Oral communication 28 0 26 1 1 96.30 92.86
4 26677 Planning effective teaching 24 0 20 1 3 95.24 83.33
4 26678 Resources for EFL in primary school 30 0 27 2 1 93.10 90.00
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 26680 Religión 65 1 65 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 24 0 23 0 1 100.00 95.65
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 41 0 35 4 2 89.47 85.00
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 30 1 29 1 0 96.55 96.55
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 35 0 35 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 15 0 9 5 1 64.29 60.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 103 14 90 10 3 90.00 87.38
1 26601 Currículo en contextos diversos 115 12 69 38 8 64.49 60.00
1 26602 Educación social e intercultural 106 10 71 25 10 73.96 66.98
1 26603 La escuela como espacio educativo 99 15 73 23 3 76.04 73.74
1 26604 Maestro y relación educativa 93 12 83 6 4 93.26 89.25
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 89 15 85 0 4 100.00 95.51
1 26606 Psicología del desarrollo 92 16 85 0 7 100.00 92.39
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 91 14 78 10 3 88.64 85.71
1 26608 Lengua castellana 114 16 73 32 9 69.52 64.04
1 26610 Francés en educación primaria I 9 1 6 0 3 100.00 66.67
1 26611 Inglés en educación primaria I 190 14 52 100 38 34.21 27.37
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 78 10 72 5 1 93.51 92.31
2 26613 Educación visual y plástica 73 10 70 2 1 97.22 95.89
2 26614 Fundamentos de literatura española 93 5 87 2 4 97.75 93.55
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 100 4 66 27 7 70.97 66.00
2 26616 Prácticas escolares I 73 12 73 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 75 12 70 1 4 98.59 93.33
2 26618 Literatura infantil y juvenil 93 0 65 20 8 76.47 69.89
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 107 5 77 3 27 96.25 71.96
2 26620 Didáctica de la aritmética I 96 5 73 13 10 84.88 76.04
2 26622 Francés en educación primaria II 9 0 5 1 3 83.33 55.56
2 26623 Inglés en educación primaria II 145 6 66 46 33 58.93 45.52
3 26624 Educación física en educación primaria 93 5 71 13 9 84.15 75.82
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 93 6 68 22 3 75.28 73.63
3 26626 Didáctica de la aritmética II 95 2 78 12 5 86.36 81.72
3 26627 Prácticas escolares II 72 12 70 1 1 98.53 97.10
3 26628 Fundamentos de educación musical 85 2 75 4 6 94.81 89.02
3 26629 Didáctica de la geometría 81 5 72 7 2 90.79 88.46
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 94 0 81 7 6 92.94 86.81
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 92 2 73 11 8 86.42 78.65
4 26632 Prácticas escolares III 65 4 64 0 1 100.00 98.41
4 26633 Trabajo fin de Grado 102 0 55 0 47 100.00 53.92
4 26634 Atención temprana 28 5 27 0 1 100.00 96.43
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 11 3 9 0 2 100.00 81.82
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 25 5 25 0 0 100.00 100.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 23 6 22 1 0 95.65 95.65
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 29 2 27 1 1 96.43 93.10
4 26655 Actividades físicas colectivas 21 6 21 0 0 100.00 100.00
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 30 2 28 2 0 93.33 93.33
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 26 2 25 0 1 100.00 96.15
4 26658 Actividades físicas individuales 20 6 20 0 0 100.00 100.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 26 0 24 2 0 92.00 92.00
4 26674 English in education III 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 18 2 18 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 5 1 4 1 0 75.00 75.00
4 26677 Planning effective teaching 18 2 17 0 1 100.00 94.12
4 26678 Resources for EFL in primary school 19 2 17 2 0 88.89 88.89
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 15 3 15 0 0 100.00 100.00
4 26680 Religión 39 9 37 0 2 100.00 94.87
4 26681 Prácticas escolares IV 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 17 1 17 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 24 2 20 2 2 90.91 83.33
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 22 1 20 0 2 100.00 90.91
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 25 6 25 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 23 0 16 7 0 68.18 68.18