Análisis de los indicadores del título — Grado en Enfermería



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 25400 Ciencias psicosociales 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 25401 Anatomía humana 186 17 153 17 16 90.00 82.26
1 25402 Fundamentos de enfermería 178 9 146 12 20 92.41 82.02
1 25403 Fisiología general 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 25404 Estadística aplicada a ciencias de la salud 158 11 146 4 8 97.33 92.41
1 25405 Inglés científico para ciencias de la salud 1 2 1 0 0 100.00 100.00
1 25407 Fisiología descriptiva 1 2 0 0 1 0.00 0.00
1 25408 Metodología de investigación 2 2 0 0 2 0.00 0.00
2 25409 Enfermería comunitaria I 21 5 12 5 4 70.59 57.14
2 25410 Enfermería clínica I 6 1 0 4 2 0.00 0.00
2 25411 Estancias clínicas I 3 3 3 0 0 100.00 100.00
2 25412 Farmacología y dietética 43 3 28 7 8 80.00 65.12
2 25413 Ética y legislación 4 1 4 0 0 100.00 100.00
3 25414 Enfermería clínica II 156 2 143 4 9 97.28 91.67
3 25415 Estancias clínicas II 147 2 144 2 1 98.56 97.86
3 25416 Enfermería comunitaria II 151 5 146 3 2 97.99 96.69
3 25417 Enfermería ciclo vital. Materno infantil 139 1 138 0 1 100.00 99.28
3 25418 Enfermería psicosocial y de salud mental 138 3 134 1 3 99.26 97.10
3 25419 Enfermería ciclo vital. Enfermería geriátrica 143 1 141 1 1 99.30 98.60
4 25420 Practicum 169 0 169 0 0 100.00 100.00
4 25421 Enfermería clínica III 170 1 165 4 1 97.63 97.06
4 25422 Gestión de enfermería 172 0 172 0 0 100.00 100.00
4 25423 Trabajo fin de Grado 169 0 166 0 3 100.00 98.22
4 25424 Técnicas diagnósticas por la imagen 154 2 153 0 1 100.00 99.35
4 25426 Diagnóstico y tratamiento de las patologías de la comunicación 9 1 9 0 0 100.00 100.00
1 25428 Ciencias psicosociales, culturales y habilidades de comunicación 155 14 144 9 2 94.12 92.90
1 25429 Fisiología general y descriptiva 166 10 144 6 16 96.00 86.75
1 25430 Bases celulares y moleculares de la fisiopatología humana 172 10 161 6 5 96.41 93.60
1 25431 Metodología de investigación en ciencias de la salud. Sistemas de información y nuevas tecnologías 157 11 135 12 10 91.84 85.99
2 25432 Bases fisiológicas de la nutrición y de los fármacos 133 4 101 24 8 80.80 75.94
2 25433 Ética y legislación sanitaria 136 4 133 2 1 98.52 97.79
2 25434 Enfermería geriátrica 139 1 137 2 0 98.56 98.56
2 25435 Enfermería comunitaria I 136 1 127 5 4 96.21 93.38
2 25436 Enfermería clínica I 139 1 137 0 2 100.00 98.56
2 25437 Enfermería clínica II 138 1 135 0 3 100.00 97.83
2 25438 Estancias clínicas I 136 1 136 0 0 100.00 100.00
3 25441 Ciencias psicosociales aplicadas y enfermería de salud mental 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 25448 Inglés científico para enfermería 0 1 0 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 25400 Ciencias psicosociales 1 5 0 0 1 0.00 0.00
1 25401 Anatomía humana 53 6 44 4 5 91.67 83.02
1 25402 Fundamentos de enfermería 52 5 49 0 3 100.00 94.23
1 25403 Fisiología general 5 5 5 0 0 100.00 100.00
1 25404 Estadística aplicada a ciencias de la salud 53 8 49 1 3 98.00 92.45
1 25405 Inglés científico para ciencias de la salud 1 5 1 0 0 100.00 100.00
1 25407 Fisiología descriptiva 2 5 1 0 1 100.00 50.00
1 25408 Metodología de investigación 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 25409 Enfermería comunitaria I 4 4 3 0 1 100.00 75.00
2 25410 Enfermería clínica I 1 5 0 0 1 0.00 0.00
2 25411 Estancias clínicas I 1 5 1 0 0 100.00 100.00
2 25412 Farmacología y dietética 8 4 4 3 1 57.14 50.00
2 25413 Ética y legislación 0 5 0 0 0 0.00 0.00
3 25414 Enfermería clínica II 59 0 55 2 2 96.36 92.98
3 25415 Estancias clínicas II 53 1 52 1 0 98.04 98.04
3 25416 Enfermería comunitaria II 56 0 53 3 0 94.44 94.44
3 25417 Enfermería ciclo vital. Materno infantil 50 1 50 0 0 100.00 100.00
3 25418 Enfermería psicosocial y de salud mental 48 5 48 0 0 100.00 100.00
3 25419 Enfermería ciclo vital. Enfermería geriátrica 54 0 54 0 0 100.00 100.00
4 25420 Practicum 40 0 40 0 0 100.00 100.00
4 25421 Enfermería clínica III 42 0 40 2 0 95.24 95.24
4 25422 Gestión de enfermería 40 0 40 0 0 100.00 100.00
4 25423 Trabajo fin de Grado 40 0 39 0 1 100.00 97.50
4 25424 Técnicas diagnósticas por la imagen 19 1 19 0 0 100.00 100.00
4 25425 Bases sociales y culturales de los cuidados 21 0 21 0 0 100.00 100.00
1 25428 Ciencias psicosociales, culturales y habilidades de comunicación 56 3 48 4 4 92.31 85.71
1 25429 Fisiología general y descriptiva 57 3 42 10 5 80.77 73.68
1 25430 Bases celulares y moleculares de la fisiopatología humana 55 3 51 4 0 92.73 92.73
1 25431 Metodología de investigación en ciencias de la salud. Sistemas de información y nuevas tecnologías 55 0 53 1 1 98.15 96.36
2 25432 Bases fisiológicas de la nutrición y de los fármacos 44 0 44 0 0 100.00 100.00
2 25433 Ética y legislación sanitaria 44 3 44 0 0 100.00 100.00
2 25434 Enfermería geriátrica 44 0 44 0 0 100.00 100.00
2 25435 Enfermería comunitaria I 44 0 43 0 1 100.00 97.73
2 25436 Enfermería clínica I 44 0 44 0 0 100.00 100.00
2 25437 Enfermería clínica II 44 0 44 0 0 100.00 100.00
2 25438 Estancias clínicas I 44 0 44 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 25400 Ciencias psicosociales 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25401 Anatomía humana 32 4 32 0 0 100.00 100.00
1 25402 Fundamentos de enfermería 33 2 33 0 0 100.00 100.00
1 25403 Fisiología general 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25404 Estadística aplicada a ciencias de la salud 34 3 33 1 0 97.06 97.06
1 25405 Inglés científico para ciencias de la salud 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25407 Fisiología descriptiva 1 1 1 0 0 100.00 100.00
1 25408 Metodología de investigación 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 25409 Enfermería comunitaria I 1 0 1 0 0 100.00 100.00
2 25410 Enfermería clínica I 2 0 2 0 0 100.00 100.00
2 25411 Estancias clínicas I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 25412 Farmacología y dietética 5 1 3 1 1 75.00 60.00
2 25413 Ética y legislación 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 25414 Enfermería clínica II 38 0 33 4 1 89.19 86.84
3 25415 Estancias clínicas II 34 0 34 0 0 100.00 100.00
3 25416 Enfermería comunitaria II 43 1 36 5 2 87.80 83.72
3 25417 Enfermería ciclo vital. Materno infantil 35 0 34 0 1 100.00 97.14
3 25418 Enfermería psicosocial y de salud mental 34 0 33 0 1 100.00 97.06
3 25419 Enfermería ciclo vital. Enfermería geriátrica 35 0 34 0 1 100.00 97.14
4 25420 Practicum 29 0 29 0 0 100.00 100.00
4 25421 Enfermería clínica III 32 1 30 1 1 96.77 93.75
4 25422 Gestión de enfermería 29 0 29 0 0 100.00 100.00
4 25423 Trabajo fin de Grado 32 0 29 0 3 100.00 90.63
4 25424 Técnicas diagnósticas por la imagen 18 1 18 0 0 100.00 100.00
4 25425 Bases sociales y culturales de los cuidados 12 0 12 0 0 100.00 100.00
1 25428 Ciencias psicosociales, culturales y habilidades de comunicación 31 3 31 0 0 100.00 100.00
1 25429 Fisiología general y descriptiva 32 3 32 0 0 100.00 100.00
1 25430 Bases celulares y moleculares de la fisiopatología humana 34 0 34 0 0 100.00 100.00
1 25431 Metodología de investigación en ciencias de la salud. Sistemas de información y nuevas tecnologías 32 3 32 0 0 100.00 100.00
2 25432 Bases fisiológicas de la nutrición y de los fármacos 30 0 30 0 0 100.00 100.00
2 25433 Ética y legislación sanitaria 29 1 29 0 0 100.00 100.00
2 25434 Enfermería geriátrica 30 0 29 1 0 96.67 96.67
2 25435 Enfermería comunitaria I 30 0 27 3 0 90.00 90.00
2 25436 Enfermería clínica I 30 0 30 0 0 100.00 100.00
2 25437 Enfermería clínica II 30 0 30 0 0 100.00 100.00
2 25438 Estancias clínicas I 30 0 30 0 0 100.00 100.00
4 25448 Inglés científico para enfermería 0 1 0 0 0 0.00 0.00