Análisis de los indicadores del título — Graduado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2015/2016

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 16-01-2019

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 253 25 221 10 22 95.67 87.35
1 26601 Currículo en contextos diversos 303 22 254 30 19 89.44 83.83
1 26602 Educación social e intercultural 247 18 215 12 20 94.71 87.04
1 26603 La escuela como espacio educativo 241 24 208 14 19 93.69 86.31
1 26604 Maestro y relación educativa 256 18 205 25 26 89.13 80.08
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 242 29 207 17 18 92.41 85.54
1 26606 Psicología del desarrollo 255 25 227 9 19 96.19 89.02
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 233 35 189 31 13 85.91 81.12
1 26608 Lengua castellana 239 31 200 23 16 89.69 83.68
1 26610 Francés en educación primaria I 14 4 12 0 2 100.00 85.71
1 26611 Inglés en educación primaria I 232 33 176 30 26 85.44 75.86
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 240 26 223 14 3 94.09 92.92
2 26613 Educación visual y plástica 235 20 232 1 2 99.57 98.72
2 26614 Fundamentos de literatura española 250 16 220 24 6 90.16 88.00
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 244 17 215 24 5 89.96 88.11
2 26616 Prácticas escolares I 219 30 218 0 1 100.00 99.54
2 26617 Atención a la diversidad 251 22 221 21 9 91.32 88.05
2 26618 Literatura infantil y juvenil 255 17 242 2 11 99.18 94.90
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 245 17 227 11 7 95.38 92.65
2 26620 Didáctica de la aritmética I 263 21 211 44 8 82.75 80.23
2 26622 Francés en educación primaria II 14 4 14 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 285 10 229 36 20 86.36 80.28
3 26624 Educación física en educación primaria 223 17 208 10 5 95.15 92.89
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 246 14 232 9 5 96.22 94.24
3 26626 Didáctica de la aritmética II 256 8 201 40 15 83.26 78.66
3 26627 Prácticas escolares II 222 15 221 1 0 99.54 99.54
3 26628 Fundamentos de educación musical 240 9 224 5 11 97.69 92.95
3 26629 Didáctica de la geometría 256 11 190 42 24 80.91 73.25
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 246 6 227 6 13 97.31 91.95
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 261 5 222 32 7 86.78 84.68
4 26632 Prácticas escolares III 207 5 206 0 1 100.00 99.46
4 26633 Trabajo fin de Grado 300 2 205 0 95 100.00 68.33
4 26634 Atención temprana 77 5 71 1 5 98.57 93.24
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 46 0 46 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 31 4 27 1 3 95.83 85.19
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 45 4 44 0 1 100.00 97.56
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 82 6 71 7 4 90.67 86.08
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 37 4 32 5 0 85.71 85.71
4 26655 Actividades físicas colectivas 59 9 58 1 0 98.21 98.21
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 66 1 64 2 0 96.88 96.88
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 64 1 64 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 51 12 50 1 0 97.96 97.96
4 26660 Prácticas escolares en educación física 66 4 65 0 1 100.00 98.41
4 26661 Audición musical activa 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26662 Formación instrumental 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 15 0 14 0 1 100.00 93.33
4 26665 Lenguajes de la música 17 0 15 1 1 93.75 88.24
4 26666 Música y movimiento expresivo 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 26669 Communication orale et écrite 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 26670 Français avancé 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 14 0 13 0 1 100.00 92.31
4 26672 Planification curriculaire du FLE 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 26673 Prácticas escolares en lengua francesa 12 1 12 0 0 100.00 100.00
4 26674 English in education III 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 40 2 34 1 5 94.74 78.26
4 26676 Oral communication 53 5 46 1 6 96.77 83.33
4 26677 Planning effective teaching 52 1 45 0 7 100.00 82.86
4 26678 Resources for EFL in primary school 60 3 51 1 8 97.22 81.40
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 51 6 46 3 2 91.89 87.18
4 26680 Religión 144 9 141 1 2 99.30 97.92
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 43 0 35 4 4 88.89 80.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 30 1 26 1 3 95.83 85.19
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 89 4 83 4 2 95.24 93.02
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 46 5 45 0 1 100.00 97.67
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 85 4 83 0 2 100.00 98.77
4 26687 English in primary education III 52 2 44 1 7 96.55 80.00
3 26688 Prácticas escolares 3 6 3 0 0 100.00 100.00
4 26689 Prácticas escolares (modalidad PT) 5 1 4 0 1 100.00 80.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2015/2016

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 16-01-2019

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 120 13 114 3 3 97.44 95.00
1 26601 Currículo en contextos diversos 129 15 117 6 6 95.12 90.70
1 26602 Educación social e intercultural 146 15 106 19 21 84.80 72.60
1 26603 La escuela como espacio educativo 143 16 119 12 12 90.84 83.22
1 26604 Maestro y relación educativa 123 17 90 19 14 82.57 73.17
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 131 14 106 11 14 90.60 80.92
1 26606 Psicología del desarrollo 132 18 113 7 12 94.17 85.61
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 122 18 115 4 3 96.64 94.26
1 26608 Lengua castellana 148 11 121 10 17 92.37 81.76
1 26610 Francés en educación primaria I 3 0 3 0 0 100.00 100.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 170 13 84 64 22 56.76 49.41
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 130 6 118 6 6 95.16 90.77
2 26613 Educación visual y plástica 97 10 88 5 4 94.62 90.72
2 26614 Fundamentos de literatura española 132 1 112 16 4 87.50 84.85
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 133 3 100 27 6 78.57 75.00
2 26616 Prácticas escolares I 89 14 89 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 105 11 88 10 7 89.80 83.81
2 26618 Literatura infantil y juvenil 120 2 81 15 24 84.38 67.50
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 105 7 101 0 4 100.00 96.19
2 26620 Didáctica de la aritmética I 146 8 83 48 15 62.79 56.25
2 26622 Francés en educación primaria II 10 0 8 0 2 100.00 80.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 147 8 90 44 13 66.92 60.96
3 26624 Educación física en educación primaria 131 12 94 31 6 75.83 72.22
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 118 3 107 8 3 92.92 90.52
3 26626 Didáctica de la aritmética II 144 4 111 23 10 82.44 76.60
3 26627 Prácticas escolares II 108 8 108 0 0 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 113 6 99 3 11 97.00 88.18
3 26629 Didáctica de la geometría 145 6 77 49 19 62.30 53.90
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 124 3 103 8 13 92.52 82.50
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 118 4 95 18 5 84.40 80.70
4 26632 Prácticas escolares III 95 5 91 2 2 97.62 95.35
4 26633 Trabajo fin de Grado 136 2 90 0 46 100.00 66.18
4 26634 Atención temprana 37 4 36 0 1 100.00 97.30
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 17 0 17 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 17 4 17 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 22 4 21 1 0 95.45 95.45
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 40 4 39 0 1 100.00 97.50
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 29 3 26 1 2 96.15 89.29
4 26655 Actividades físicas colectivas 31 19 26 4 1 86.21 83.33
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 41 3 38 2 1 94.87 92.50
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 41 3 40 0 1 100.00 97.50
4 26658 Actividades físicas individuales 37 19 33 2 2 94.12 88.89
4 26660 Prácticas escolares en educación física 46 2 43 1 2 97.62 93.18
4 26675 Learning and teaching EFL 28 0 24 2 2 90.48 82.61
4 26676 Oral communication 31 0 23 5 3 78.26 69.23
4 26677 Planning effective teaching 35 0 29 1 5 96.00 80.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 27 0 23 2 2 90.00 81.82
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 27 0 24 1 2 95.24 86.96
4 26680 Religión 59 4 59 0 0 100.00 100.00
4 26681 Prácticas escolares IV 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 38 0 38 0 0 100.00 100.00
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 30 2 30 0 0 100.00 100.00
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 38 1 37 0 1 100.00 97.22
4 26687 English in primary education III 26 1 16 7 3 61.11 52.38

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2015/2016

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 16-01-2019

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 99 6 68 24 7 73.91 68.69
1 26601 Currículo en contextos diversos 111 5 71 29 11 71.00 63.96
1 26602 Educación social e intercultural 110 4 86 15 9 85.15 78.18
1 26603 La escuela como espacio educativo 90 5 68 17 5 80.00 75.56
1 26604 Maestro y relación educativa 97 5 85 3 9 96.59 87.63
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 93 5 86 2 5 97.73 92.47
1 26606 Psicología del desarrollo 103 5 83 7 13 92.22 80.58
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 105 6 97 5 3 95.10 92.38
1 26608 Lengua castellana 130 5 86 36 8 70.49 66.15
1 26610 Francés en educación primaria I 6 2 3 2 1 60.00 50.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 180 7 41 103 36 28.47 22.78
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 86 5 78 6 2 92.86 90.70
2 26613 Educación visual y plástica 90 5 84 4 2 95.45 93.33
2 26614 Fundamentos de literatura española 88 2 71 14 3 83.53 80.68
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 91 2 63 23 5 73.26 69.23
2 26616 Prácticas escolares I 72 6 69 3 0 95.83 95.83
2 26617 Atención a la diversidad 82 5 72 2 8 97.30 87.80
2 26618 Literatura infantil y juvenil 108 0 91 7 10 92.86 84.26
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 98 2 62 8 28 88.57 63.27
2 26620 Didáctica de la aritmética I 104 2 80 12 12 86.96 76.92
2 26622 Francés en educación primaria II 7 0 3 1 3 75.00 42.86
2 26623 Inglés en educación primaria II 130 3 46 66 18 41.07 35.38
3 26624 Educación física en educación primaria 82 9 67 9 6 88.16 81.71
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 87 2 72 14 1 83.72 82.76
3 26626 Didáctica de la aritmética II 101 2 83 16 2 83.84 82.18
3 26627 Prácticas escolares II 71 5 70 1 0 98.59 98.59
3 26628 Fundamentos de educación musical 78 0 70 1 7 98.59 89.74
3 26629 Didáctica de la geometría 76 3 68 5 3 93.15 89.47
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 78 0 63 11 4 85.14 80.77
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 95 2 74 18 3 80.43 77.89
4 26632 Prácticas escolares III 76 4 75 0 1 100.00 98.59
4 26633 Trabajo fin de Grado 101 1 55 0 46 100.00 54.64
4 26634 Atención temprana 28 3 28 0 0 100.00 100.00
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 15 3 15 0 0 100.00 100.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 26 3 26 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 16 1 15 1 0 93.75 93.75
4 26655 Actividades físicas colectivas 21 10 21 0 0 100.00 100.00
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 22 1 21 1 0 95.45 95.45
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 23 2 23 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 18 9 18 0 0 100.00 100.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 27 1 25 1 1 96.00 92.31
4 26675 Learning and teaching EFL 23 1 19 1 3 94.44 80.95
4 26676 Oral communication 10 2 4 4 2 33.33 25.00
4 26677 Planning effective teaching 23 1 21 0 2 100.00 90.48
4 26678 Resources for EFL in primary school 22 1 19 2 1 89.47 85.00
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 23 1 23 0 0 100.00 100.00
4 26680 Religión 35 7 35 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 20 0 19 1 0 94.74 94.74
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 12 1 11 1 0 90.91 90.91
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 21 2 21 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 22 1 15 6 1 68.42 65.00