Análisis de los indicadores del título — Máster Universitario en Ingeniería Industrial



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 60865 Plantas y servicios industriales 93 3 69 13 11 84.15 74.19
1 60866 Diseño y cálculo de estructuras 95 5 88 3 4 96.70 92.63
1 60867 Transporte y manutención industrial 97 6 94 1 2 98.95 96.91
1 60868 Proyecto módulo 1 - Construcción e instalaciones industriales 92 4 89 0 3 100.00 96.74
1 60869 Instalaciones eléctricas 89 11 84 0 5 100.00 94.38
60870 Ingeniería de fluidos 71 4 68 2 1 97.14 95.77
60871 Análisis y diseño de procesos químicos 69 5 58 9 2 86.57 84.06
60872 Tecnología energética 67 4 65 2 0 97.01 97.01
60873 Proyecto módulo 2 - Instalaciones energéticas, químicas y de fluidos 69 6 69 0 0 100.00 100.00
1 60874 Sistemas integrados de fabricación 86 5 82 0 4 100.00 95.35
1 60875 Diseño y ensayo de máquinas 83 5 80 0 3 100.00 96.39
1 60876 Control avanzado 94 3 57 26 11 68.67 60.64
1 60877 Diseño electrónico 94 3 86 2 6 97.73 91.49
1 60878 Proyecto módulo 3 - Diseño electrónico, mecánico y automático de una máquina industrial 91 3 85 0 6 100.00 93.41
1 60879 Gestión de proyectos industriales y de I+D+i 86 6 77 4 5 95.06 89.53
1 60880 Dirección y gestión de Recursos Humanos 92 5 86 0 6 100.00 93.48
1 60881 Dirección estratégica 88 7 83 0 5 100.00 94.32
1 60882 Proyecto módulo 4 - Gestión de las organizaciones 84 6 77 0 7 100.00 91.67
1 60883 Máquinas Eléctricas 21 1 14 2 5 87.50 66.67
1 60884 Distribución de energía eléctrica en baja tensión 22 0 22 0 0 100.00 100.00
1 60885 Electrónica Digital y de Potencia 23 0 14 7 2 66.67 60.87
1 60886 Ingeniería de Control 24 0 16 5 3 76.19 66.67
1 60887 Criterios de Diseño de Máquinas 3 1 3 0 0 100.00 100.00
1 60888 Ingeniería térmica 10 0 8 0 2 100.00 80.00
1 60889 Ingeniería de Fabricación 2 0 1 0 1 100.00 50.00
1 60890 Máquinas e Instalaciones de Fluidos 9 0 8 0 1 100.00 88.89

Servido por nodo: estudios