Análisis de los indicadores del título — Grado en Estudios en Arquitectura



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Grado en Estudios en Arquitectura
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 30-09-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
5 29968 Walking as a cognitive and creative process 7 0 7 0 0 0.00 0.00
5 29970 Historia de la tecnología y de la construcción arquitectónica 14 0 13 0 1 0.00 0.00
5 29971 Taller de diseño: Introducción a la ingeniería de diseño 2 0 2 0 0 0.00 0.00
5 29975 Herramientas de sostenibilidad ambiental para implementar la agenda 2030 3 0 3 0 0 0.00 0.00
5 29976 Managing the firm 4.0 0 1 0 0 0 0.00 0.00
5 29996 Emprendimiento y liderazgo 13 0 13 0 0 0.00 0.00
5 29998 Inglés técnico 10 0 10 0 0 0.00 0.00
5 29999 Alemán técnico 2 0 2 0 0 0.00 0.00
1 30700 Física 1 115 6 73 34 8 68.22 63.48
1 30701 Matemáticas 1 105 8 62 32 11 65.96 59.05
1 30702 Expresión gráfica arquitectónica 1 106 9 71 27 8 72.16 66.67
1 30703 Expresión gráfica arquitectónica 2 100 7 68 29 3 70.10 68.00
1 30704 Composición arquitectónica 1 84 8 70 12 2 85.37 83.33
1 30705 Física 2 112 7 79 12 21 86.81 70.54
1 30706 Matemáticas 2 92 8 61 17 14 78.21 66.30
1 30707 Expresión gráfica arquitectónica 3 94 3 73 10 11 87.95 77.66
1 30708 Expresión gráfica arquitectónica 4 98 2 71 21 6 77.17 72.45
1 30709 Análisis de formas arquitectónicas 89 0 68 5 16 93.15 76.40
2 30710 Proyectos 1 81 1 65 10 6 86.49 80.00
2 30711 Construcción 1 98 4 65 21 12 75.29 65.98
2 30712 Urbanismo 1 81 1 67 10 4 87.01 82.72
2 30713 Composición arquitectónica 2 67 2 59 3 5 95.16 88.06
2 30714 Proyectos 2 83 0 67 12 4 84.81 80.72
2 30715 Estructuras 1 102 2 49 29 24 61.33 46.46
2 30716 Expresión gráfica arquitectónica 5 83 0 75 2 6 97.40 90.36
2 30717 Informática 76 0 72 1 3 98.63 94.74
2 30718 Taller integrado de proyectos 1 73 2 64 2 7 96.97 87.67
3 30719 Proyectos 3 69 0 60 8 1 87.88 86.57
3 30720 Acondicionamiento y servicios 1 81 1 74 5 2 93.42 91.03
3 30721 Urbanismo 2 83 0 75 6 2 92.41 90.12
3 30722 Composición arquitectónica 3 70 0 68 1 1 98.53 97.10
3 30723 Proyectos 4 79 1 73 3 3 95.83 92.00
3 30724 Estructuras 2 125 1 86 22 17 77.08 66.67
3 30725 Organización 1 75 1 72 1 2 98.61 95.95
3 30726 Construcción 2 64 4 61 3 0 95.31 95.31
3 30727 Taller integrado de proyectos 2 75 1 71 0 4 100.00 95.77
4 30728 Proyectos 5 71 0 62 5 4 92.73 86.44
4 30729 Estructuras 3 74 0 47 16 11 69.23 57.14
4 30730 Construcción 3 63 0 51 6 6 87.50 77.78
4 30731 Composición arquitectónica 4 61 0 52 4 5 92.00 83.64
4 30732 Proyectos 6 58 1 49 4 5 90.48 80.85
4 30733 Estructuras 4 72 1 67 2 3 96.08 90.74
4 30734 Acondicionamiento y servicios 2 54 1 52 2 0 95.56 95.56
4 30735 Urbanismo 3 60 0 53 6 1 86.67 84.78
4 30736 Taller integrado de proyectos 3 58 0 49 2 7 94.87 80.43
5 30737 Proyectos 7 69 0 61 4 4 90.91 83.33
5 30738 Acondicionamiento y servicios 3 57 0 56 1 0 97.14 97.14
5 30739 Urbanismo 4 59 0 56 2 1 94.74 94.74
5 30740 Proyectos 8A 54 0 54 0 0 100.00 100.00
5 30741 Construcción 4A 45 0 45 0 0 100.00 100.00
5 30742 Proyectos 8B 13 0 11 1 1 80.00 66.67
5 30743 Construcción 4B 11 0 11 0 0 100.00 100.00
5 30744 Trabajo fin de Grado (Proyecto Urbano y Paisaje) 15 0 13 0 2 100.00 86.67
5 30748 Arquitectura y sostenibilidad 18 1 17 0 1 100.00 100.00
5 30749 Representación gráfica del patrimonio 21 0 21 0 0 100.00 100.00
5 30753 Detalle y forma 25 0 25 0 0 100.00 100.00
5 30755 Trabajo fin de Grado (Proyecto y Construcción) 39 0 31 0 8 100.00 79.49
5 30757 Architectural Narratives: Architecture as a Socio-Cultural Debate in Contemporary Times 1 0 1 0 0 0.00 0.00
5 30758 Cartographic methods for the city and the territory 4 0 4 0 0 100.00 100.00
5 30759 Landscape Urbanism 6 0 6 0 0 100.00 100.00
5 30765 Prácticas externas 4 3 0 3 0 0 100.00 100.00
5 30767 Prácticas externas 6 43 0 42 0 1 100.00 97.67
5 51451 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
5 51452 Optatividad en movilidad 4 0 4 0 0 0.00 0.00
5 51454 Optatividad en movilidad 5 0 5 0 0 0.00 0.00
5 51455 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
5 51456 Optatividad en movilidad 3 0 2 0 1 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios