Análisis de los indicadores del título — Programa conjunto en Ingeniería Mecatrónica-Ingeniería de Organización Industrial



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Programa conjunto en Ingeniería Mecatrónica-Ingeniería de Organización Industrial
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 39600 Matemáticas I 12 3 8 4 0 66.67 66.67
1 39601 Fundamentos de física I 14 2 10 4 0 71.43 71.43
1 39602 Química 9 3 9 0 0 100.00 100.00
1 39603 Expresión gráfica 8 4 8 0 0 100.00 100.00
1 39605 Matemáticas II 11 3 10 1 0 90.91 90.91
1 39606 Fundamentos de física II 12 2 10 1 1 90.91 83.33
1 39607 Informática 11 2 8 3 0 72.73 72.73
1 39608 Estadística 10 3 8 2 0 80.00 80.00
1 39609 Ingeniería del medio ambiente 9 3 9 0 0 100.00 100.00
2 39610 Matemáticas III 10 0 8 2 0 80.00 80.00
2 39611 Ingeniería mecánica 8 0 6 2 0 75.00 75.00
2 39612 Ingeniería eléctrica 11 0 6 3 2 66.67 54.55
2 39613 Ingeniería térmica y tecnología energética 10 0 5 4 1 55.56 50.00
2 39615 Ingeniería de fluidos 11 0 7 3 1 70.00 63.64
2 39616 Elasticidad y resistencia de materiales 11 0 8 2 1 80.00 72.73
2 39617 Fundamentos de automática 10 0 7 3 0 70.00 70.00
2 39618 Tecnología electrónica I 12 0 7 2 3 77.78 58.33
2 39619 Ingeniería de materiales 9 0 7 1 1 87.50 77.78
3 39620 Tecnología electrónica II 6 0 5 1 0 83.33 83.33
3 39621 Procesos de fabricación I 10 1 8 1 1 88.89 80.00
3 39622 Electrotecnia 6 1 4 2 0 66.67 66.67
3 39623 Regulación y control automático 8 1 7 1 0 87.50 87.50
3 39624 Cálculo y diseño de máquinas 10 0 9 1 0 90.00 90.00
3 39625 Procesos de fabricación II 8 1 7 0 1 100.00 87.50
3 39626 Electrónica de potencia 3 0 3 0 0 100.00 100.00
3 39627 Instrumentación electrónica 6 0 5 0 1 100.00 83.33
3 39628 Sistemas electrónicos progamables 6 0 6 0 0 100.00 100.00
3 39629 Sistemas y máquinas fluidomecánicas 7 1 6 1 0 85.71 85.71
4 39630 Oficina técnica 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 39631 Automatización e informática industrial 4 1 4 0 0 100.00 100.00
4 39632 Robótica 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 39633 Diseño y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 3 1 3 0 0 100.00 100.00
4 39634 Proyecto integrado 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 39635 Trabajo fin de Grado en Ingeniería Mecatrónica 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 39636 Automatización avanzada e ingeniería de control 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 39639 Instrumentación avanzada 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 39644 Prácticas en empresas 6 1 4 0 2 100.00 66.67
2 39713 Investigación operativa 9 0 7 1 1 87.50 77.78
2 39717 Dirección de la producción 9 0 5 3 1 62.50 55.56
5 39722 Economía de la empresa 8 0 8 0 0 100.00 100.00
5 39724 Organización de recursos humanos 8 0 8 0 0 100.00 100.00
5 39725 Ampliación de investigación operativa 7 0 7 0 0 100.00 100.00
3 39726 Calidad 7 1 4 3 0 57.14 57.14
5 39729 Logística 10 0 10 0 0 100.00 100.00
5 39730 Ingeniería económica 6 0 6 0 0 100.00 100.00
5 39732 Gestión de la innovación y política tecnológica 8 0 8 0 0 100.00 100.00
5 39733 Liderazgo 8 0 8 0 0 100.00 100.00
5 39734 Trabajo fin de Grado en Organización Industrial 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 39764 Dirección comercial 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 39765 Emprendimiento 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 39767 Diseño asistido por ordenador 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 39769 Inglés 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 39770 Fundamentos de programación 2 0 1 0 1 100.00 50.00
1 39771 Organización y dirección de empresas 17 0 17 0 0 100.00 100.00
2 39772 Empresa 2 4 1 1 0 50.00 50.00
4 39773 Prevención de riesgos laborales 4 0 4 0 0 100.00 100.00
5 39774 Sistemas de información empresarial 6 0 6 0 0 100.00 100.00

Servido por nodo: estudios