Análisis de los indicadores del título — Graduado en Turismo



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29100 Introducción a la economía 30 21 12 13 5 48.00 40.00
1 29105 Organización y administración de empresas turísticas 25 20 18 0 7 100.00 72.00
1 29106 Marketing turístico 20 23 15 0 5 100.00 75.00
1 29110 Sociología del turismo 26 19 16 4 6 80.00 61.54
2 29117 Contabilidad 28 20 12 6 10 66.67 42.86
3 29121 Derecho administrativo del turismo 20 20 13 7 0 68.42 68.42
3 29123 Investigación de mercados 43 0 33 8 2 80.00 76.19
3 29127 Análisis de la coyuntura turística 20 20 13 6 1 64.71 61.11
3 29129 Gestión de recursos humanos 39 0 36 2 1 94.59 92.11
3 29130 Dirección financiera 26 21 24 2 0 92.31 92.31
3 29131 Dirección estratégica 19 21 14 3 2 87.50 77.78
1 29150 Geografía de los destinos turísticos 29 20 19 2 8 90.48 65.52
1 29151 Turismo y patrimonio cultural 28 20 20 0 8 100.00 71.43
1 29152 TIC aplicadas al turismo 23 20 17 0 6 100.00 73.91
1 29153 Inglés Turístico I 17 23 13 1 3 92.86 76.47
1 29154 Historia del Arte I 31 20 20 4 7 83.33 64.52
2 29155 Estadística y gestión financiera 28 21 13 8 7 65.00 48.15
2 29156 Francés turístico I 12 19 12 0 0 100.00 100.00
2 29157 Alemán turístico I 10 0 9 0 1 100.00 90.00
2 29158 Historia del Arte II 45 1 39 4 2 90.70 86.67
2 29159 Derecho empresarial en el sector turístico 27 18 23 2 2 92.00 85.19
2 29160 Inglés turístico II 20 21 18 1 1 94.74 90.00
2 29161 Estructura económica del turismo 33 19 12 11 10 50.00 34.38
2 29162 Francés turístico II 12 19 12 0 0 100.00 100.00
2 29163 Alemán turístico II 10 0 8 0 2 100.00 80.00
2 29164 Inglés turístico III 24 20 17 3 4 85.00 70.83
2 29165 Intermediación turística 24 19 21 1 2 95.45 87.50
3 29166 Francés turístico III 9 20 9 0 0 100.00 100.00
3 29167 Alemán turístico III 18 0 12 1 5 92.31 66.67
3 29168 Inglés turístico IV 46 0 44 1 1 97.73 95.56
3 29169 Análisis de los recursos turísticos 23 18 18 3 2 85.00 77.27
3 29170 Gestión hotelera 39 0 38 0 1 100.00 97.37
3 29171 Planificación territorial del turismo 18 20 14 2 2 87.50 77.78
4 29172 TIC y análisis de datos en la empresa turística 46 0 45 0 1 100.00 97.83
4 29173 Prácticas en empresas 21 2 17 0 4 100.00 80.95
4 29174 Trabajo fin de Grado 36 0 35 1 0 97.22 97.22
4 29175 Política económica del turismo 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29176 Protocolo y organización de eventos 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 29177 Marketing digital de destinos turísticos 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 29178 Francés turístico IV 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 29179 Alemán turístico IV 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 29180 Contabilidad directiva 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29181 Turismo accesible e inclusivo 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 29182 Turismo sostenible y medio ambiente 32 0 31 0 1 100.00 96.77
4 29183 Psicología social aplicada al turismo 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29184 Rutas turísticas y patrimonio 28 0 27 0 1 100.00 96.30
4 29185 Prácticas en el extranjero 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 29188 Introducción al derecho del turismo 31 19 23 1 7 95.83 74.19

Servido por nodo: estudios