Análisis de los indicadores del título — Graduado en Física



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Física
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26900 Fundamentos de física I 111 13 62 34 15 64.58 55.86
1 26901 Química 92 9 82 5 5 94.25 89.13
1 26902 Álgebra I 93 11 88 2 3 97.78 94.62
1 26903 Análisis matemático 108 12 85 18 5 82.52 78.70
1 26904 Informática 100 10 69 21 10 76.67 69.00
1 26905 Fundamentos de física II 117 12 75 27 15 73.53 64.10
1 26906 Laboratorio de física 94 7 91 0 3 100.00 96.81
1 26907 Álgebra II 172 1 84 48 40 63.64 48.84
1 26908 Cálculo diferencial 98 6 71 14 13 83.53 72.45
1 26909 Biología 10 5 8 1 1 88.89 80.00
1 26910 Geología 11 0 11 0 0 100.00 100.00
2 26911 Técnicas físicas I 105 0 73 29 3 71.57 69.52
2 26912 Mecánica clásica I 103 2 61 21 21 74.39 59.22
2 26913 Cálculo integral y geometría 95 1 90 2 3 97.83 94.74
2 26914 Ecuaciones diferenciales 96 6 76 17 3 81.72 79.17
2 26915 Electromagnetismo 107 2 54 34 19 61.36 50.47
2 26916 Mecánica clásica II 97 1 60 17 20 77.92 61.86
2 26917 Métodos matemáticos para la física 96 4 79 16 1 83.16 82.29
2 26918 Física computacional 118 1 84 18 16 82.35 71.19
2 26919 Ondas electromagnéticas 96 1 55 24 17 69.62 57.29
3 26920 Técnicas físicas II 64 0 64 0 0 100.00 100.00
3 26921 Física cuántica I 81 0 67 8 6 89.04 82.28
3 26922 Termodinámica 91 1 62 20 9 74.68 67.05
3 26923 Óptica 83 0 64 8 11 88.73 76.83
3 26924 Física cuántica II 75 0 55 15 5 78.26 72.97
3 26925 Física estadística 101 0 70 15 16 81.01 67.37
4 26926 Estado sólido I 60 2 54 1 5 97.44 86.36
4 26927 Técnicas físicas III 60 2 59 0 1 100.00 100.00
4 26928 Electrónica física 61 2 57 3 1 93.02 90.91
4 26929 Física nuclear y partículas 58 2 57 1 0 97.62 97.62
4 26930 Estado sólido II 61 2 53 3 5 93.48 84.31
4 26931 Trabajo fin de Grado 41 3 39 0 2 100.00 95.12
26932 Astronomía y astrofísica 51 1 51 0 0 100.00 100.00
26933 Caos y sistemas dinámicos no lineales 49 1 49 0 0 100.00 100.00
26934 Física de la atmósfera 16 0 15 0 1 100.00 92.86
26935 Física de fluidos 7 0 7 0 0 100.00 100.00
26936 Gestión empresarial y proyectos 10 3 10 0 0 100.00 100.00
26937 Gravitación y cosmología 46 0 45 0 1 100.00 97.73
26938 Historia de la ciencia 32 0 32 0 0 100.00 100.00
26939 Iluminación y colorimetría 13 1 13 0 0 100.00 100.00
26940 Láser y aplicaciones 6 1 6 0 0 100.00 100.00
26941 Micro y nano sistemas 29 0 29 0 0 100.00 100.00
26942 Microondas: propagación y antenas 5 0 5 0 0 100.00 100.00
26943 Prácticas externas 0 15 0 0 0 0.00 0.00
26945 Dispositivos y sistemas fotónicos 13 0 13 0 0 100.00 100.00
26946 Dosimetría y radioprotección 14 0 14 0 0 100.00 100.00
26947 Espectroscopia 8 0 8 0 0 100.00 100.00
26949 Física biológica 18 0 18 0 0 100.00 100.00
26950 Física de altas energías 28 0 27 0 1 100.00 95.83
26951 Física y tecnología nuclear 37 0 36 0 1 100.00 96.77
26953 Mecánica cuántica 24 2 24 0 0 100.00 100.00
26957 Sistemas digitales 22 1 22 0 0 100.00 100.00
1 26958 Grafos y combinatoria 81 0 61 8 12 88.24 75.00

Servido por nodo: estudios