Análisis de los indicadores del título — Graduado en Estudios Clásicos



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
3 27935 Literatura griega 8 0 8 0 0 100.00 100.00
3 27937 Lingüística indoeuropea I 9 1 7 0 2 100.00 77.78
3 27940 Literatura latina 8 1 6 0 2 100.00 75.00
4 27944 Historia de la lengua griega 17 0 12 1 4 91.67 68.75
4 27945 Historia de la lengua latina 18 0 10 2 6 81.82 52.94
27951 Humanismo y tradición clásica 6 0 6 0 0 100.00 100.00
27952 Latinidad medieval 6 0 6 0 0 100.00 100.00
27953 Lingüística indoeuropea II 6 0 5 0 1 100.00 83.33
27954 Mitología clásica 10 0 4 4 2 50.00 40.00
27955 Transmisión de los textos greco-latinos y crítica textual 3 0 3 0 0 100.00 100.00
1 27956 Segunda lengua I (griego) 27 1 13 4 10 76.47 48.15
1 27957 Segunda lengua II (griego) 28 1 14 3 11 82.35 50.00
1 27966 Segunda lengua I (inglés) 2 1 2 0 0 100.00 100.00
1 27967 Segunda lengua II (inglés) 2 1 2 0 0 100.00 100.00
1 27971 Lingüística general I 35 2 20 10 5 66.67 57.14
1 27972 Lingüística general II 35 1 25 2 8 92.59 71.43
4 27975 Trabajo fin de Grado 10 0 10 0 0 100.00 100.00
1 27976 Roma, su lengua y su literatura I 30 2 21 3 6 87.50 70.00
1 27977 Literatura española en la Edad Media I 28 1 21 2 5 91.30 75.00
1 27978 Fonética y fonología del español 34 1 22 4 8 84.62 64.71
1 27979 Roma, su lengua y su literatura II 29 2 17 5 7 77.27 58.62
1 27980 Morfología del español 32 1 19 6 7 76.00 59.38
1 27981 Literatura española en la Edad Media II 28 1 15 6 7 71.43 53.57
2 27983 Historia del Mundo Clásico 17 1 12 4 1 75.00 70.59
2 27984 Lengua y literatura griega I: época arcaica 16 0 13 2 1 86.67 81.25
2 27985 Lengua y literatura latina I: prosa tardorepublicana 19 0 11 5 3 68.75 57.89
2 27986 Literatura Española del Siglo de Oro I 17 1 16 1 0 94.12 94.12
2 27987 Sintaxis del español I 17 1 13 3 1 81.25 76.47
2 27989 Estética y poética clásicas 14 1 14 0 0 100.00 100.00
2 27990 Historia para Filología Hispánica: España moderna y contemporánea 1 0 1 0 0 100.00 100.00
2 27991 Lengua y literatura griega II: época clásica 17 0 14 2 1 87.50 82.35
2 27992 Lengua y literatura latina II: comedia 17 0 15 1 1 93.75 88.24
2 27993 Literatura Española del Siglo de Oro II 20 1 17 0 3 100.00 85.00
2 27995 Sintaxis del español II 15 1 14 0 1 100.00 93.33
3 27996 Comentario de textos griegos I 12 0 11 0 1 100.00 91.67
3 27997 Textos griegos I: épica 9 1 9 0 0 100.00 100.00
3 27998 Textos latinos I: historiografía 14 1 7 3 4 70.00 50.00
3 27999 Comentario de textos latinos I 11 0 7 1 3 87.50 63.64
3 32050 Textos griegos II: diálogo platónico 13 1 6 2 5 75.00 46.15
3 32051 Textos latinos II: épica 10 0 8 0 2 100.00 80.00
4 32052 Textos griegos III: teatro 17 0 12 2 3 84.62 68.75
4 32053 Textos latinos III: oratoria 16 0 12 0 4 100.00 73.33
4 32054 Comentario de textos griegos II 5 0 3 0 2 100.00 50.00
4 32055 Comentario de textos latinos II 5 1 5 0 0 100.00 100.00
4 32056 Textos griegos IV: historiografía 9 1 9 0 0 100.00 100.00
4 32057 Textos latinos IV: poesía augústea 14 0 12 0 2 100.00 84.62

Servido por nodo: estudios