Análisis de los indicadores del título — Graduado en Geología



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26400 Análisis estratigráfico 39 0 21 12 6 63.64 53.85
1 26401 Biología 34 0 25 9 0 73.53 73.53
1 26402 Cristalografía 51 0 24 18 9 57.14 47.06
1 26403 Física 42 2 14 5 23 73.68 33.33
1 26404 Fundamentos de geología y cartografía 30 0 19 9 2 67.86 63.33
1 26405 Matemáticas 41 1 17 8 16 68.00 41.46
1 26406 Paleontología básica y marina 31 0 22 5 4 81.48 70.97
1 26407 Química 34 3 19 10 5 65.52 55.88
2 26408 Geología estructural 16 0 15 1 0 93.75 93.75
2 26409 Geomorfología 38 0 33 4 1 89.19 86.84
2 26410 Hidrogeología 34 0 31 1 2 96.88 91.18
2 26411 Mineralogía 35 0 27 6 2 81.82 77.14
2 26412 Paleontología continental 39 0 30 5 4 85.71 76.92
2 26413 Petrología exógena 34 0 32 0 2 100.00 94.12
2 26414 Procesos y medios sedimentarios 30 0 30 0 0 100.00 100.00
2 26415 Tratamiento estadístico e informático de datos geológicos 34 1 31 1 2 96.88 91.18
3 26416 Cartografía geológica 23 0 20 3 0 86.96 86.96
3 26417 Correlación y síntesis estratigráfica 21 0 21 0 0 100.00 100.00
3 26418 Geofísica y tectónica global 23 0 22 0 1 100.00 95.65
3 26419 Geología histórica, regional y de España 20 0 19 1 0 95.00 95.00
3 26420 Geoquímica 25 0 19 6 0 76.00 76.00
3 26421 Micropaleontología 24 0 21 2 1 91.30 87.50
3 26422 Petrología endógena 25 0 23 1 1 95.83 92.00
3 26423 Recursos minerales y energéticos 28 0 21 6 1 77.78 75.00
4 26424 Geología ambiental 16 0 12 4 0 75.00 75.00
4 26426 Proyectos y legislación en geología 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26430 Análisis estructural: técnicas y aplicaciones 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 26431 Cartografía geomorfológica y geoambiental 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 26434 Geología de arcillas 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 26435 Geoquímica aplicada 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 26436 Ingeniería geológica 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 26437 Paleobiología de vertebrados y humana 4 0 2 1 1 66.67 50.00
4 26438 Paleontología técnica 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 26439 Prácticas en empresa 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26440 Rocas y minerales industriales 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 26441 Sedimentología aplicada y geología del carbón y del petróleo 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 26442 Tectónica: cuencas y orógenos 5 0 4 0 1 100.00 80.00
2 26445 Structural Geology 18 0 14 2 2 87.50 77.78
4 26446 Geotecnia y prospección geofísica 12 0 11 0 1 100.00 91.67
4 26447 Riesgos geológicos 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 26448 Trabajo fin de Grado 13 0 11 0 2 100.00 84.62

Servido por nodo: estudios