Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ciencias Ambientales



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
4 24904 Idioma moderno Portugués B1 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25200 Bases químicas del medio ambiente 31 1 13 9 9 59.09 41.94
1 25201 Biología 46 1 18 20 8 47.37 39.13
1 25202 Fundamentos de geología para el estudio del medio ambiente 22 1 15 6 1 71.43 68.18
1 25203 Fundamentos matemáticos para el estudio del medio ambiente 41 3 18 5 18 78.26 43.90
1 25204 Economía aplicada 17 0 16 0 1 100.00 94.12
1 25205 Administración y legislación ambiental 23 1 15 2 6 88.24 65.22
1 25206 Bases físicas del medio ambiente 44 1 14 12 18 53.85 31.82
1 25208 Edafología 27 0 15 7 5 68.18 55.56
1 25209 Estadística 32 0 21 7 4 75.00 65.63
2 25210 Bases de la ingeniería ambiental 30 0 24 4 2 85.19 79.31
2 25211 Ecología I 22 1 21 1 0 95.45 95.45
2 25214 Meteorología y climatología 28 1 24 4 0 85.71 85.71
2 25215 Ecología II 21 1 18 2 1 90.00 85.71
2 25218 Degradación y contaminación de suelos 21 0 20 0 1 100.00 95.24
2 25219 Contaminación atmosférica 22 0 14 6 2 70.00 63.64
3 25220 Riesgos naturales 20 0 20 0 0 100.00 100.00
3 25221 Educación ambiental 7 0 7 0 0 100.00 100.00
3 25222 Tecnologías limpias. Energías renovables 33 0 26 5 2 82.76 77.42
3 25223 Actividad agrosilvopastoral y medio ambiente 29 0 22 6 1 76.00 73.08
3 25224 Contaminación de aguas 22 0 21 1 0 94.74 94.74
3 25225 Gestión y conservación de flora y fauna 21 0 18 2 1 90.00 85.71
3 25226 Gestión, tratamiento y recuperación de residuos 18 0 17 1 0 94.44 94.44
3 25228 Ordenación del territorio y urbanismo 23 0 21 2 0 89.47 89.47
4 25230 Evaluación de impacto ambiental 18 0 18 0 0 100.00 100.00
4 25232 Trabajo fin de Grado 11 0 11 0 0 100.00 100.00
25241 Biotecnología y conservación de recursos 4 0 4 0 0 100.00 100.00
25245 Evaluación de suelos 10 0 9 0 1 100.00 90.00
1 25250 Medio ambiente y sostenibilidad 22 0 17 5 0 77.27 77.27
1 25251 Botánica 29 0 17 6 6 73.91 58.62
1 25252 Zoología 25 1 16 5 4 76.19 64.00
2 25253 Sociedad y territorio 23 0 23 0 0 100.00 100.00
2 25254 Cartografía y sistemas de información geográfica 25 1 24 1 0 96.00 96.00
2 25255 Análisis Químico en el medio ambiente 31 0 18 9 4 66.67 58.06
3 25256 Toxicología y salud pública 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 25257 Sistemas de gestión y Auditorías ambientales 25 0 25 0 0 100.00 100.00
3 25258 Áreas Protegidas 17 0 17 0 0 100.00 100.00
4 25259 Proyectos ambientales 27 0 27 0 0 100.00 100.00
25262 Hidrología ambiental 10 0 10 0 0 100.00 100.00
25263 Química sostenible y medioambiental 4 0 4 0 0 100.00 100.00
25264 Prácticas externas 11 0 11 0 0 100.00 100.00
25265 Teledetección ambiental 10 0 10 0 0 100.00 100.00
25266 Restauración de ecosistemas 15 0 15 0 0 100.00 100.00
25267 Biogeografía y geobotánica 5 0 5 0 0 100.00 100.00
25268 Ecosistemas acuáticos 25 0 24 0 1 100.00 96.00
25269 Inglés para las ciencias ambientales 6 0 6 0 0 100.00 100.00
51451 Optatividad en movilidad 3 0 1 1 1 0.00 0.00
51452 Optatividad en movilidad 5 0 5 0 0 0.00 0.00
51453 Optatividad en movilidad 4 0 4 0 0 0.00 0.00
51454 Optatividad en movilidad 4 0 4 0 0 0.00 0.00
51455 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
51456 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios