Análisis de los indicadores del título — Graduado en Matemáticas



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Matemáticas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 30-09-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 27003 Informática I 124 5 90 12 22 88.24 72.58
1 27004 Números y conjuntos 112 2 103 4 5 96.26 91.96
1 27005 Grafos y combinatoria 122 5 100 13 9 88.50 81.97
2 27007 Análisis numérico I 100 2 76 11 13 87.36 76.00
2 27008 Topología general 120 2 47 20 53 69.70 38.66
2 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias 117 1 67 17 33 79.52 56.90
2 27010 Geometría lineal 82 2 73 2 7 97.33 89.02
2 27011 Estructuras algebraicas 95 0 48 20 27 71.64 51.06
2 27012 Introducción a la probabilidad y la estadística 80 6 64 9 7 87.67 80.00
3 27013 Geometría de curvas y superficies 101 10 81 1 19 100.00 77.38
3 27014 Variable compleja 88 3 67 15 6 80.00 73.68
3 27015 Análisis numérico II 95 11 68 15 12 78.57 67.07
3 27016 Cálculo de probabilidades 86 10 73 10 3 86.84 83.54
3 27017 Teoría de Galois 97 11 83 11 3 87.34 84.15
3 27018 Investigación operativa 90 3 74 12 4 86.08 81.93
3 27019 Estadística matemática 99 10 77 5 17 92.86 75.58
3 27020 Ecuaciones en derivadas parciales 90 4 78 7 5 90.79 85.19
4 27021 Integral de Lebesgue 53 14 49 3 1 94.29 91.67
4 27022 Modelización matemática 58 13 58 0 0 100.00 100.00
4 27024 Informática II 21 2 21 0 0 100.00 100.00
4 27025 Bases de datos I 40 5 36 0 4 100.00 87.50
4 27030 Tratamiento numérico de las ecuaciones en derivadas parciales 19 0 17 0 2 100.00 84.62
4 27031 Sistemas dinámicos 16 1 14 0 2 100.00 90.00
4 27032 Teoría de la probabilidad 22 0 20 0 2 100.00 91.67
4 27033 Técnicas de regresión 28 1 27 0 1 100.00 95.00
4 27034 Análisis funcional 20 1 20 0 0 100.00 100.00
4 27035 Análisis de Fourier 17 1 17 0 0 100.00 100.00
4 27037 Astronomía matemática 8 0 7 1 0 100.00 100.00
4 27039 Historia de las matemáticas 39 0 39 0 0 100.00 100.00
4 27040 Topología de superficies 13 2 12 0 1 100.00 90.91
4 27041 Variedades diferenciables 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 27043 Curvas algebraicas 13 1 13 0 0 100.00 100.00
4 27045 Álgebra aplicada y computacional 32 5 28 1 3 95.24 83.33
1 27053 Álgebra Lineal I 116 5 95 16 5 85.59 81.90
1 27054 Análisis Matemático I 119 5 102 10 7 91.07 85.71
1 27055 Física I 121 5 100 9 12 91.74 82.64
1 27056 Álgebra Lineal II 132 3 107 8 17 93.04 81.06
1 27057 Análisis Matemático II 143 5 92 29 22 76.03 64.34
1 27058 Física II 129 4 81 20 28 80.20 62.79
2 27059 Análisis Matemático III 113 1 53 49 11 51.96 46.90
2 27060 Análisis Matemático IV 115 0 71 20 24 78.02 61.74
4 27061 Trabajo Fin de Grado 50 16 45 0 5 100.00 90.00
4 27062 Modelos Estocásticos 35 0 34 1 0 96.30 96.30
4 27063 Prácticas Externas 0 4 0 0 0 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios