Análisis de los indicadores del título — Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados)



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados)
Centro: Facultad de Derecho
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 30500 Derecho Constitucional I 77 3 74 1 2 98.67 96.10
1 30501 Teoría del Derecho 77 3 72 4 1 94.74 93.51
1 30502 Derecho Internacional Público 80 0 75 1 4 98.68 93.75
1 30503 Derecho Civil: Persona y bienes 87 1 80 2 5 97.56 91.95
1 30504 Derecho Constitucional II 118 2 70 22 26 76.09 59.32
2 30505 Derecho Penal. Parte general 97 0 75 15 7 83.33 77.32
2 30506 Derecho Civil: Obligaciones y Contratos 78 0 74 2 2 97.37 94.87
2 30507 Derecho Administrativo. Parte General 81 2 77 0 4 100.00 95.06
2 30508 Derecho Penal. Parte Especial 80 0 74 3 3 96.10 92.50
3 30510 Derecho Procesal I 69 0 67 1 1 98.51 97.06
3 30511 Derecho individual y colectivo del trabajo 66 0 58 5 3 92.06 87.88
3 30512 Instituciones de la Unión Europea 69 0 67 0 2 100.00 97.10
3 30513 Derecho de la protección social 69 0 64 2 3 96.88 92.54
3 30514 Derecho Administrativo. Parte Especial 64 0 63 0 1 100.00 98.44
3 30515 Derecho de Familia y Sucesiones 69 0 67 1 1 98.53 97.10
4 30516 Derecho Procesal II 69 0 68 1 0 98.25 98.25
4 30517 Derecho Mercantil I 64 0 63 1 0 98.11 98.11
4 30518 Derecho Mercantil II 70 0 64 3 3 94.44 89.47
4 30519 Derecho Financiero y Tributario I 66 0 66 0 0 100.00 100.00
5 30520 Derecho Civil Aragonés 78 0 67 3 8 94.83 83.33
5 30521 Derecho y Ética 64 0 56 4 4 91.11 83.67
5 30522 Derecho Internacional Privado 66 0 53 9 4 80.00 73.47
5 30523 Derecho financiero y tributario II 65 1 58 4 3 92.00 86.79
5 30524 Derecho Ambiental 82 2 73 0 9 100.00 86.15
5 30525 Practicum 66 0 47 0 19 100.00 71.21
6 30526 Trabajo fin de Grado (Derecho) 60 0 54 0 6 100.00 90.00
2 30527 Derecho eclesiástico del Estado 83 0 80 1 2 98.77 96.39
1 30600 Contabilidad Financiera I 75 5 71 1 3 98.61 94.67
1 30601 Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas 76 5 71 2 3 97.26 93.42
1 30602 Matemáticas I 83 4 73 6 4 92.41 87.95
1 30603 Contabilidad Financiera II 89 3 78 4 7 95.12 87.64
1 30604 Microeconomía I 83 4 74 1 8 98.67 89.16
1 30605 Matemáticas II 80 3 71 0 9 100.00 88.75
2 30606 Historia ecónomica y economía mundial 83 2 79 1 3 98.75 95.18
2 30607 Estadística I 78 3 73 1 4 98.65 93.59
2 30608 Microeconomía II 89 0 71 14 4 83.53 79.78
2 30609 Estadística II 86 0 72 1 13 98.63 83.72
2 30610 Macroeconomía I 96 0 73 10 13 87.95 76.04
3 30611 Macroeconomía II 73 0 64 5 4 92.75 87.67
3 30612 Organización y gestión interna 69 0 62 5 2 92.54 89.86
3 30613 Análisis y valoración de operaciones financieras 73 1 63 6 4 91.30 86.30
3 30614 Economía española 67 2 64 1 2 98.46 95.52
3 30615 Estados financieros 73 0 61 9 3 87.14 83.56
4 30616 Análisis de estados financieros 73 0 62 7 4 88.14 82.54
4 30617 Econometría 73 0 61 8 4 85.96 80.33
4 30618 Introducción a la investigación de mercados 58 2 57 1 0 98.08 98.08
4 30619 Dirección estratégica 62 0 61 1 0 98.15 98.15
4 30620 Dirección Financiera 61 0 60 1 0 98.11 98.11
4 30621 Dirección Comercial I 64 0 63 0 1 100.00 98.21
5 30622 Dirección de la producción 69 0 64 4 1 86.67 83.87
5 30623 Dirección de recursos humanos 67 1 67 0 0 100.00 100.00
5 30624 Contabilidad directiva 67 0 64 2 1 96.97 94.12
5 30625 Gestión de riesgos financieros 69 0 64 3 2 90.91 85.71
6 30626 Contabilidad de combinaciones de negocios 84 0 80 2 2 95.12 90.70
6 30627 Política de la empresa 87 0 86 1 0 97.67 97.67
6 30628 Aplicaciones econométricas de la empresa 1 0 1 0 0 0.00 0.00
6 30629 Contabilidad pública 39 0 37 0 2 100.00 92.59
6 30630 Decisiones comerciales 5 0 5 0 0 100.00 100.00
6 30632 Dirección de la empresa internacional 26 0 26 0 0 100.00 100.00
6 30633 Innovación y cambio tecnológico de la empresa 6 0 6 0 0 100.00 100.00
6 30635 Logística y cadena de suministro 6 0 6 0 0 100.00 100.00
6 30636 Mercados financieros 18 0 17 0 1 100.00 87.50
6 30637 Control de gestión 23 0 21 0 2 100.00 83.33
6 30638 Las TIC en la empresa 10 0 9 0 1 100.00 83.33
6 30639 Lengua extranjera empresarial (inglés) 28 3 28 0 0 100.00 100.00
5 30640 Creación y gestión de PYMES 22 0 22 0 0 100.00 100.00
5 30641 Dirección comercial II 35 0 34 1 0 87.50 87.50
5 30642 Dirección financiera internacional 8 0 7 0 1 100.00 50.00
5 30643 Gestión de tesorería 1 0 1 0 0 0.00 0.00
5 30644 Gestión integrada y creación de valor 29 0 29 0 0 100.00 100.00
5 30645 Información financiera internacional 6 0 4 0 2 100.00 33.33
5 30646 Modelos de excelencia y calidad en la gestión 5 0 4 0 1 0.00 0.00
5 30647 Política económica 12 0 11 1 0 80.00 80.00
6 30648 Lengua extranjera empresarial (francés) 3 0 3 0 0 100.00 100.00
6 30650 Trabajo fin de Grado (ADE) 75 0 58 0 17 100.00 77.33

Servido por nodo: estudios