Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29802 Física I 136 4 62 38 36 62.00 45.59
1 29803 Química 141 3 61 48 32 55.96 43.26
1 29804 Fundamentos de informática 169 5 49 78 42 38.58 28.99
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 156 1 51 48 57 51.52 32.69
1 29807 Física II 123 3 70 18 35 79.55 56.91
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 101 22 55 25 21 68.75 54.46
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 164 4 59 47 58 55.66 35.98
2 29810 Ingeniería de materiales 77 2 48 20 9 70.59 62.34
2 29811 Mecánica 82 1 46 21 15 68.66 56.10
2 29812 Fundamentos de electrónica 76 0 31 26 19 54.39 40.79
2 29814 Señales y sistemas 76 0 48 22 6 68.57 63.16
2 29815 Estadística 62 1 50 6 6 89.29 80.65
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 68 0 53 7 8 88.33 77.94
2 29817 Sistemas automáticos 80 0 24 30 26 44.44 30.00
2 29818 Electrónica analógica 105 0 30 39 36 41.79 27.18
2 29819 Electrónica digital 78 0 48 17 13 73.85 61.54
3 29820 Mecánica de fluidos 58 1 32 12 14 71.43 53.57
3 29821 Resistencia de materiales 59 0 44 8 7 84.31 74.14
3 29822 Electrónica de potencia 58 0 45 10 3 81.48 77.19
3 29823 Ingeniería de control 54 0 38 5 11 88.10 69.81
3 29825 Tecnologías de fabricación 41 0 32 6 3 83.78 77.50
3 29826 Instrumentación electrónica 36 4 35 0 1 100.00 97.14
3 29827 Robótica industrial 37 0 36 0 1 100.00 97.14
3 29828 Automatización industrial 33 13 32 0 1 100.00 96.88
4 29830 Oficina de proyectos 37 1 37 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 39 2 38 1 0 97.30 97.30
4 29832 Organización y dirección de empresas 44 0 40 3 1 92.68 90.48
4 29833 Trabajo fin de Grado 36 0 29 1 6 96.67 80.56
4 29834 Procesado digital de señal 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 7 0 6 0 1 100.00 83.33
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 27 0 26 0 1 100.00 96.15
4 29843 Robots autónomos 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 19 0 19 0 0 100.00 100.00
4 29851 Electrónica industrial 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 29855 Prácticas externas 3 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 29859 Prácticas externas 6 40 0 39 0 1 100.00 97.50
1 29861 Cálculo 163 4 60 49 54 55.05 36.81
1 29862 Álgebra 121 3 52 44 25 54.17 42.98
1 29863 Ecuaciones diferenciales 139 2 61 24 54 71.76 43.88
2 29864 Máquinas eléctricas 79 11 42 33 4 56.00 53.16
3 29865 Sistemas electrónicos programables 39 0 36 0 3 100.00 92.31
3 29866 Sistemas empotrados 35 0 34 0 1 100.00 97.14
4 29867 Electrónica digital para comunicaciones 6 0 5 0 1 100.00 83.33
4 51451 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29802 Física I 34 9 9 15 10 37.50 26.47
1 29803 Química 40 11 10 14 16 41.67 25.00
1 29804 Fundamentos de informática 34 12 17 6 11 73.91 50.00
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 35 9 20 3 12 86.96 57.14
1 29807 Física II 35 12 12 10 13 54.55 34.29
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 23 23 14 1 8 93.33 60.87
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 33 7 21 1 11 95.45 63.64
2 29810 Ingeniería de materiales 33 5 24 2 7 92.00 71.88
2 29811 Mecánica 27 4 24 1 2 96.00 88.89
2 29812 Fundamentos de electrónica 30 6 18 7 5 72.00 60.00
2 29814 Señales y sistemas 31 5 21 4 6 84.00 67.74
2 29815 Estadística 24 7 17 2 5 89.47 70.83
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 33 4 18 4 11 81.82 54.55
2 29817 Sistemas automáticos 34 8 21 6 7 77.78 61.76
2 29818 Electrónica analógica 32 4 13 15 4 46.43 40.63
2 29819 Electrónica digital 31 7 22 3 6 88.00 70.97
3 29820 Mecánica de fluidos 22 4 16 0 6 100.00 72.73
3 29821 Resistencia de materiales 20 1 16 1 3 94.12 80.00
3 29822 Electrónica de potencia 16 4 11 1 4 91.67 68.75
3 29823 Ingeniería de control 22 2 15 0 7 100.00 66.67
3 29825 Tecnologías de fabricación 18 5 16 0 2 100.00 88.89
3 29826 Instrumentación electrónica 15 7 15 0 0 100.00 100.00
3 29827 Robótica industrial 16 1 11 0 5 100.00 68.75
3 29828 Automatización industrial 13 17 13 0 0 100.00 100.00
4 29830 Oficina de proyectos 14 6 13 0 1 100.00 90.91
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 19 3 13 5 1 66.67 62.50
4 29832 Organización y dirección de empresas 12 3 11 0 1 100.00 88.89
4 29833 Trabajo fin de Grado 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 29834 Procesado digital de señal 3 1 3 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 4 1 4 0 0 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 10 0 9 0 1 100.00 85.71
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 6 4 5 0 1 100.00 80.00
4 29849 Inglés técnico 7 2 7 0 0 100.00 100.00
4 29860 Prácticas externas 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 29861 Cálculo 33 12 11 12 10 47.83 33.33
1 29862 Álgebra 36 12 22 3 11 88.00 61.11
1 29863 Ecuaciones diferenciales 33 8 16 1 16 94.12 48.48
2 29864 Máquinas eléctricas 23 19 20 2 1 90.91 86.96
3 29865 Sistemas electrónicos programables 18 5 13 3 2 81.25 72.22
3 29866 Sistemas empotrados 16 1 14 0 2 100.00 87.50
4 29868 Sistemas de comunicaciones y navegación aérea 2 1 1 0 1 100.00 50.00
4 29869 Vehículos aeroespaciales 5 0 4 0 1 100.00 80.00
2 31700 Sistemas automáticos 0 10 0 0 0 0.00 0.00
1 31701 Fundamentos de electrotecnia 0 12 0 0 0 0.00 0.00
2 31702 Fundamentos de electrónica 0 7 0 0 0 0.00 0.00
3 31703 Resistencia de materiales 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 31704 Tecnologías de fabricación 0 7 0 0 0 0.00 0.00
3 31705 Mecánica de fluidos 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 31706 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 31707 Ingeniería de materiales 0 6 0 0 0 0.00 0.00
2 31708 Mecánica 0 8 0 0 0 0.00 0.00
4 31709 Ingeniería del medio ambiente 0 6 0 0 0 0.00 0.00
4 31710 Oficina de proyectos 0 4 0 0 0 0.00 0.00
4 31711 Organización y dirección de empresas 0 3 0 0 0 0.00 0.00
1 31712 Fundamentos de administración de empresas 0 21 0 0 0 0.00 0.00
2 31713 Estadística 0 6 0 0 0 0.00 0.00
1 31714 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 0 13 0 0 0 0.00 0.00
1 31715 Física I 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 31716 Física II 0 9 0 0 0 0.00 0.00
1 31717 Fundamentos de informática 0 13 0 0 0 0.00 0.00
1 31718 Cálculo 0 9 0 0 0 0.00 0.00
1 31719 Álgebra 0 12 0 0 0 0.00 0.00
1 31720 Ecuaciones diferenciales 0 10 0 0 0 0.00 0.00
1 31721 Química 0 9 0 0 0 0.00 0.00
4 31725 Inglés técnico 0 4 0 0 0 0.00 0.00
4 31730 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 0 4 0 0 0 0.00 0.00
4 31731 Diseño electrónico 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 31732 Señales y sistemas 0 5 0 0 0 0.00 0.00
3 31733 Ingeniería de control 0 3 0 0 0 0.00 0.00
3 31734 Automatización industrial 0 15 0 0 0 0.00 0.00
3 31736 Sistemas empotrados 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 31737 Máquinas eléctricas 0 19 0 0 0 0.00 0.00
2 31738 Electrónica analógica 0 7 0 0 0 0.00 0.00
2 31739 Electrónica digital 0 7 0 0 0 0.00 0.00
3 31740 Electrónica de potencia 0 3 0 0 0 0.00 0.00
3 31741 Sistemas electrónicos programables 0 5 0 0 0 0.00 0.00
3 31742 Instrumentación electrónica 0 7 0 0 0 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios