Análisis de los indicadores del título — Graduado en Administración y Dirección de Empresas



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
4 24904 Idioma moderno Portugués B1 0 3 0 0 0 0.00 0.00
1 27300 Fundamentos de administración y dirección de empresas 446 18 328 88 30 78.85 73.54
1 27301 Contabilidad financiera I 511 16 301 160 50 65.29 58.90
1 27302 Matemáticas I 562 17 258 199 105 56.46 45.91
1 27303 Introducción al márketing 415 20 344 54 17 86.43 82.89
1 27304 Introducción al derecho 418 15 367 28 23 92.91 87.80
1 27305 Historia económica y economía mundial 497 13 343 105 49 76.56 69.01
1 27306 Contabilidad financiera II 595 6 336 120 139 73.68 56.47
1 27307 Microeconomía I 468 17 280 97 91 74.27 59.83
1 27308 Matemáticas II 616 12 264 206 146 56.17 42.86
1 27309 Estadística I 470 17 275 120 75 69.62 58.51
2 27310 Estadística II 500 8 286 127 87 69.25 57.20
2 27311 Fiscalidad de la empresa 518 13 341 100 77 77.32 65.83
2 27312 Macroeconomía I 409 13 279 68 62 80.40 68.22
2 27313 Microeconomia II 468 7 277 157 34 63.82 59.19
2 27314 Organización y gestión interna 397 4 308 55 34 84.85 77.58
2 27315 Análisis y valoración de las operaciones financieras 456 13 308 88 60 77.78 67.54
2 27316 Economía española 381 10 331 27 23 92.46 87.11
2 27317 Estados financieros 504 2 329 123 52 72.79 65.28
2 27318 Introducción a la investigación de mercados 400 7 302 73 25 80.53 75.50
2 27319 Macroeconomía II 456 3 326 74 56 81.50 71.49
3 27320 Análisis de estados financieros 400 0 270 100 30 70.15 64.74
3 27321 Dirección comercial I 268 4 252 13 3 94.86 94.12
3 27322 Dirección estratégica 264 2 236 23 5 91.02 89.56
3 27323 Dirección financiera 297 2 239 39 19 85.17 80.00
3 27324 Econometría 307 1 235 41 31 84.23 75.78
3 27325 Contabilidad directiva 318 6 232 37 49 84.96 71.09
3 27326 Dirección de la producción 299 10 222 62 15 77.24 73.14
3 27327 Dirección de recursos humanos 276 6 246 17 13 93.20 88.93
3 27328 Gestión de riesgos financieros 308 6 219 48 41 80.65 69.44
3 27329 Política de la empresa 267 20 202 52 13 78.51 74.80
4 27330 Contabilidad de combinaciones de negocios 333 22 243 64 26 76.56 69.50
4 27331 Trabajo fin de Grado 354 38 188 0 166 100.00 53.11
4 27332 Aplicaciones econometricas de la empresa 13 1 12 0 1 100.00 87.50
4 27333 Contabilidad pública 61 15 59 1 1 97.78 95.65
4 27334 Decisiones comerciales 156 1 148 4 4 97.69 94.78
4 27335 Derecho mercantil 45 3 40 0 5 100.00 86.84
4 27336 Dirección de entidades de economía social 35 0 33 0 2 100.00 91.67
4 27337 Dirección de la empresa internacional 143 2 135 2 6 99.06 97.22
4 27338 Innovación y cambio tecnológico de la empresa 44 2 42 0 2 100.00 96.77
4 27339 Investigación operativa 13 0 12 0 1 100.00 90.00
4 27340 Logística y cadena de suministro 32 2 24 6 2 70.00 63.64
4 27341 Mercados financieros 94 6 86 7 1 90.00 88.73
4 27342 Control de gestión 150 4 138 5 7 95.69 90.24
4 27343 Las TIC en la empresa 113 8 111 0 2 100.00 98.98
4 27344 Lengua extranjera empresarial (Inglés) 136 17 132 1 3 99.24 97.01
4 27345 Lengua extranjera empresarial (Francés) 9 1 8 0 1 100.00 87.50
4 27347 Prácticas en empresa I 22 10 21 0 1 100.00 95.45
4 27348 Creación y gestión de pymes 98 2 93 0 5 100.00 94.12
4 27349 Dirección comercial II 116 2 109 3 4 96.59 92.39
4 27350 Dirección financiera internacional 68 1 63 2 3 96.55 91.80
4 27351 Gestión de tesorería 30 1 30 0 0 100.00 100.00
4 27352 Gestión integrada y creación de valor 110 1 105 1 4 98.78 94.19
4 27353 Gestión medioambiental 86 8 80 0 6 100.00 92.50
4 27354 Información financiera internacional 47 1 46 0 1 100.00 97.14
4 27355 Modelos de excelencia y calidad en la gestión 31 0 28 0 3 100.00 94.74
4 27356 Política económica 40 3 31 6 3 78.57 70.97
4 27357 Régimen laboral de la empresa 38 2 27 0 11 100.00 68.57
4 27358 Sociología de las organizaciones 93 17 86 1 6 100.00 95.83
4 27359 Prácticas en empresa II 15 20 13 0 2 100.00 86.67
4 27360 Prácticas en empresa 149 2 147 1 1 99.32 98.66

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 27300 Fundamentos de administración y dirección de empresas 72 2 22 43 7 33.85 30.56
1 27301 Contabilidad financiera I 60 2 23 31 6 42.59 38.33
1 27302 Matemáticas I 75 0 32 31 12 50.79 42.67
1 27303 Introducción al márketing 62 1 39 19 4 67.24 62.90
1 27304 Introducción al derecho 59 1 35 16 8 68.63 59.32
1 27305 Historia económica y economía mundial 65 1 32 17 16 65.31 49.23
1 27306 Contabilidad financiera II 76 0 21 29 26 42.00 27.63
1 27307 Microeconomía I 89 0 26 32 31 44.83 29.21
1 27308 Matemáticas II 69 0 21 18 30 53.85 30.43
1 27309 Estadística I 71 2 23 23 25 50.00 32.39
2 27310 Estadística II 40 0 25 9 6 73.53 62.50
2 27311 Fiscalidad de la empresa 34 0 27 4 3 87.10 79.41
2 27312 Macroeconomía I 47 0 15 11 21 47.62 23.81
2 27313 Microeconomia II 39 0 23 11 5 67.65 58.97
2 27314 Organización y gestión interna 44 0 24 14 6 62.16 53.49
2 27315 Análisis y valoración de las operaciones financieras 35 2 22 11 2 62.07 58.06
2 27316 Economía española 30 0 29 1 0 96.67 96.67
2 27317 Estados financieros 29 0 22 5 2 80.77 75.00
2 27318 Introducción a la investigación de mercados 31 0 28 3 0 90.32 90.32
2 27319 Macroeconomía II 43 0 15 7 21 56.25 24.32
3 27320 Análisis de estados financieros 24 0 21 1 2 92.31 80.00
3 27321 Dirección comercial I 24 0 23 1 0 94.44 94.44
3 27322 Dirección estratégica 25 0 22 0 3 100.00 80.00
3 27323 Dirección financiera 27 0 23 3 1 82.35 77.78
3 27324 Econometría 25 0 20 2 3 83.33 66.67
3 27325 Contabilidad directiva 26 0 26 0 0 100.00 100.00
3 27326 Dirección de la producción 26 0 23 1 2 94.12 84.21
3 27327 Dirección de recursos humanos 35 0 35 0 0 100.00 100.00
3 27328 Gestión de riesgos financieros 28 0 24 4 0 80.00 80.00
3 27329 Política de la empresa 26 0 25 0 1 100.00 94.44
4 27330 Contabilidad de combinaciones de negocios 20 0 18 1 1 93.33 87.50
4 27331 Trabajo fin de Grado 18 0 18 0 0 100.00 100.00
4 27334 Decisiones comerciales 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 27335 Derecho mercantil 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 27337 Dirección de la empresa internacional 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 27341 Mercados financieros 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 27342 Control de gestión 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 27343 Las TIC en la empresa 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 27344 Lengua extranjera empresarial (Inglés) 15 0 14 1 0 92.86 92.86
4 27347 Prácticas en empresa I 2 5 2 0 0 100.00 100.00
4 27348 Creación y gestión de pymes 8 0 7 0 1 100.00 87.50
4 27349 Dirección comercial II 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 27351 Gestión de tesorería 7 0 6 0 1 100.00 85.71
4 27352 Gestión integrada y creación de valor 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 27356 Política económica 3 0 2 0 1 100.00 66.67
4 27358 Sociología de las organizaciones 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 27359 Prácticas en empresa II 4 4 4 0 0 100.00 100.00
4 27360 Prácticas en empresa 15 1 15 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
4 24904 Idioma moderno Portugués B1 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 27300 Fundamentos de administración y dirección de empresas 50 1 30 18 2 62.50 60.00
1 27301 Contabilidad financiera I 44 2 24 15 5 61.54 54.55
1 27302 Matemáticas I 41 0 21 15 5 58.33 51.22
1 27303 Introducción al márketing 36 0 30 5 1 85.71 83.33
1 27304 Introducción al derecho 38 0 37 0 1 100.00 97.37
1 27305 Historia económica y economía mundial 45 1 32 5 8 86.49 71.11
1 27306 Contabilidad financiera II 50 1 10 25 15 28.57 20.00
1 27307 Microeconomía I 45 0 31 8 6 79.49 68.89
1 27308 Matemáticas II 45 0 25 11 9 69.44 55.56
1 27309 Estadística I 45 1 19 3 23 86.36 42.22
2 27310 Estadística II 28 0 22 1 5 95.65 78.57
2 27311 Fiscalidad de la empresa 37 0 24 11 2 68.57 64.86
2 27312 Macroeconomía I 22 0 21 0 1 100.00 95.45
2 27313 Microeconomia II 26 0 20 6 0 76.92 76.92
2 27314 Organización y gestión interna 32 0 22 6 4 78.57 68.75
2 27315 Análisis y valoración de las operaciones financieras 36 2 22 7 7 75.00 60.00
2 27316 Economía española 27 0 21 5 1 80.77 77.78
2 27317 Estados financieros 36 0 28 4 4 87.10 77.14
2 27318 Introducción a la investigación de mercados 22 0 20 0 2 100.00 90.91
2 27319 Macroeconomía II 25 0 23 0 2 100.00 92.00
3 27320 Análisis de estados financieros 24 0 15 1 8 88.89 47.06
3 27321 Dirección comercial I 21 0 19 2 0 85.71 85.71
3 27322 Dirección estratégica 19 0 18 1 0 100.00 100.00
3 27323 Dirección financiera 22 0 17 3 2 76.92 66.67
3 27324 Econometría 24 0 13 6 5 58.33 41.18
3 27325 Contabilidad directiva 21 0 14 2 5 90.91 71.43
3 27326 Dirección de la producción 17 0 15 0 2 100.00 90.00
3 27327 Dirección de recursos humanos 25 0 18 1 6 88.89 53.33
3 27328 Gestión de riesgos financieros 24 0 21 1 2 93.33 82.35
3 27329 Política de la empresa 18 0 17 1 0 100.00 100.00
4 27330 Contabilidad de combinaciones de negocios 22 0 10 7 5 53.33 40.00
4 27331 Trabajo fin de Grado 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 27335 Derecho mercantil 7 1 7 0 0 100.00 100.00
4 27336 Dirección de entidades de economía social 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 27337 Dirección de la empresa internacional 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 27338 Innovación y cambio tecnológico de la empresa 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 27340 Logística y cadena de suministro 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 27341 Mercados financieros 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 27342 Control de gestión 9 0 8 0 1 100.00 88.89
4 27344 Lengua extranjera empresarial (Inglés) 12 1 12 0 0 100.00 100.00
4 27348 Creación y gestión de pymes 4 0 3 0 1 100.00 75.00
4 27349 Dirección comercial II 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 27351 Gestión de tesorería 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 27352 Gestión integrada y creación de valor 4 0 3 0 1 100.00 66.67
4 27355 Modelos de excelencia y calidad en la gestión 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 27356 Política económica 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 27357 Régimen laboral de la empresa 8 1 8 0 0 100.00 100.00
4 27358 Sociología de las organizaciones 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 27360 Prácticas en empresa 6 0 6 0 0 100.00 100.00

Servido por nodo: estudios