Análisis de los indicadores del título — Graduado en Veterinaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 28400 Citología e histología 170 9 143 22 5 86.67 84.12
1 28401 Biología y bioquímica 195 10 147 42 6 77.78 75.38
1 28402 Etnología y bienestar animal 150 8 141 6 3 95.92 94.00
1 28403 Epidemiología y bioestadística 146 8 144 0 2 100.00 98.63
1 28404 Ciencias básicas para veterinaria 157 8 141 10 6 93.38 89.81
1 28405 Embriología y anatomía I 206 7 135 67 4 66.83 65.53
1 28406 Embriología y anatomía II 163 7 125 23 15 84.46 76.69
1 28407 Economía y empresa 155 2 146 4 5 97.33 94.19
2 28408 Fisiología animal 147 13 127 15 5 89.44 86.39
2 28409 Microbiología e inmunología 152 8 132 19 1 87.42 86.84
2 28410 Genética 144 10 113 21 10 84.33 78.47
2 28411 Agronomía 133 2 110 23 0 82.71 82.71
28412 Experimentación animal I 46 2 44 0 2 100.00 100.00
28414 Historia de la veterinaria 29 6 26 0 3 100.00 96.15
28415 Inglés científico para veterinaria 118 1 111 4 3 96.52 94.07
28416 Morfología externa, valoración morfológica e identificación 78 0 76 0 2 100.00 98.68
2 28417 Parasitología 144 6 110 25 9 81.48 76.39
2 28418 Genética cuantitativa, genética molecular y mejora 136 0 107 16 13 86.99 78.68
2 28419 Nutrición animal 156 1 125 24 7 83.89 80.13
3 28420 Farmacología y farmacoterapia 155 6 106 42 7 71.03 67.76
3 28421 Patología quirúrgica general, cirugía y anestesiología 156 6 142 8 6 94.56 90.85
3 28422 Diagnóstico por imagen 146 6 121 13 12 90.08 82.52
3 28423 Anatomía patológica general 150 7 124 17 9 87.68 82.31
3 28424 Toxicología 160 6 140 18 2 88.39 87.26
3 28425 Patología general y propedéutica I 143 7 127 12 4 91.18 88.57
3 28426 Patología general y propedéutica II 144 7 128 9 7 93.28 88.65
3 28427 Deontología, veterinaria legal y bioética 137 6 116 14 7 89.15 84.56
3 28428 Reproducción y obstetricia 144 1 133 6 5 95.62 92.25
4 28429 Integración en rumiantes 133 0 128 2 3 98.44 96.18
4 28430 Integración en aves y conejos 162 0 142 13 7 91.45 87.42
4 28431 Integración en animales de compañía 134 0 128 3 3 97.69 95.49
4 28432 Integración en animales acuáticos y exóticos 139 0 111 20 8 84.38 79.41
4 28433 Integración en équidos 162 0 131 20 11 86.67 80.75
4 28434 Integración en porcino 145 0 123 14 8 89.71 84.72
28435 Ecología y medio ambiente 59 4 55 0 4 100.00 96.49
28436 Experimentación animal II 38 1 38 0 0 100.00 100.00
28437 Fauna silvestre 44 0 42 0 2 100.00 100.00
28438 Producción y sanidad apícolas 25 0 22 0 3 100.00 100.00
5 28439 Tecnología alimentaria 136 1 134 2 0 98.41 98.41
5 28440 Higiene, inspección y control alimentario 141 0 124 15 2 88.37 87.02
5 28441 Prácticum clínico en pequeños animales, exóticos y équidos 132 0 131 0 1 100.00 99.15
5 28442 Prácticum clínico en especies de abasto 129 0 129 0 0 100.00 100.00
5 28443 Zoonosis, medicina preventiva y política sanitaria 127 1 127 0 0 100.00 100.00
5 28444 Prácticas externas tuteladas 34 0 34 0 0 100.00 100.00
5 28445 Trabajo fin de Grado 64 0 64 0 0 100.00 100.00

Servido por nodo: estudios