Análisis de los indicadores del título — Graduado en Historia del Arte



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Historia del Arte
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 28201 Historia Universal 73 5 55 7 11 88.71 75.34
1 28202 Teoría del Arte y metodologías 61 6 47 6 8 88.68 77.05
1 28203 Arte desde Antigüedad tardía hasta el año 1000 83 1 32 25 26 56.14 38.55
1 28205 Técnicas artísticas 69 3 46 6 17 88.46 66.67
1 28206 Arte de la época del Románico 86 2 29 18 39 61.70 33.72
1 28207 Arte de la época del Gótico 69 2 42 3 24 93.33 60.87
2 28209 Arte del renacimiento 63 2 41 11 11 78.43 64.52
2 28210 Arte Americano: precolombino e hispánico 42 0 31 4 7 88.57 73.81
2 28211 Historia de la música 59 2 32 14 13 68.89 53.45
2 28212 Conservación y restauración del patrimonio artístico 46 2 37 2 7 94.87 80.43
2 28213 Arte del barroco y de la ilustración 43 1 34 1 8 97.14 79.07
2 28214 Arte islámico 40 0 37 0 3 100.00 92.50
3 28215 Arte del siglo XIX 38 0 30 1 7 96.43 77.14
3 28216 Museología y museografía 37 0 30 1 6 96.30 78.79
3 28217 Arte del siglo XX y últimas tendencias 47 0 34 8 5 79.49 70.45
3 28218 Cine y otros medios audiovisuales 44 0 34 3 7 91.43 76.19
3 28219 Arte de Asia oriental 31 0 27 0 4 100.00 87.10
4 28220 Arte antiguo y medieval en la península Ibérica 44 0 21 12 11 62.50 46.51
4 28221 Arte español de la Edad Moderna 55 0 20 20 15 48.72 35.19
4 28223 Mercado de arte, catalogación y gestión de colecciones 42 0 42 0 0 100.00 100.00
4 28224 Trabajo fin de Grado 2 0 2 0 0 100.00 100.00
28226 Artes decorativas 34 0 29 0 5 100.00 85.29
28227 Arte gráfico 13 2 13 0 0 100.00 100.00
28228 Teoría e historia del urbanismo 12 0 12 0 0 100.00 100.00
28229 Arte y cultura de masas 17 1 14 0 3 100.00 78.57
28230 Historia de la fotografía 9 1 9 0 0 100.00 100.00
28231 Arte de África 16 0 15 0 1 100.00 93.75
28232 Arte iberoamericano contemporáneo 11 0 11 0 0 100.00 100.00
28233 Arte aragonés 6 0 3 2 1 60.00 50.00
28234 Arte mudéjar 16 0 15 0 1 100.00 93.33
28235 Música en la sociedad actual 13 0 13 0 0 100.00 100.00
28236 Géneros audiovisuales 17 0 16 0 1 100.00 92.86
28237 Cine español 13 0 12 1 0 92.31 92.31
4 28238 Instrumentos para el ejercicio profesional del historiador del arte 27 0 24 1 2 96.00 88.89
4 28239 Prácticas externas 13 0 13 0 0 100.00 100.00
1 28240 Pensamiento y estética 65 5 41 4 20 91.11 63.08
2 28241 Iconografía 50 2 35 8 7 81.40 70.00
4 28243 Trabajo fin de Grado 10 0 10 0 0 100.00 100.00
28244 Literatura y arte 17 3 16 0 1 100.00 94.12
4 28245 Arte español de la Edad Contemporánea 41 0 30 8 3 78.38 72.50
1 28246 Arte de la Edad Antigua 66 3 37 18 11 67.27 56.06

Servido por nodo: estudios