Análisis de los indicadores del título — Graduado en Bellas Artes



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 25100 Dibujo I 2 1 0 0 2 0.00 0.00
1 25101 Color I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25102 Volumen I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 25103 Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos 1 1 0 0 1 0.00 0.00
1 25104 Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos 1 1 1 0 0 100.00 100.00
1 25105 Sistemas de representación I 1 1 0 0 1 0.00 0.00
1 25106 Análisis de la imagen y de la forma 22 1 21 0 1 100.00 95.45
1 25107 Teoría e historia del arte 1 1 0 0 1 0.00 0.00
2 25108 Dibujo II 36 2 35 0 1 100.00 97.22
2 25109 Color II 38 2 33 1 4 97.06 86.84
2 25110 Volumen II 37 1 35 1 1 97.22 94.59
2 25111 Sistemas de representación II 38 3 33 4 1 89.19 86.84
2 25112 Imagen y lenguaje audiovisual 38 2 35 2 1 94.59 92.11
2 25113 Teoría e historia del arte del siglo XX 35 2 33 0 2 100.00 94.29
3 25114 Metodología de proyectos. Imagen 29 0 27 0 2 100.00 90.91
3 25115 Metodología de proyectos. Espacio 31 0 29 2 0 91.67 91.67
3 25116 Arte y pensamiento. Estética 31 1 29 1 1 95.83 92.00
4 25117 Construcción del discurso artístico 39 0 38 0 1 100.00 97.30
4 25118 Últimas tendencias artísticas 37 0 35 0 2 100.00 94.29
4 25119 Trabajo fin de Grado 25 0 25 0 0 100.00 100.00
2 25120 Técnicas de reproducción gráfica 23 0 17 4 2 80.95 73.91
2 25121 Infografía 10 0 9 1 0 90.00 90.00
2 25122 Introducción al diseño 22 0 21 0 1 100.00 95.45
2 25124 Historia de las ideas estéticas 12 0 12 0 0 100.00 100.00
2 25125 Arte y sociedad contemporánea 6 0 6 0 0 100.00 100.00
25127 Taller de dibujo 29 1 28 0 1 100.00 96.43
25128 Taller de pintura 29 0 26 1 2 95.83 88.46
25129 Taller de escultura 18 0 18 0 0 100.00 100.00
25130 Taller de grabado I 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 25131 Taller de grabado II 3 0 3 0 0 100.00 100.00
3 25132 Taller de diseño gráfico I 18 0 17 1 0 93.75 93.75
4 25133 Taller de diseño gráfico II 9 0 9 0 0 100.00 100.00
25134 Taller de fotografía e imagen digital 29 1 27 2 0 91.30 91.30
25135 Taller de ilustración 27 0 26 0 1 100.00 95.83
25136 Instalaciones 19 0 18 0 1 100.00 100.00
25137 Arte, entorno y espacio público 12 0 12 0 0 100.00 100.00
25138 Arte de acción 13 0 13 0 0 100.00 100.00
25139 Tratamiento digital de la imagen 11 0 9 2 0 80.00 80.00
4 25141 Animación en 2 y 3D 20 0 20 0 0 100.00 100.00
25143 Diseño web 20 0 20 0 0 100.00 100.00
25144 Recursos intermedia 17 0 17 0 0 100.00 100.00
25145 Taller de videoarte 21 0 20 0 1 100.00 93.75
25149 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales 19 0 18 0 1 100.00 93.75
25151 Diseño y gestión del espacio expositivo 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 25152 Prácticas externas 9 0 9 0 0 100.00 100.00
2 25153 Psicología del arte 17 1 16 0 1 100.00 94.12
1 25154 Fundamentos de Dibujo I 22 0 21 0 1 100.00 95.45
1 25155 Fundamentos de Pintura I 22 0 20 0 2 100.00 90.91
1 25156 Fundamentos de Dibujo II 22 0 21 0 1 100.00 95.45
1 25157 Fundamentos de Escultura I 22 0 21 0 1 100.00 95.45
1 25158 Fundamentos de Pintura II 22 0 19 0 3 100.00 86.36
1 25160 Procesos de mediación cultural para la creación artística 22 0 21 0 1 100.00 95.45
1 25166 Materiales y procedimientos escultóricos 22 1 21 0 1 100.00 95.45
1 25169 Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos I 22 0 18 2 2 90.00 81.82
1 25172 Historia del Arte. Últimas tendencias artísticas y ecosistemas del arte 22 0 19 1 2 95.00 86.36

Servido por nodo: estudios