Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
4 29969 Técnica, ecología y biodiversidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29970 Historia de la tecnología y de la construcción arquitectónica 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29971 Taller de diseño: Introducción a la ingeniería de diseño 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 29975 Herramientas de sostenibilidad ambiental para implementar la agenda 2030 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29976 Managing the firm 4.0 6 0 6 0 0 0.00 0.00
4 29994 Seguridad y prevención de riesgos en procesos industriales 7 0 7 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 12 0 12 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 57 0 55 1 1 0.00 0.00
4 29999 Alemán técnico 1 0 1 0 0 0.00 0.00
1 30000 Matemáticas I 265 4 135 93 37 59.21 50.94
1 30001 Matemáticas II 233 3 156 54 23 74.29 66.95
1 30002 Física I 240 2 124 72 44 63.27 51.67
1 30003 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 290 2 116 75 99 60.73 40.00
1 30004 Química 241 3 165 66 10 71.43 68.46
1 30005 Matemáticas III 248 1 139 67 42 67.48 56.05
1 30006 Física II 257 2 139 58 60 70.56 54.09
1 30007 Fundamentos de informática 251 2 166 48 37 77.57 66.14
1 30008 Estadística 215 2 141 48 26 74.60 65.58
1 30009 Fundamentos de administración de empresas 181 4 149 17 15 89.76 82.32
2 30010 Fundamentos de ingeniería de materiales 158 1 109 34 15 76.22 68.99
2 30011 Mecánica 230 1 108 68 54 60.23 45.78
2 30012 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 181 0 139 34 8 80.35 76.80
2 30013 Mecánica de fluidos 195 0 123 11 61 91.73 62.89
2 30014 Fundamentos de electrotecnia 217 1 125 65 27 65.24 57.01
2 30015 Procesos de fabricación y dibujo industrial 176 1 138 26 12 84.15 78.41
2 30016 Criterios de diseño de máquinas 172 0 129 34 9 79.14 75.00
2 30017 Ingeniería térmica 200 0 145 37 18 79.56 72.36
2 30018 Máquinas e instalaciones de fluidos 216 0 148 40 28 78.14 67.77
2 30019 Máquinas eléctricas 281 0 136 71 74 62.23 44.66
3 30020 Sistemas automáticos 147 0 123 14 10 88.71 82.71
3 30021 Resistencia de materiales 161 1 134 19 8 85.16 80.15
3 30022 Fundamentos de electrónica 157 0 141 5 11 96.97 90.14
3 30023 Sistemas eléctricos de potencia 152 0 151 1 0 99.32 99.32
3 30024 Tecnología de materiales 145 1 126 15 4 88.64 86.03
3 30025 Ingeniería de control 160 0 117 33 10 75.19 69.93
3 30026 Mecánica de sólidos deformables 152 0 130 13 9 89.08 82.81
3 30027 Procesos químicos industriales 169 0 126 33 10 78.29 73.46
3 30028 Electrónica digital y de potencia 156 0 149 4 3 97.22 95.89
3 30029 Tecnologías de fabricación 167 0 137 18 12 88.36 81.65
4 30030 Ingeniería del medio ambiente 115 2 114 0 1 100.00 98.81
4 30031 Oficina de proyectos 110 0 109 0 1 100.00 98.73
4 30032 Organización y dirección de empresas 124 0 120 3 1 96.77 95.74
4 30033 Trabajo fin de Grado 75 0 73 0 2 100.00 97.10
4 30034 Motores de combustión 15 0 14 0 1 100.00 90.00
4 30035 Energías renovables 54 0 53 1 0 97.14 97.14
4 30036 Tecnología eléctrica 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 30037 Sistemas térmicos de generación 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 30038 Redes eléctricas inteligentes 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 30039 Edificación industrial 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 30040 Calor y frío industrial 23 0 22 0 1 100.00 93.33
4 30041 Análisis estructural de instalaciones industriales 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 30042 Diseño de instalaciones de fluidos 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 30044 Automatización flexible y robótica 26 0 26 0 0 100.00 100.00
4 30045 Cálculo y selección de elementos de máquinas 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 30046 Sistemas electrónicos digitales 14 0 13 0 1 100.00 87.50
4 30047 Instrumentación electrónica 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 30048 Producción industrial 41 0 40 0 1 100.00 96.67
4 30049 Calidad industrial 38 0 38 0 0 100.00 100.00
4 30050 Fabricación integrada 25 0 23 1 1 94.44 89.47
4 30051 Diseño y arquitectura de vehículos 18 0 18 0 0 100.00 100.00
4 30052 Ferrocarriles y otros vehículos guiados 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 30053 Movilidad eléctrica 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 30054 Sistemas mecánicos en máquinas y vehículos 9 0 8 0 1 100.00 85.71
4 30059 Prácticas externas 4 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 30060 Prácticas externas 5 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 30061 Prácticas externas 6 59 0 58 0 1 100.00 98.31
4 51451 Optatividad en movilidad 5 0 5 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 4 0 4 0 0 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 11 0 11 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 8 0 8 0 0 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios