Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 28900 Matemáticas I 72 6 47 12 13 79.66 65.28
1 28901 Física I 86 4 54 18 14 75.00 62.79
1 28902 Química I 59 8 31 25 3 55.36 52.54
1 28903 Informática 73 1 58 9 6 86.57 79.45
1 28904 Geología, edafología y climatología 77 3 64 9 4 87.67 83.12
1 28905 Matemáticas II 71 3 30 26 15 53.57 42.25
1 28906 Física II 73 5 46 20 7 69.70 63.01
1 28907 Química II 72 3 38 26 8 59.38 52.78
1 28908 Expresión gráfica 67 5 49 0 18 100.00 73.13
1 28909 Biología 106 4 34 39 33 46.58 32.08
2 28910 Estadística 60 4 46 8 6 85.19 76.67
2 28911 Botánica 56 3 49 6 1 89.09 87.50
2 28912 Ciencia animal I 39 3 35 4 0 89.74 89.74
2 28913 Motores y máquinas 65 4 49 12 4 80.33 75.38
2 28914 Topografía, cartografía y fotogrametría 46 4 40 0 6 100.00 86.96
1 28915 Fundamentos de administración de empresas 38 5 36 1 1 97.30 94.74
2 28916 Fitotecnia 57 3 50 6 1 89.29 87.72
2 28917 Ecología y gestión de subproductos agroindustriales 56 2 52 3 1 94.55 92.86
2 28918 Resistencia de materiales y cálculo de estructuras 60 4 40 16 4 71.43 66.67
2 28919 Electrotecnia y electrificación rural 59 1 30 20 9 60.00 50.85
3 28920 Biotecnología 41 2 25 9 7 68.97 55.56
3 28921 Hidráulica 30 2 23 4 3 85.19 76.67
3 28922 Economía agraria 30 2 29 1 0 96.67 96.67
3 28923 Proyectos 37 5 36 1 0 97.30 97.30
3 28924 Ciencia animal II 21 2 14 5 2 68.75 61.11
3 28925 Producción de monogástricos 16 2 14 2 0 86.67 86.67
3 28926 Cultivos herbáceos 5 3 5 0 0 100.00 100.00
3 28927 Arboricultura 19 2 18 1 0 93.33 93.33
3 28928 Instalaciones en explotaciones agropecuarias 17 1 17 0 0 100.00 100.00
3 28929 Construcciones agropecuarias 15 2 15 0 0 100.00 100.00
3 28930 Producción hortícola 5 2 5 0 0 100.00 100.00
3 28931 Producción frutícola I 9 1 8 1 0 88.89 88.89
3 28932 Genética y mejora vegetal en hortofruticultura 6 0 2 1 3 66.67 33.33
3 28933 Protección de cultivos hortofrutícolas 9 1 8 1 0 87.50 87.50
3 28934 Cultivos ornamentales 5 1 5 0 0 100.00 100.00
3 28935 Sistemas de riego y drenaje en explotaciones hortofrutícolas 8 1 7 0 1 100.00 85.71
3 28936 Operaciones básicas I 2 0 2 0 0 100.00 100.00
3 28937 Operaciones básicas II 2 0 2 0 0 100.00 100.00
3 28938 Fundamentos de la tecnología de los alimentos 3 0 3 0 0 100.00 100.00
3 28939 Gestión de la calidad de las industrias agroalimentarias 3 0 3 0 0 100.00 100.00
3 28940 Ingeniería de las industrias agroalimentarias 4 0 4 0 0 100.00 100.00
3 28941 Construcciones agroindustriales 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 28942 Producción de rumiantes 20 2 19 0 1 100.00 93.33
4 28943 Genética y mejora vegetal 13 2 13 0 0 100.00 100.00
4 28944 Protección de cultivos 19 2 17 1 1 92.31 85.71
4 28945 Sistemas de riego y drenaje 16 2 15 0 1 100.00 90.91
4 28946 Producción frutícola II 9 2 9 0 0 100.00 100.00
4 28947 Desarrollo sostenible y medio ambiente 5 1 5 0 0 100.00 100.00
4 28948 Ingeniería de las áreas verdes y explotaciones hortofrutícolas 6 1 6 0 0 100.00 100.00
4 28949 Jardinería y paisajismo 10 1 10 0 0 100.00 100.00
4 28950 Diseño y optimización de industrias agroalimentarias 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 28951 Tecnología de las industrias agroalimentarias 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 28952 Equipos auxiliares y control de procesos 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 28953 Instalaciones agroindustriales 7 1 7 0 0 100.00 100.00
4 28954 Trabajo fin de Grado (Explotaciones agropecuarias) 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 28955 Inglés para la ingeniería agroalimentaria y del medio rural 18 2 17 0 1 100.00 94.44
4 28956 Análisis químico agrícola 3 3 2 0 1 100.00 50.00
4 28957 Tecnología postcosecha 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 28958 Redes de riego 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 28959 Producción integrada y agroecología 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 28960 Instalaciones de la edificación 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 28961 Aprovechamiento energético de productos y residuos 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 28963 Trabajo fin de Grado (Hortofruticultura y jardinería) 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 28964 Trabajo fin de Grado (Industrias agrarias y alimentarias) 2 0 1 0 1 100.00 50.00
4 28965 Edafología aplicada 15 1 15 0 0 100.00 100.00
4 28966 Prácticas externas 5 4 5 0 0 100.00 100.00
4 51451 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00

Servido por nodo: estudios