Análisis de los indicadores del título — Graduado en Arquitectura Técnica



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2025/2026

Titulación: Graduado en Arquitectura Técnica
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 28600 Matemática aplicada a la edificación I 59 3 29 21 9 58.00 49.15
1 28601 Física I: mecánica general 62 3 31 10 21 75.61 50.00
1 28602 Fundamentos de los materiales de construcción 53 3 36 9 8 80.00 67.92
1 28603 Expresión gráfica aplicada a la edificación 39 9 32 2 5 94.12 82.05
1 28604 Historia de la construcción 47 4 37 5 5 88.10 78.72
1 28605 Matemática aplicada a la edificación II 53 2 24 8 21 75.00 45.28
1 28606 Física II: estática estructural 61 2 39 5 17 88.64 63.93
1 28607 Materiales I 65 1 20 34 11 37.04 30.77
1 28608 Geometría descriptiva 42 6 34 4 4 89.47 80.95
1 28609 Edificación I 47 9 22 17 8 56.41 46.81
2 28610 Fundamentos de las instalaciones 43 3 19 9 15 67.86 44.19
2 28611 Topografía y replanteos 25 7 20 5 0 80.00 80.00
2 28612 Estructuras I: Introducción a las estructuras 43 3 14 11 18 52.17 29.27
2 28613 Materiales II 48 1 18 18 12 50.00 37.50
2 28614 Edificación II 24 3 15 5 4 75.00 62.50
2 28615 Instalaciones I 32 5 25 4 3 86.21 78.13
2 28616 Expresión gráfica de tecnologías constructivas 24 6 21 1 2 95.45 87.50
2 28617 Estructuras II: hormigón armado 29 2 19 2 8 90.48 65.52
2 28618 Materiales III 37 1 22 7 8 75.00 58.33
2 28619 Edificación III 31 2 24 5 2 82.76 77.42
3 28620 Equipos de obra 22 2 20 0 2 100.00 90.48
3 28621 Derecho de la construcción 20 2 20 0 0 100.00 100.00
3 28622 Instalaciones II 30 1 28 1 1 96.30 92.86
3 28623 Estructuras III: estructuras varias 25 1 23 1 1 95.65 91.67
3 28624 Mediciones y presupuestos 30 1 22 5 3 81.48 73.33
3 28625 Mantenimiento y rehabilitación de edificios 29 1 26 0 3 100.00 89.29
3 28626 Organización, programación y control de obras 31 1 30 0 1 100.00 96.67
3 28627 Seguridad y salud laboral 21 1 21 0 0 100.00 100.00
4 28628 Edificación sostenible y eficiencia energética de los edificios 29 0 25 0 4 100.00 85.71
4 28629 Gestión integrada de la calidad, la seguridad y el medio ambiente 23 1 16 3 4 84.21 69.57
4 28630 Valoraciones, peritaciones y tasaciones 20 1 18 1 1 94.74 90.00
4 28631 Estructuras IV: Geotecnia y cimentaciones 17 0 16 1 0 94.12 94.12
4 28632 Gestión económica y empresa 17 7 14 2 1 87.50 82.35
4 28633 Proyectos técnicos I 24 1 22 0 2 100.00 90.91
4 28634 Proyectos técnicos II 26 1 22 4 0 84.00 84.00
4 28635 Trabajo fin de Grado 6 0 5 0 1 100.00 83.33
3 28637 Restauración monumental 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 28638 Inglés 13 1 12 0 1 100.00 92.31
3 28639 Tecnología de la información y comunicaciones asociadas a la edificación 18 0 18 0 0 100.00 100.00
3 28640 Gestión urbanística e impacto ambiental 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 28641 Prácticas en obra y actividad profesional 16 5 6 0 10 100.00 37.50

Servido por nodo: estudios