Análisis de los indicadores del título — Grado en Ingeniería de Organización Industrial



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 13-07-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 30100 Matemáticas I 56 19 12 13 31 48.00 21.43
1 30101 Física I 64 26 19 24 21 44.19 29.69
1 30102 Química 50 25 26 12 12 68.42 52.00
1 30103 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 32 39 29 1 2 96.67 90.63
1 30104 Fundamentos de administración de empresas 38 16 16 11 11 59.26 42.11
1 30105 Fundamentos de informática 43 11 17 20 6 45.95 39.53
1 30106 Matemáticas II 49 19 19 7 23 73.08 38.78
1 30107 Física II 44 23 21 4 19 84.00 47.73
1 30108 Estadística 43 23 23 2 18 92.00 53.49
1 30109 Ingeniería del medio ambiente 44 20 26 6 12 81.25 59.09
2 30111 Matemáticas III 32 20 21 7 4 75.00 65.63
2 30112 Mecánica 29 19 26 0 3 100.00 89.66
2 30113 Investigación operativa 26 12 15 3 8 83.33 57.69
2 30114 Organización y dirección de empresas 27 5 25 0 2 100.00 92.59
2 30115 Ingeniería de materiales 29 21 20 2 7 90.91 68.97
2 30116 Fundamentos de electrotecnia 45 26 32 2 11 94.12 71.11
2 30117 Dirección de la producción 31 14 22 4 5 84.62 70.97
2 30118 Mecánica de fluidos 38 21 24 3 11 88.89 63.16
2 30119 Termodinámica aplicada y fundamentos de transmisión de calor 28 21 21 3 4 87.50 75.00
2 30120 Tecnologías de fabricación 24 18 17 4 3 80.95 70.83
3 30121 Fundamentos de electrónica 23 9 15 4 4 78.95 65.22
3 30122 Economía de la empresa 30 19 21 0 9 100.00 70.00
3 30123 Resistencia de materiales 22 14 17 0 5 100.00 77.27
3 30124 Organización de recursos humanos 27 17 25 0 2 100.00 92.59
3 30125 Ampliación de investigación operativa 26 17 24 0 2 100.00 92.31
3 30126 Calidad 15 10 8 3 4 72.73 53.33
3 30127 Sistemas automáticos 17 14 16 0 1 100.00 94.12
3 30128 Sistemas de información para la dirección 31 3 21 1 9 95.45 67.74
3 30129 Logística 24 16 22 0 2 100.00 91.67
3 30130 Ingeniería económica 23 13 18 0 5 100.00 78.26
4 30131 Oficina de proyectos 28 14 22 2 4 91.67 78.57
4 30132 Gestión de la innovación y política tecnológica 29 14 25 2 2 92.59 86.21
4 30133 Liderazgo 21 17 19 0 2 100.00 90.00
4 30134 Trabajo fin de Grado 10 4 10 0 0 100.00 100.00
4 30161 Prácticas en empresas 10 11 8 0 2 100.00 80.00
4 30162 Gestión de Relaciones Internacionales 19 9 18 0 1 100.00 94.74
4 30163 Seguridad Laboral 18 1 15 1 2 93.75 83.33
4 30164 Dirección Comercial 19 12 18 0 1 100.00 94.44
4 30165 Emprendimiento 21 13 19 1 1 95.00 90.48
4 30166 Gestión de Mantenimiento 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 30167 Diseño asistido por ordenador 1 3 1 0 0 0.00 0.00
4 30168 Normalización y legislación de proyectos 1 1 1 0 0 0.00 0.00
4 30169 Inglés 15 9 13 0 2 100.00 86.67
2 30182 Fundamentos de administración de empresas 0 16 0 0 0 0.00 0.00
1 30183 Organización y dirección de empresas 0 23 0 0 0 0.00 0.00
4 30184 Prevención de riesgos laborales 0 6 0 0 0 0.00 0.00
3 30185 Sistemas de información empresarial 0 10 0 0 0 0.00 0.00
1 31300 Organización y dirección de empresas 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 31301 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 0 18 0 0 0 0.00 0.00
1 31302 Física I 0 9 0 0 0 0.00 0.00
1 31303 Física II 0 6 0 0 0 0.00 0.00
1 31304 Fundamentos de informática 0 12 0 0 0 0.00 0.00
1 31305 Matemáticas I 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 31306 Estadística 0 8 0 0 0 0.00 0.00
1 31307 Matemáticas II 0 10 0 0 0 0.00 0.00
2 31308 Matemáticas III 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 31309 Química 0 13 0 0 0 0.00 0.00
4 31310 Dirección comercial 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31311 Emprendimiento 0 7 0 0 0 0.00 0.00
4 31312 Gestión de relaciones internacionales 0 6 0 0 0 0.00 0.00
4 31313 Gestión de mantenimiento 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31314 Diseño asistido por ordenador 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 31316 Inglés 0 4 0 0 0 0.00 0.00
4 31317 Prácticas en empresa 0 6 0 0 0 0.00 0.00
2 31318 Fundamentos de electrotecnia 0 13 0 0 0 0.00 0.00
3 31319 Fundamentos de electrónica 0 6 0 0 0 0.00 0.00
3 31320 Sistemas automáticos 0 8 0 0 0 0.00 0.00
4 31321 Oficina de proyectos 0 10 0 0 0 0.00 0.00
2 31322 Ingeniería de materiales 0 9 0 0 0 0.00 0.00
2 31323 Mecánica 0 11 0 0 0 0.00 0.00
2 31324 Mecánica de fluidos 0 7 0 0 0 0.00 0.00
2 31325 Tecnologías de fabricación 0 3 0 0 0 0.00 0.00
2 31326 Termodinámica aplicada y fundamentos de transmisión de calor 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 31327 Resistencia de materiales 0 9 0 0 0 0.00 0.00
2 31328 Fundamentos de administración de empresas 0 16 0 0 0 0.00 0.00
2 31329 Investigación operativa 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 31330 Dirección de la producción 0 10 0 0 0 0.00 0.00
3 31331 Ampliación de investigación operativa 0 10 0 0 0 0.00 0.00
3 31332 Economía de la empresa 0 5 0 0 0 0.00 0.00
3 31333 Logística 0 9 0 0 0 0.00 0.00
3 31334 Ingeniería económica 0 9 0 0 0 0.00 0.00
3 31335 Organización de recursos humanos 0 9 0 0 0 0.00 0.00
4 31336 Liderazgo 0 8 0 0 0 0.00 0.00
1 31337 Ingeniería del medio ambiente 0 10 0 0 0 0.00 0.00
3 31338 Calidad 0 7 0 0 0 0.00 0.00
4 31339 Prevención de riesgos laborales 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 31340 Sistemas de información empresarial 0 12 0 0 0 0.00 0.00
4 31341 Gestión de la innovación y política tecnológica 0 10 0 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Centro: Centro Universitario de la Defensa - Zaragoza
Datos a fecha: 13-07-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 30100 Matemáticas I 8 1 8 0 0 100.00 100.00
1 30101 Física I 12 2 10 2 0 83.33 83.33
1 30102 Química 30 10 16 13 1 55.17 53.33
1 30103 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 30 1 27 3 0 90.00 90.00
2 30105 Fundamentos de informática 315 4 282 32 1 89.81 89.52
1 30106 Matemáticas II 2 1 2 0 0 100.00 100.00
1 30107 Física II 41 2 32 8 1 80.00 78.05
2 30108 Estadística 301 6 278 23 0 92.36 92.36
2 30111 Matemáticas III 320 6 312 8 0 97.50 97.50
2 30112 Mecánica 362 0 306 56 0 84.53 84.53
2 30113 Investigación operativa 307 0 305 0 2 100.00 99.35
2 30114 Organización y dirección de empresas 286 0 286 0 0 100.00 100.00
2 30116 Fundamentos de electrotecnia 323 5 298 23 2 92.83 92.26
3 30117 Dirección de la producción 210 10 209 0 1 100.00 99.52
3 30121 Fundamentos de electrónica 215 10 206 8 1 96.26 95.81
3 30123 Resistencia de materiales 229 0 202 25 2 88.99 88.21
3 30126 Calidad 270 10 269 0 1 100.00 99.63
3 30127 Sistemas automáticos 212 10 195 15 2 92.86 91.98
2 30133 Liderazgo 242 4 240 0 2 100.00 99.17
5 30134 Trabajo fin de Grado 222 0 222 0 0 100.00 100.00
2 30135 Lengua inglesa II 317 0 317 0 0 100.00 100.00
3 30137 Información geográfica digital y teledetección 203 4 201 0 2 100.00 99.01
3 30138 Lengua inglesa III 211 0 208 2 1 99.05 98.58
4 30139 Derecho 195 19 193 0 2 100.00 98.97
4 30140 Relaciones internacionales 190 19 187 1 2 99.47 98.42
4 30141 Mundo actual 193 17 189 1 3 99.47 97.93
4 30143 Lengua inglesa IV 169 8 168 0 1 100.00 99.41
4 30144 Segundo idioma 28 1 27 0 1 100.00 96.43
4 30145 Enseñanza de la actividad física y el deporte 100 0 99 0 1 100.00 99.00
4 30146 Dirección de recursos humanos 95 4 91 0 4 100.00 95.79
4 30147 Comunicación corporativa 99 0 98 0 1 100.00 98.99
5 30148 Prácticas externas (Recursos humanos) 108 0 108 0 0 100.00 100.00
4 30149 Sistemas de radar 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 30150 Balística 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 30151 Misiles 41 0 41 0 0 100.00 100.00
5 30152 Prácticas externas (Sistema de radar y misiles) 43 0 43 0 0 100.00 100.00
4 30153 Hormigón armado y pretensado 26 0 25 0 1 100.00 96.15
4 30154 Estructuras metálicas 27 0 23 1 3 95.83 85.19
4 30155 Cálculo de estructuras 26 0 22 1 3 95.65 84.62
5 30156 Prácticas externas (Estructuras y materiales) 29 0 29 0 0 100.00 100.00
4 30157 Sistemas lineales 30 0 30 0 0 100.00 100.00
4 30158 Teoría de la comunicación 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 30159 Redes y servicios de comunicaciones 30 0 30 0 0 100.00 100.00
5 30160 Prácticas externas (Sistemas de comunicaciones) 32 0 32 0 0 100.00 100.00
2 30170 Ingeniería del medio ambiente (Perfil Defensa) 302 2 300 1 1 99.67 99.34
3 30171 Logística (Perfil Defensa) 207 10 203 3 1 98.54 98.07
3 30172 Tecnologías para defensa 206 11 203 2 1 99.02 98.54
3 30173 Economía de la empresa (Perfil Defensa) 224 0 189 32 3 85.52 84.38
3 30174 Gestión de la innovación y política tecnológica (Perfil Defensa) 216 1 214 0 2 100.00 99.07
3 30175 Sistemas de información para la dirección (Perfil Defensa) 221 0 211 8 2 96.35 95.48
3 30176 Logística aplicada a la Defensa 214 1 212 0 2 100.00 99.07
4 30177 Oficina de proyectos (Perfil Defensa) 200 7 198 0 2 100.00 99.00
4 30178 Factores humanos 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 30179 Derecho aeronáutico 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 30180 Aviónica y conocimiento general de aeronaves 11 0 11 0 0 100.00 100.00
5 30181 Prácticas externas (Aviación) 10 0 10 0 0 100.00 100.00