Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 237 7 212 16 9 92.98 89.45
1 26602 Educación social e intercultural 0 4 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 267 7 173 72 22 70.61 64.79
1 26604 Maestro y relación educativa 237 5 218 9 10 96.04 91.98
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 0 3 0 0 0 0.00 0.00
1 26606 Psicología del desarrollo 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 261 11 201 49 11 80.40 77.01
1 26608 Lengua castellana 0 6 0 0 0 0.00 0.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 1 5 1 0 0 100.00 100.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 250 5 217 25 8 89.67 86.80
2 26613 Educación visual y plástica 239 4 226 6 7 97.41 94.56
2 26614 Fundamentos de literatura española 250 0 211 34 5 86.12 84.40
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 241 2 208 27 6 88.51 86.31
2 26616 Prácticas escolares I 0 8 0 0 0 0.00 0.00
2 26617 Atención a la diversidad 0 2 0 0 0 0.00 0.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 254 2 135 88 31 60.54 53.15
2 26620 Didáctica de la aritmética I 0 3 0 0 0 0.00 0.00
2 26622 Francés en educación primaria II 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 1 4 1 0 0 100.00 100.00
3 26624 Educación física en educación primaria 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 207 2 175 16 16 91.62 84.54
3 26626 Didáctica de la aritmética II 218 0 141 63 14 69.12 64.68
3 26627 Prácticas escolares II 170 1 167 1 2 99.40 98.24
3 26629 Didáctica de la geometría 3 2 3 0 0 100.00 100.00
4 26632 Prácticas escolares III 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26634 Atención temprana 50 3 50 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 9 3 9 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 54 3 52 1 1 98.11 96.30
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 40 0 26 12 2 67.57 64.10
4 26655 Actividades físicas colectivas 56 3 54 2 0 96.36 96.36
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 57 0 55 2 0 96.43 96.43
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 60 1 54 6 0 89.83 89.83
4 26658 Actividades físicas individuales 52 2 33 17 2 65.31 62.75
4 26661 Audición musical activa 23 0 22 1 0 95.65 95.65
4 26662 Formación instrumental 25 0 24 0 1 100.00 96.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26665 Lenguajes de la música 25 0 22 3 0 88.00 88.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 14 0 13 0 1 100.00 92.86
4 26669 Communication orale et écrite 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26670 Français avancé 18 0 16 0 2 100.00 88.89
4 26671 FLE ressources pour le primaire 17 0 16 0 1 100.00 94.12
4 26672 Planification curriculaire du FLE 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26675 Learning and teaching EFL 35 1 31 2 2 93.33 87.50
4 26676 Oral communication 38 1 34 2 2 93.94 88.57
4 26677 Planning effective teaching 38 0 31 1 6 96.55 80.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 37 0 33 1 3 96.77 88.24
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 30 0 30 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 22 0 21 1 0 95.45 95.45
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 88 0 85 1 2 98.84 96.59
4 26687 English in primary education III 32 1 28 1 3 96.15 86.21
1 26690 Didáctica general y curriculum 239 5 218 7 14 96.89 91.21
4 26692 Prácticas escolares en educación física 1 2 1 0 0 100.00 100.00
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 72 2 71 0 1 100.00 98.61
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 4 0 2 0 2 100.00 50.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 53 0 52 0 1 100.00 98.11
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 20 0 19 0 1 100.00 95.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 43 2 43 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 129 7 100 25 4 80.00 77.52
1 26602 Educación social e intercultural 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 132 5 40 82 10 32.79 30.30
1 26604 Maestro y relación educativa 124 5 113 8 3 93.39 91.13
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 26606 Psicología del desarrollo 0 8 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 126 10 93 30 3 75.61 73.81
1 26608 Lengua castellana 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 123 3 96 19 8 83.48 78.05
2 26613 Educación visual y plástica 126 4 67 54 5 55.37 53.17
2 26614 Fundamentos de literatura española 116 0 108 3 5 97.30 93.10
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 124 0 80 35 9 69.57 64.52
2 26616 Prácticas escolares I 103 5 98 2 3 98.00 95.15
2 26617 Atención a la diversidad 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 1 1 1 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 26624 Educación física en educación primaria 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 125 0 75 33 17 68.87 59.35
3 26626 Didáctica de la aritmética II 135 0 79 35 21 68.75 57.89
3 26628 Fundamentos de educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26629 Didáctica de la geometría 2 0 2 0 0 0.00 0.00
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 26634 Atención temprana 39 3 35 1 3 97.22 89.74
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 27 1 21 6 0 77.78 77.78
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 43 3 42 1 0 97.67 97.67
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 31 2 26 3 2 89.66 83.87
4 26655 Actividades físicas colectivas 33 6 20 11 2 64.52 60.61
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 35 1 18 16 1 52.94 51.43
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 34 2 27 7 0 79.41 79.41
4 26658 Actividades físicas individuales 32 6 24 7 1 76.67 74.19
4 26675 Learning and teaching EFL 20 0 13 3 4 78.57 61.11
4 26676 Oral communication 21 0 16 4 1 77.78 73.68
4 26677 Planning effective teaching 23 0 22 0 1 100.00 95.24
4 26678 Resources for EFL in primary school 22 0 17 2 3 88.24 75.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 0 29 4 0 87.88 87.88
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 27 0 21 4 2 84.00 77.78
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 60 0 50 10 0 83.33 83.33
4 26687 English in primary education III 25 0 17 4 4 80.00 66.67
1 26690 Didáctica general y curriculum 196 2 79 101 16 43.89 40.31
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 38 0 37 0 1 100.00 97.37
4 31101 Intervención educativa y diversidad 56 3 50 1 5 98.04 89.29
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 2 1 1 0 1 100.00 50.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 30 0 25 1 4 96.15 83.33
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31107 Didáctica de la lengua aragonesa 3 0 2 1 0 66.67 66.67
4 31108 Gramática de la lengua aragonesa 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31110 Variación diatópica del aragonés 3 0 2 1 0 66.67 66.67

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 132 1 111 16 5 87.40 84.09
1 26602 Educación social e intercultural 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 140 1 82 51 7 61.65 58.57
1 26604 Maestro y relación educativa 123 1 101 17 5 85.59 82.11
1 26606 Psicología del desarrollo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 119 4 71 42 6 62.83 59.66
1 26608 Lengua castellana 119 1 110 4 5 96.49 92.44
1 26611 Inglés en educación primaria I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 118 1 57 56 5 50.44 48.31
2 26613 Educación visual y plástica 112 1 91 17 4 84.26 81.25
2 26614 Fundamentos de literatura española 112 0 39 65 8 37.50 34.82
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 117 0 50 59 8 45.87 42.74
2 26616 Prácticas escolares I 0 4 0 0 0 0.00 0.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 130 0 53 42 35 55.79 40.77
2 26623 Inglés en educación primaria II 0 2 0 0 0 0.00 0.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 77 0 40 28 9 58.82 51.95
3 26626 Didáctica de la aritmética II 91 0 49 35 7 58.33 53.85
3 26627 Prácticas escolares II 82 0 73 6 3 92.41 89.02
4 26634 Atención temprana 36 1 36 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 10 1 10 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 38 1 30 8 0 78.95 78.95
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 28 1 26 0 2 100.00 92.86
4 26655 Actividades físicas colectivas 16 9 13 2 1 86.67 81.25
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 38 1 37 0 1 100.00 97.37
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 37 0 36 0 1 100.00 97.30
4 26658 Actividades físicas individuales 31 9 30 1 0 96.77 96.77
4 26675 Learning and teaching EFL 10 0 9 1 0 90.00 90.00
4 26677 Planning effective teaching 12 0 11 0 1 100.00 91.67
4 26678 Resources for EFL in primary school 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 32 0 26 4 2 86.67 81.25
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 31 0 22 9 0 70.97 70.97
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 45 0 44 1 0 97.78 97.78
4 26687 English in primary education III 17 0 3 13 1 18.75 17.65
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 13 1 12 1 0 92.31 92.31
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 3 1 3 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 49 2 47 1 1 97.92 95.92
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 8 0 7 0 1 100.00 87.50
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 33 0 30 3 0 90.91 90.91