Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 13-07-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 164 7 42 73 49 36.52 25.61
1 29801 Matemáticas II 143 8 78 39 26 66.67 54.55
1 29802 Física I 142 4 62 47 33 56.88 43.66
1 29803 Química 144 3 61 49 34 55.45 42.36
1 29804 Fundamentos de informática 157 4 37 38 82 49.33 23.57
1 29805 Matemáticas III 155 6 60 41 54 59.41 38.71
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 147 3 41 51 55 44.57 27.89
1 29807 Física II 143 7 68 27 48 71.58 47.55
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 117 14 55 32 30 63.22 47.01
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 163 4 51 48 64 51.52 31.29
2 29810 Ingeniería de materiales 76 2 48 12 16 80.00 63.16
2 29811 Mecánica 66 1 45 15 6 75.00 68.18
2 29812 Fundamentos de electrónica 84 3 57 13 14 80.88 67.07
2 29813 Electrotecnia 65 8 35 26 4 57.38 53.85
2 29814 Señales y sistemas 60 3 41 12 7 77.36 68.33
2 29815 Estadística 64 5 55 6 3 90.16 85.94
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 61 0 44 8 9 84.62 72.13
2 29817 Sistemas automáticos 57 3 32 10 15 76.19 56.14
2 29818 Electrónica analógica 84 3 23 39 22 33.90 24.69
2 29819 Electrónica digital 60 4 39 12 9 76.47 65.00
3 29820 Mecánica de fluidos 68 0 48 8 12 84.91 69.23
3 29821 Resistencia de materiales 57 2 40 8 9 83.33 70.18
3 29822 Electrónica de potencia 48 2 33 9 6 77.50 70.45
3 29823 Ingeniería de control 56 1 41 5 10 88.89 76.92
3 29824 Sistemas electrónicos programables 45 3 41 2 2 95.35 91.11
3 29825 Tecnologías de fabricación 50 0 46 4 0 91.84 91.84
3 29826 Instrumentación electrónica 41 5 40 0 1 100.00 97.56
3 29827 Robótica industrial 42 1 38 2 2 94.87 90.24
3 29828 Automatización industrial 44 7 41 0 3 100.00 93.18
4 29830 Oficina de proyectos 35 2 35 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 46 1 43 3 0 92.86 92.86
4 29832 Organización y dirección de empresas 36 2 32 3 1 90.91 88.24
4 29833 Trabajo fin de Grado 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 29834 Procesado digital de señal 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 10 1 10 0 0 100.00 100.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 13 1 13 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 29843 Robots autónomos 15 0 13 0 2 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 29851 Electrónica industrial 5 0 2 3 0 40.00 40.00
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 14 1 14 0 0 100.00 100.00
4 29857 Prácticas externas 4 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 29859 Prácticas externas 6 26 0 25 0 1 100.00 96.15
4 29969 Técnica, ecología y biodiversidad 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 29971 Taller de diseño: Introducción a la ingeniería de diseño 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29976 Managing the firm 4.0 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29994 Seguridad y prevención de riesgos en procesos industriales 4 0 4 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 9 1 9 0 0 0.00 0.00
4 29999 Alemán técnico 1 0 0 1 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 13-07-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 30 9 21 5 4 80.77 70.00
1 29801 Matemáticas II 33 7 18 12 3 60.00 54.55
1 29802 Física I 36 9 21 11 4 65.63 58.33
1 29803 Química 39 8 18 11 10 62.07 46.15
1 29804 Fundamentos de informática 39 10 26 8 5 76.47 66.67
1 29805 Matemáticas III 29 7 24 1 4 96.00 82.76
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 28 8 22 2 4 91.67 78.57
1 29807 Física II 40 8 19 14 7 57.58 47.50
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 32 10 23 5 4 82.14 71.88
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 30 7 25 4 1 86.21 83.33
2 29810 Ingeniería de materiales 21 5 11 8 2 57.89 52.38
2 29811 Mecánica 14 6 12 1 1 92.31 85.71
2 29812 Fundamentos de electrónica 24 8 14 7 3 66.67 58.33
2 29813 Electrotecnia 28 8 23 3 2 88.46 82.14
2 29814 Señales y sistemas 24 4 18 2 4 90.00 75.00
2 29815 Estadística 21 10 18 2 1 90.00 85.71
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 26 6 10 6 10 62.50 38.46
2 29817 Sistemas automáticos 28 4 15 7 6 68.18 53.57
2 29818 Electrónica analógica 22 5 10 6 6 62.50 45.45
2 29819 Electrónica digital 22 4 15 3 4 83.33 68.18
3 29820 Mecánica de fluidos 14 3 11 1 2 91.67 78.57
3 29821 Resistencia de materiales 18 3 17 0 1 100.00 94.44
3 29822 Electrónica de potencia 17 6 16 0 1 100.00 94.12
3 29823 Ingeniería de control 13 4 9 1 3 90.00 69.23
3 29824 Sistemas electrónicos programables 14 6 12 1 1 92.31 85.71
3 29825 Tecnologías de fabricación 14 2 14 0 0 100.00 100.00
3 29826 Instrumentación electrónica 13 6 10 3 0 76.92 76.92
3 29827 Robótica industrial 14 3 13 0 1 100.00 92.86
3 29828 Automatización industrial 11 8 11 0 0 100.00 100.00
4 29830 Oficina de proyectos 6 6 6 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 13 4 9 4 0 63.64 63.64
4 29832 Organización y dirección de empresas 5 6 3 0 2 100.00 33.33
4 29833 Trabajo fin de Grado 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 29834 Procesado digital de señal 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 6 3 5 0 1 100.00 66.67
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 3 2 3 0 0 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 29847 Visión por computador 3 0 1 0 2 100.00 33.33
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 2 3 2 0 0 100.00 100.00
4 29849 Inglés técnico 7 5 7 0 0 100.00 100.00
1 29861 Cálculo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 29862 Álgebra 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 29863 Ecuaciones diferenciales 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 29864 Máquinas eléctricas 0 1 0 0 0 0.00 0.00