Análisis de los indicadores del título — Graduado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 236 11 224 4 8 98.25 94.92
1 26602 Educación social e intercultural 247 9 226 6 15 97.41 91.50
1 26603 La escuela como espacio educativo 266 11 224 29 13 88.54 84.21
1 26604 Maestro y relación educativa 236 9 223 5 8 97.81 94.49
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 236 7 223 1 12 99.55 94.49
1 26606 Psicología del desarrollo 246 11 229 6 11 97.45 93.09
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 260 15 239 17 4 93.36 91.92
1 26608 Lengua castellana 244 10 226 4 14 98.26 92.62
1 26610 Francés en educación primaria I 25 2 22 1 2 95.65 88.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 262 8 213 22 27 90.64 81.30
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 250 5 239 7 4 97.15 95.60
2 26613 Educación visual y plástica 239 5 231 3 5 98.72 96.65
2 26614 Fundamentos de literatura española 250 0 240 5 5 97.96 96.00
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 241 2 233 3 5 98.73 96.68
2 26616 Prácticas escolares I 223 8 223 0 0 100.00 100.00
2 26617 Atención a la diversidad 243 3 224 14 5 94.12 92.18
2 26618 Literatura infantil y juvenil 242 2 218 18 6 92.37 90.08
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 254 2 242 7 5 97.19 95.28
2 26620 Didáctica de la aritmética I 265 3 243 14 8 94.55 91.70
2 26622 Francés en educación primaria II 38 2 38 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 239 4 213 14 12 93.83 89.12
3 26624 Educación física en educación primaria 266 12 240 15 11 92.86 88.24
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 240 15 229 6 5 97.52 95.17
3 26626 Didáctica de la aritmética II 253 11 216 24 13 88.35 83.49
3 26627 Prácticas escolares II 232 14 230 0 2 100.00 98.98
3 26628 Fundamentos de educación musical 238 13 233 0 5 100.00 97.42
3 26629 Didáctica de la geometría 276 10 216 44 16 79.44 73.91
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 245 11 240 1 4 99.49 97.50
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 242 12 227 12 3 93.85 92.42
4 26632 Prácticas escolares III 227 2 223 0 4 100.00 98.21
4 26634 Atención temprana 54 3 54 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 13 3 13 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 58 3 58 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 42 0 34 6 2 83.78 79.49
4 26655 Actividades físicas colectivas 58 3 57 1 0 98.18 98.18
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 59 0 58 1 0 98.21 98.21
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 62 1 61 1 0 98.31 98.31
4 26658 Actividades físicas individuales 54 2 46 8 0 84.31 84.31
4 26661 Audición musical activa 23 0 23 0 0 100.00 100.00
4 26662 Formación instrumental 25 0 24 0 1 100.00 96.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26665 Lenguajes de la música 25 0 22 3 0 88.00 88.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 14 0 13 0 1 100.00 92.86
4 26669 Communication orale et écrite 17 0 16 0 1 100.00 94.12
4 26670 Français avancé 18 0 17 0 1 100.00 94.44
4 26671 FLE ressources pour le primaire 17 0 16 0 1 100.00 94.12
4 26672 Planification curriculaire du FLE 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26675 Learning and teaching EFL 36 1 34 0 2 100.00 93.75
4 26676 Oral communication 39 1 36 1 2 96.97 91.43
4 26677 Planning effective teaching 39 0 35 0 4 100.00 88.57
4 26678 Resources for EFL in primary school 37 0 33 1 3 96.77 88.24
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 32 7 32 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 23 2 22 1 0 95.45 95.45
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 93 2 90 1 2 98.84 96.59
4 26687 English in primary education III 33 1 30 1 2 96.30 89.66
1 26690 Didáctica general y curriculum 238 9 225 4 9 98.25 94.54
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 35 9 34 1 0 97.14 97.14
4 26692 Prácticas escolares en educación física 62 2 61 0 1 100.00 100.00
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 23 0 22 0 1 100.00 95.65
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 37 0 34 0 3 100.00 91.67
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 62 1 62 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 267 0 230 1 36 99.57 86.14
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 34 2 34 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 78 3 77 0 1 100.00 98.61
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 5 0 4 0 1 100.00 75.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 53 0 52 0 1 100.00 98.11
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 22 7 21 0 1 100.00 95.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 43 2 43 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 129 14 108 19 2 85.04 83.72
1 26602 Educación social e intercultural 150 15 119 20 11 85.61 79.33
1 26603 La escuela como espacio educativo 134 13 115 11 8 91.27 85.82
1 26604 Maestro y relación educativa 124 12 114 7 3 94.21 91.94
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 126 10 90 30 6 75.00 71.43
1 26606 Psicología del desarrollo 146 14 113 24 9 82.48 77.40
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 126 17 114 10 2 91.94 90.48
1 26608 Lengua castellana 122 16 112 3 7 97.39 91.80
1 26610 Francés en educación primaria I 15 0 14 0 1 100.00 93.33
1 26611 Inglés en educación primaria I 113 13 96 9 8 91.43 84.96
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 123 3 110 8 5 93.22 89.43
2 26613 Educación visual y plástica 126 4 107 16 3 86.99 84.92
2 26614 Fundamentos de literatura española 116 0 113 0 3 100.00 97.41
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 124 0 108 7 9 93.91 87.10
2 26616 Prácticas escolares I 103 6 101 1 1 99.02 98.06
2 26617 Atención a la diversidad 118 1 105 9 4 92.11 88.98
2 26618 Literatura infantil y juvenil 128 0 103 12 13 89.57 80.47
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 112 1 102 9 1 91.89 91.07
2 26620 Didáctica de la aritmética I 140 1 110 15 15 87.90 78.42
2 26622 Francés en educación primaria II 12 0 7 2 3 77.78 58.33
2 26623 Inglés en educación primaria II 120 4 90 26 4 77.59 75.00
3 26624 Educación física en educación primaria 145 1 104 28 13 76.47 68.94
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 134 0 105 16 13 85.45 76.42
3 26626 Didáctica de la aritmética II 145 0 118 15 12 89.26 81.20
3 26627 Prácticas escolares II 113 0 111 0 2 100.00 98.04
3 26628 Fundamentos de educación musical 121 1 112 5 4 95.19 91.67
3 26629 Didáctica de la geometría 153 0 85 54 14 58.06 52.17
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 131 0 105 12 14 88.46 78.63
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 124 0 104 18 2 84.11 82.57
4 26632 Prácticas escolares III 105 0 102 0 3 100.00 97.03
4 26634 Atención temprana 39 3 36 1 2 97.30 92.31
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 27 1 25 2 0 92.59 92.59
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 43 4 43 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 31 3 30 0 1 100.00 96.77
4 26655 Actividades físicas colectivas 33 7 30 1 2 96.77 90.91
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 35 2 30 4 1 88.24 85.71
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 35 2 31 4 0 88.24 88.24
4 26658 Actividades físicas individuales 32 7 30 1 1 96.67 93.55
4 26661 Audición musical activa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26662 Formación instrumental 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26665 Lenguajes de la música 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 20 0 14 2 4 85.71 66.67
4 26676 Oral communication 24 0 20 3 1 83.33 78.95
4 26677 Planning effective teaching 26 0 25 0 1 100.00 95.24
4 26678 Resources for EFL in primary school 25 0 21 1 3 94.12 80.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 0 31 2 0 93.94 93.94
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 27 0 26 1 0 96.30 96.30
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 60 0 54 6 0 90.00 90.00
4 26687 English in primary education III 28 0 22 3 3 85.71 75.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 196 9 123 65 8 65.43 62.76
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 62 0 59 0 3 100.00 95.16
4 26692 Prácticas escolares en educación física 32 0 31 0 1 100.00 96.88
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 3 1 2 0 1 100.00 66.67
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 55 0 54 0 1 100.00 98.18
4 26699 Trabajo fin de Grado 141 0 104 0 37 100.00 73.76
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 38 0 37 0 1 100.00 97.37
4 31101 Intervención educativa y diversidad 56 3 53 0 3 100.00 94.64
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 2 1 2 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 30 0 26 0 4 100.00 86.67
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31107 Didáctica de la lengua aragonesa 3 0 2 1 0 66.67 66.67
4 31108 Gramática de la lengua aragonesa 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31110 Variación diatópica del aragonés 3 0 2 1 0 66.67 66.67

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 132 4 122 6 4 95.31 92.42
1 26602 Educación social e intercultural 128 5 110 14 4 88.71 85.94
1 26603 La escuela como espacio educativo 140 4 115 21 4 84.56 82.14
1 26604 Maestro y relación educativa 123 4 117 2 4 98.32 95.12
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 129 0 108 15 6 87.80 83.72
1 26606 Psicología del desarrollo 126 4 101 21 4 82.79 80.16
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 119 7 101 14 4 87.83 84.87
1 26608 Lengua castellana 119 4 115 2 2 98.29 96.64
1 26610 Francés en educación primaria I 9 0 4 2 3 66.67 44.44
1 26611 Inglés en educación primaria I 159 4 98 38 23 72.06 61.64
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 119 4 105 11 3 90.43 88.14
2 26613 Educación visual y plástica 112 4 104 6 2 94.55 92.86
2 26614 Fundamentos de literatura española 112 0 86 24 2 78.18 76.79
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 117 0 94 19 4 83.19 80.34
2 26616 Prácticas escolares I 107 8 105 1 1 99.05 99.05
2 26617 Atención a la diversidad 107 0 105 0 2 100.00 98.13
2 26618 Literatura infantil y juvenil 121 0 101 15 5 87.07 83.47
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 133 0 93 17 23 84.26 70.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 119 0 93 18 8 83.64 77.97
2 26622 Francés en educación primaria II 7 0 6 1 0 85.71 85.71
2 26623 Inglés en educación primaria II 130 5 100 18 12 84.75 76.92
3 26624 Educación física en educación primaria 106 0 88 11 7 86.75 80.90
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 88 0 80 6 2 93.42 92.21
3 26626 Didáctica de la aritmética II 102 0 87 14 1 85.56 84.62
3 26627 Prácticas escolares II 90 0 87 2 1 97.53 96.34
3 26628 Fundamentos de educación musical 89 0 85 2 2 97.18 95.83
3 26629 Didáctica de la geometría 98 0 83 11 4 88.31 85.00
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 98 0 76 20 2 75.95 75.00
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 99 0 89 3 7 98.70 91.57
4 26632 Prácticas escolares III 93 0 91 1 1 98.88 97.78
4 26634 Atención temprana 38 3 38 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 11 3 11 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 40 3 39 1 0 97.37 97.37
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 30 1 28 0 2 100.00 92.86
4 26655 Actividades físicas colectivas 18 9 16 1 1 93.33 87.50
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 40 1 39 0 1 100.00 97.37
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 39 0 38 0 1 100.00 97.30
4 26658 Actividades físicas individuales 33 9 33 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26669 Communication orale et écrite 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26670 Français avancé 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 11 1 10 1 0 90.00 90.00
4 26676 Oral communication 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 26677 Planning effective teaching 13 0 12 0 1 100.00 91.67
4 26678 Resources for EFL in primary school 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 0 29 3 1 90.32 87.50
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 31 0 30 1 0 96.77 96.77
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 47 0 47 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 19 1 14 5 0 70.59 70.59
1 26690 Didáctica general y curriculum 127 0 113 10 4 91.87 88.98
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 55 1 53 0 2 100.00 96.36
4 26692 Prácticas escolares en educación física 45 0 44 0 1 100.00 97.62
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 15 0 13 1 1 92.31 85.71
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 42 2 42 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 67 0 67 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 51 3 51 0 0 100.00 100.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 8 0 7 0 1 100.00 87.50
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 33 0 32 1 0 96.97 96.97