Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 164 7 48 71 45 40.34 29.27
1 29801 Matemáticas II 143 8 78 39 26 66.67 54.55
1 29802 Física I 142 68 62 47 33 56.88 43.66
1 29803 Química 144 65 61 49 34 55.45 42.36
1 29804 Fundamentos de informática 157 44 37 38 82 49.33 23.57
1 29805 Matemáticas III 155 6 60 41 54 59.41 38.71
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 147 50 45 52 50 46.39 30.61
1 29807 Física II 143 83 71 26 46 73.20 49.65
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 117 82 55 32 30 63.22 47.01
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 163 57 51 48 64 51.52 31.29
2 29810 Ingeniería de materiales 76 51 48 12 16 80.00 63.16
2 29811 Mecánica 66 47 45 15 6 75.00 68.18
2 29812 Fundamentos de electrónica 85 61 58 13 14 80.88 67.07
2 29813 Electrotecnia 65 8 35 26 4 57.38 53.85
2 29814 Señales y sistemas 60 45 41 12 7 77.36 68.33
2 29815 Estadística 64 64 55 6 3 90.16 85.94
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 61 45 45 7 9 86.54 73.77
2 29817 Sistemas automáticos 57 36 32 10 15 76.19 56.14
2 29818 Electrónica analógica 84 24 26 36 22 38.98 28.40
2 29819 Electrónica digital 60 44 39 12 9 76.47 65.00
3 29820 Mecánica de fluidos 71 32 51 8 12 84.91 69.23
3 29821 Resistencia de materiales 57 36 40 8 9 83.33 70.18
3 29822 Electrónica de potencia 51 34 36 9 6 77.50 70.45
3 29823 Ingeniería de control 59 40 44 5 10 88.89 76.92
3 29824 Sistemas electrónicos programables 47 3 43 2 2 95.35 91.11
3 29825 Tecnologías de fabricación 51 43 47 4 0 91.84 91.84
3 29826 Instrumentación electrónica 43 49 42 0 1 100.00 97.56
3 29827 Robótica industrial 44 40 40 2 2 94.87 90.24
3 29828 Automatización industrial 46 54 43 0 3 100.00 93.18
4 29830 Oficina de proyectos 40 21 40 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 50 26 47 3 0 92.86 92.86
4 29832 Organización y dirección de empresas 40 23 36 3 1 90.91 88.24
4 29833 Trabajo fin de Grado 39 5 33 0 6 100.00 84.21
4 29834 Procesado digital de señal 14 6 14 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 11 6 11 0 0 100.00 100.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 14 7 14 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 12 6 12 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 22 13 22 0 0 100.00 100.00
4 29843 Robots autónomos 17 6 15 0 2 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 20 6 20 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 17 7 17 0 0 100.00 100.00
4 29851 Electrónica industrial 6 0 3 3 0 40.00 40.00
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 15 1 15 0 0 100.00 100.00
4 29854 Prácticas externas 2 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 29857 Prácticas externas 4 2 0 1 0 1 100.00 50.00
4 29859 Prácticas externas 6 39 12 34 0 5 100.00 87.18
1 29861 Cálculo 0 53 0 0 0 0.00 0.00
1 29862 Álgebra 0 84 0 0 0 0.00 0.00
1 29863 Ecuaciones diferenciales 0 64 0 0 0 0.00 0.00
2 29864 Máquinas eléctricas 0 40 0 0 0 0.00 0.00
3 29865 Sistemas electrónicos programables 0 41 0 0 0 0.00 0.00
3 29866 Sistemas empotrados 0 41 0 0 0 0.00 0.00
4 29969 Técnica, ecología y biodiversidad 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 29971 Taller de diseño: Introducción a la ingeniería de diseño 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29976 Managing the firm 4.0 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29994 Seguridad y prevención de riesgos en procesos industriales 4 0 4 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 9 1 9 0 0 0.00 0.00
4 29999 Alemán técnico 1 0 0 1 0 0.00 0.00
4 51451 Optatividad en movilidad 2 2 2 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 5 2 5 0 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 3 2 3 0 0 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 3 2 2 0 1 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 30 9 21 5 4 80.77 70.00
1 29801 Matemáticas II 33 7 18 12 3 60.00 54.55
1 29802 Física I 36 38 21 11 4 65.63 58.33
1 29803 Química 39 34 18 11 10 62.07 46.15
1 29804 Fundamentos de informática 39 44 26 8 5 76.47 66.67
1 29805 Matemáticas III 29 7 24 1 4 96.00 82.76
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 28 36 22 2 4 91.67 78.57
1 29807 Física II 40 34 19 14 7 57.58 47.50
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 32 41 23 5 4 82.14 71.88
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 30 38 25 4 1 86.21 83.33
2 29810 Ingeniería de materiales 21 19 11 8 2 57.89 52.38
2 29811 Mecánica 14 23 12 1 1 92.31 85.71
2 29812 Fundamentos de electrónica 24 28 14 7 3 66.67 58.33
2 29813 Electrotecnia 28 8 23 3 2 88.46 82.14
2 29814 Señales y sistemas 24 24 18 2 4 90.00 75.00
2 29815 Estadística 21 36 18 2 1 90.00 85.71
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 26 20 10 6 10 62.50 38.46
2 29817 Sistemas automáticos 28 20 15 7 6 68.18 53.57
2 29818 Electrónica analógica 22 19 10 6 6 62.50 45.45
2 29819 Electrónica digital 22 21 15 3 4 83.33 68.18
3 29820 Mecánica de fluidos 14 15 11 1 2 91.67 78.57
3 29821 Resistencia de materiales 18 19 17 0 1 100.00 94.44
3 29822 Electrónica de potencia 17 20 16 0 1 100.00 94.12
3 29823 Ingeniería de control 14 15 10 1 3 90.00 69.23
3 29824 Sistemas electrónicos programables 14 6 12 1 1 92.31 85.71
3 29825 Tecnologías de fabricación 14 15 14 0 0 100.00 100.00
3 29826 Instrumentación electrónica 13 20 10 3 0 76.92 76.92
3 29827 Robótica industrial 14 16 13 0 1 100.00 92.86
3 29828 Automatización industrial 11 22 11 0 0 100.00 100.00
4 29830 Oficina de proyectos 7 11 7 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 14 9 11 3 0 72.73 72.73
4 29832 Organización y dirección de empresas 6 10 4 0 2 100.00 33.33
4 29833 Trabajo fin de Grado 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 29834 Procesado digital de señal 3 0 2 0 1 0.00 0.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 7 5 6 0 1 100.00 66.67
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 3 4 3 0 0 100.00 100.00
4 29846 Diseño electrónico 0 6 0 0 0 0.00 0.00
4 29847 Visión por computador 4 0 2 0 2 100.00 33.33
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 2 7 2 0 0 100.00 100.00
4 29849 Inglés técnico 8 12 8 0 0 100.00 100.00
4 29860 Prácticas externas 3 3 3 0 0 100.00 100.00
1 29861 Cálculo 0 30 0 0 0 0.00 0.00
1 29862 Álgebra 0 25 0 0 0 0.00 0.00
1 29863 Ecuaciones diferenciales 0 30 0 0 0 0.00 0.00
2 29864 Máquinas eléctricas 0 30 0 0 0 0.00 0.00
3 29865 Sistemas electrónicos programables 0 15 0 0 0 0.00 0.00
3 29866 Sistemas empotrados 0 15 0 0 0 0.00 0.00