Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2023/2024

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 14-07-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 238 5 229 3 6 98.71 96.22
1 26602 Educación social e intercultural 251 6 231 14 6 94.29 92.03
1 26603 La escuela como espacio educativo 258 6 215 34 9 86.35 83.33
1 26604 Maestro y relación educativa 241 7 232 2 7 99.15 96.27
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 240 1 233 3 4 98.73 97.08
1 26606 Psicología del desarrollo 241 6 222 14 5 94.07 92.12
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 251 7 208 38 5 84.55 82.87
1 26608 Lengua castellana 241 6 226 10 5 95.76 93.78
1 26610 Francés en educación primaria I 32 0 31 0 1 100.00 96.88
1 26611 Inglés en educación primaria I 253 6 191 43 19 81.62 75.49
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 240 5 223 15 2 93.70 92.92
2 26613 Educación visual y plástica 235 6 227 6 2 97.42 96.60
2 26614 Fundamentos de literatura española 253 1 235 12 6 95.14 92.89
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 243 0 234 5 4 97.91 96.30
2 26616 Prácticas escolares I 231 8 229 0 2 100.00 99.13
2 26617 Atención a la diversidad 238 0 232 6 0 97.48 97.48
2 26618 Literatura infantil y juvenil 242 0 236 3 3 98.74 97.52
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 251 0 225 22 4 91.09 89.64
2 26620 Didáctica de la aritmética I 254 1 222 24 8 90.24 87.40
2 26622 Francés en educación primaria II 44 0 41 1 2 97.62 93.18
2 26623 Inglés en educación primaria II 244 6 191 38 15 83.41 78.28
3 26624 Educación física en educación primaria 225 2 196 21 8 89.18 85.64
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 213 0 204 5 4 97.86 96.32
3 26626 Didáctica de la aritmética II 250 0 223 10 17 95.26 88.55
3 26627 Prácticas escolares II 213 0 209 3 1 98.42 97.91
3 26628 Fundamentos de educación musical 206 0 200 2 4 98.88 97.24
3 26629 Didáctica de la geometría 252 0 196 41 15 80.75 75.44
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 222 0 205 10 7 94.76 91.88
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 208 0 198 6 4 96.67 95.08
4 26632 Prácticas escolares III 217 0 213 0 4 100.00 98.15
4 26634 Atención temprana 48 2 46 0 2 100.00 95.56
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 30 0 30 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 12 2 12 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 45 2 44 0 1 100.00 97.62
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 53 0 37 15 1 70.59 69.23
4 26655 Actividades físicas colectivas 59 1 56 2 1 96.49 94.83
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 59 0 57 1 1 98.25 96.55
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 56 0 53 2 1 96.30 94.55
4 26658 Actividades físicas individuales 56 1 47 8 1 85.19 83.64
4 26661 Audición musical activa 30 0 28 0 2 100.00 93.10
4 26662 Formación instrumental 29 0 28 0 1 100.00 96.43
4 26663 Formación vocal y auditiva 29 0 27 0 2 100.00 92.86
4 26665 Lenguajes de la música 25 0 24 0 1 100.00 95.83
4 26666 Música y movimiento expresivo 27 0 26 0 1 100.00 96.15
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26669 Communication orale et écrite 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26670 Français avancé 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 13 0 12 1 0 100.00 100.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 42 0 39 2 1 93.94 91.18
4 26676 Oral communication 49 0 48 1 0 97.56 97.56
4 26677 Planning effective teaching 51 0 48 0 3 100.00 93.02
4 26678 Resources for EFL in primary school 53 0 47 4 2 90.70 86.67
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 31 0 31 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 72 0 70 0 2 100.00 97.14
4 26687 English in primary education III 50 0 50 0 0 100.00 100.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 239 1 233 0 6 100.00 97.49
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 38 1 38 0 0 100.00 100.00
4 26692 Prácticas escolares en educación física 58 0 54 3 1 94.74 93.10
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 29 0 27 0 2 100.00 93.10
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 55 0 53 1 1 98.15 96.36
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 47 0 47 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 176 0 175 1 0 99.43 99.43
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 33 0 33 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 61 2 61 0 0 100.00 100.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 41 0 40 0 1 100.00 97.56
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 31 0 29 1 1 96.67 93.55
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 24 0 24 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2023/2024

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 14-07-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 119 2 102 16 1 86.44 85.71
1 26602 Educación social e intercultural 134 5 90 34 10 72.58 67.16
1 26603 La escuela como espacio educativo 147 4 121 14 12 89.63 82.31
1 26604 Maestro y relación educativa 124 2 112 9 3 92.56 90.32
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 119 3 108 4 7 96.43 90.76
1 26606 Psicología del desarrollo 136 3 96 32 8 75.00 70.59
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 144 5 122 19 3 86.52 84.72
1 26608 Lengua castellana 123 4 109 6 8 94.78 88.62
1 26610 Francés en educación primaria I 20 1 14 2 4 87.50 70.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 113 3 101 3 9 97.12 89.38
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 127 1 112 6 9 94.92 88.19
2 26613 Educación visual y plástica 110 1 95 13 2 87.96 86.36
2 26614 Fundamentos de literatura española 115 0 110 0 5 100.00 95.65
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 121 0 103 11 7 90.35 85.12
2 26616 Prácticas escolares I 111 3 110 0 1 100.00 99.10
2 26617 Atención a la diversidad 120 0 112 4 4 96.55 93.33
2 26618 Literatura infantil y juvenil 131 0 108 13 10 89.26 82.44
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 126 0 121 0 5 100.00 96.03
2 26620 Didáctica de la aritmética I 145 0 109 17 19 86.51 75.17
2 26622 Francés en educación primaria II 21 0 15 2 4 88.24 71.43
2 26623 Inglés en educación primaria II 116 1 98 10 8 90.74 84.48
3 26624 Educación física en educación primaria 128 1 85 29 14 73.87 65.60
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 138 0 106 21 11 83.06 76.30
3 26626 Didáctica de la aritmética II 135 0 101 30 4 76.56 74.24
3 26627 Prácticas escolares II 113 0 112 1 0 99.10 99.10
3 26628 Fundamentos de educación musical 111 1 100 7 4 93.33 89.91
3 26629 Didáctica de la geometría 154 0 105 38 11 72.86 67.55
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 123 0 103 12 8 89.38 83.47
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 114 0 95 11 8 89.42 83.04
4 26632 Prácticas escolares III 105 1 104 1 0 99.03 99.03
4 26634 Atención temprana 39 1 38 0 1 100.00 97.44
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 20 0 18 1 1 94.74 90.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 39 1 39 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 41 1 40 1 0 97.50 97.50
4 26655 Actividades físicas colectivas 40 5 34 6 0 84.62 84.62
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 45 1 41 4 0 90.91 90.91
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 40 1 39 1 0 97.37 97.37
4 26658 Actividades físicas individuales 40 6 36 3 1 92.11 89.74
4 26675 Learning and teaching EFL 17 0 14 0 3 100.00 76.92
4 26676 Oral communication 24 0 20 2 2 100.00 89.47
4 26677 Planning effective teaching 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 25 0 23 1 1 94.44 89.47
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 19 0 16 3 0 83.33 83.33
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 18 0 14 3 1 82.35 77.78
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 44 0 37 6 1 86.05 84.09
4 26687 English in primary education III 27 0 23 2 2 89.47 80.95
1 26690 Didáctica general y curriculum 145 1 56 85 4 39.72 38.62
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 29 0 28 0 1 100.00 96.55
4 26692 Prácticas escolares en educación física 44 0 44 0 0 100.00 100.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 26 0 26 0 0 100.00 100.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 39 0 39 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 86 0 86 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 26 0 26 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 41 1 40 1 0 97.56 97.56
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 5 1 4 0 1 100.00 80.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 2 1 2 0 0 100.00 100.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 28 1 27 0 1 100.00 96.15
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 1 0 1 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2023/2024

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 14-07-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 138 3 112 20 6 84.85 81.16
1 26602 Educación social e intercultural 134 2 105 17 12 86.07 78.36
1 26603 La escuela como espacio educativo 126 3 87 30 9 74.36 69.05
1 26604 Maestro y relación educativa 118 3 86 28 4 75.44 72.88
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 118 2 99 9 10 91.67 83.90
1 26606 Psicología del desarrollo 132 3 109 14 9 88.62 82.58
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 126 9 102 19 5 84.30 80.95
1 26608 Lengua castellana 120 4 109 6 5 94.78 90.83
1 26610 Francés en educación primaria I 14 0 4 4 6 50.00 28.57
1 26611 Inglés en educación primaria I 153 5 93 39 21 70.45 60.78
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 118 3 96 20 2 82.76 81.36
2 26613 Educación visual y plástica 104 3 68 16 20 80.95 65.38
2 26614 Fundamentos de literatura española 102 1 90 10 2 90.00 88.24
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 108 2 89 17 2 83.96 82.41
2 26616 Prácticas escolares I 91 6 80 11 0 87.91 87.91
2 26617 Atención a la diversidad 98 2 93 1 4 98.94 94.90
2 26618 Literatura infantil y juvenil 137 0 117 15 5 88.64 85.40
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 118 2 83 10 25 89.25 70.34
2 26620 Didáctica de la aritmética I 116 2 93 13 10 87.74 80.17
2 26622 Francés en educación primaria II 7 0 4 2 1 66.67 57.14
2 26623 Inglés en educación primaria II 140 2 96 36 8 72.73 68.57
3 26624 Educación física en educación primaria 93 0 72 16 5 80.49 75.86
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 92 1 87 2 3 98.82 95.45
3 26626 Didáctica de la aritmética II 97 1 79 16 2 82.61 80.85
3 26627 Prácticas escolares II 87 2 83 2 2 97.56 95.24
3 26628 Fundamentos de educación musical 90 1 85 2 3 97.50 93.98
3 26629 Didáctica de la geometría 87 2 79 5 3 93.51 90.00
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 88 0 81 1 6 98.67 91.36
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 89 1 78 7 4 91.14 86.75
4 26632 Prácticas escolares III 75 1 75 0 0 100.00 100.00
4 26634 Atención temprana 23 1 22 0 1 100.00 95.65
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 10 1 9 0 1 100.00 90.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 23 1 21 2 0 91.30 91.30
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 31 0 31 0 0 100.00 100.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 32 1 26 2 4 92.86 81.25
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 35 0 35 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 36 0 36 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 27 1 26 0 1 100.00 96.30
4 26675 Learning and teaching EFL 24 1 24 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 10 1 8 0 2 100.00 80.00
4 26677 Planning effective teaching 24 0 23 1 0 95.83 95.83
4 26678 Resources for EFL in primary school 25 1 25 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 17 1 16 0 1 100.00 94.12
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 16 1 15 0 1 100.00 93.75
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 25 0 24 0 1 100.00 96.00
4 26687 English in primary education III 31 0 22 8 1 73.33 70.97
1 26690 Didáctica general y curriculum 142 3 105 26 11 80.15 73.94
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 11 1 10 0 1 100.00 90.91
4 26692 Prácticas escolares en educación física 34 0 32 0 2 100.00 94.12
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 22 1 20 1 1 95.24 90.91
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 28 1 27 0 1 100.00 96.43
4 26698 Prácticas escolares IV 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 29 0 29 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 25 1 23 1 1 95.83 92.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 6 0 4 0 2 100.00 66.67
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 6 0 5 0 1 100.00 83.33
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 23 3 22 1 0 95.65 95.65