Análisis de los indicadores del título — Grado en Ingeniería Informática



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2022/2023

Titulación: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 15-01-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
4 29972 Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture and the City 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29973 Equity, Diversity and Inclusion in Technical Professions 1 0 0 0 1 0.00 0.00
4 29974 Energy, Economy and Sustainable Development 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 32 0 30 0 2 0.00 0.00
1 30200 Introducción a los computadores 139 5 108 18 13 85.71 77.70
1 30201 Fundamentos de administración de empresas 112 8 97 11 4 89.81 86.61
1 30202 Matemáticas I 124 8 88 26 10 77.19 70.97
1 30203 Matemáticas 2 123 8 96 15 12 86.49 78.05
1 30204 Programación 1 124 10 98 17 9 85.22 79.03
1 30205 Arquitectura y organización de computadores 1 149 5 91 20 38 81.98 61.07
1 30206 Física y electrónica 127 7 92 23 12 80.00 72.44
1 30207 Estadística 127 8 102 6 19 94.44 80.31
1 30208 Matemática discreta 128 5 97 20 11 82.91 75.78
1 30209 Programación II 143 6 93 20 30 82.30 65.03
2 30210 Sistemas operativos 119 3 91 19 9 82.73 76.47
2 30211 Redes de computadores 116 3 81 17 18 82.65 69.83
2 30212 Programación de sistemas concurrentes y distribuidos 124 3 89 28 7 76.07 71.77
2 30213 Estructuras de datos y algoritmos 113 7 102 8 3 92.73 90.27
2 30214 Teoría de la computación 100 3 84 7 9 92.31 84.00
2 30215 Arquitectura y organización de computadores 2 104 5 83 13 8 86.46 79.81
2 30216 Administración de sistemas 122 3 95 16 11 85.59 77.87
2 30217 Interacción persona ordenador 101 4 90 8 3 91.75 89.00
2 30218 Tecnología de programación 119 1 98 12 9 89.09 82.35
2 30219 Bases de datos 107 5 91 12 4 88.24 84.91
3 30220 Proyecto hardware 89 1 87 2 0 97.73 97.73
3 30221 Sistemas distribuidos 100 0 83 7 10 91.36 81.32
3 30222 Ingeniería del Software 99 2 87 7 5 92.39 87.63
3 30223 Inteligencia artificial 98 2 82 8 8 90.70 82.98
3 30224 Sistemas de información 96 1 85 10 1 89.01 89.01
3 30226 Proyecto Software 89 3 80 3 6 96.39 89.89
4 30227 Seguridad informática 89 1 80 8 1 88.89 87.67
4 30228 Trabajo fin de Grado (Computación) 40 0 30 0 10 100.00 73.68
3 30229 Algoritmia básica 48 1 44 1 3 97.73 91.49
3 30230 Procesadores de lenguajes 46 0 39 2 5 95.12 84.78
3 30231 Aprendizaje automático 55 0 38 8 9 81.82 67.92
4 30232 Algoritmia para problemas difíciles 40 0 40 0 0 100.00 100.00
4 30233 Recuperación de información 48 0 40 7 1 82.93 80.95
4 30234 Informática gráfica 52 0 45 2 5 94.74 83.72
3 30235 Procesadores comerciales 8 1 8 0 0 100.00 100.00
3 30236 Sistemas empotrados I 8 0 8 0 0 100.00 100.00
3 30237 Multiprocesadores 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 30238 Centros de datos 7 0 6 0 1 100.00 100.00
4 30239 Diseño y administración de redes 16 1 16 0 0 100.00 100.00
4 30240 Sistemas empotrados 2 5 0 4 0 1 100.00 100.00
4 30241 Laboratorio de sistemas empotrados 7 0 4 0 3 100.00 60.00
4 30242 Garantía y seguridad 3 0 3 0 0 100.00 100.00
3 30243 Ingeniería de requisitos 17 0 16 0 1 100.00 100.00
3 30244 Verificación y validación 15 0 15 0 0 100.00 100.00
3 30245 Arquitectura software 23 0 23 0 0 100.00 100.00
4 30246 Ingeniería web 29 1 28 0 1 100.00 100.00
4 30248 Gestión de proyecto software 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 30249 Laboratorio de ingeniería del software 8 0 8 0 0 100.00 100.00
3 30250 Bases de datos 2 38 1 34 4 0 88.89 88.89
3 30251 Sistemas de información 2 29 1 27 0 2 100.00 100.00
3 30252 Tecnologías de la información en la empresa 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 30253 Almacenes y minería de datos 15 1 13 1 1 91.67 84.62
4 30254 Sistemas legados 35 1 35 0 0 100.00 100.00
4 30255 Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 17 1 15 0 2 100.00 92.86
4 30256 Sistemas y tecnologías web 38 0 36 1 1 96.88 93.94
3 30257 Administración de sistemas 2 17 1 16 0 1 100.00 93.75
4 30258 Diseño centrado en el usuario. Diseño para la multimedia 19 0 19 0 0 100.00 100.00
4 30259 Metodologías ágiles y calidad 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 30260 Bioinformática 34 0 32 0 2 100.00 93.94
4 30261 Robótica 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 30262 Videojuegos 14 0 13 0 1 100.00 90.00
4 30263 Visión por computador 39 0 34 5 0 85.71 85.71
4 30264 Comercio electrónico 11 0 10 0 1 100.00 88.89
4 30266 Sistemas de información distribuidos 7 0 5 0 2 100.00 80.00
4 30269 Trabajo fin de Grado (Ingeniería de computadores) 8 0 4 0 4 100.00 50.00
4 30270 Trabajo fin de Grado (Ingeniería del Software) 10 0 6 0 4 100.00 60.00
4 30271 Trabajo fin de Grado (Sistemas de Información) 20 0 10 0 10 100.00 47.37
4 30272 Trabajo fin de Grado (Tecnologías de la Información) 13 0 7 0 6 100.00 53.85
30277 Prácticas externas 4 6 0 6 0 0 100.00 100.00
30278 Prácticas externas 5 1 0 1 0 0 100.00 100.00
30279 Prácticas externas 6 21 0 17 0 4 100.00 80.95
4 51451 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 2 0 1 0 1 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 8 0 7 0 1 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2022/2023

Titulación: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 15-01-2024

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 30200 Introducción a los computadores 32 2 25 6 1 80.65 78.13
1 30201 Fundamentos de administración de empresas 26 4 13 10 3 56.52 50.00
1 30202 Matemáticas I 35 5 27 7 1 79.41 77.14
1 30203 Matemáticas 2 32 2 27 5 0 84.38 84.38
1 30204 Programación 1 38 4 22 13 3 62.86 57.89
1 30205 Arquitectura y organización de computadores 1 44 0 17 13 14 56.67 38.64
1 30206 Física y electrónica 47 1 25 16 6 60.98 53.19
1 30207 Estadística 28 2 24 2 2 92.31 85.71
1 30208 Matemática discreta 28 3 22 2 4 91.67 78.57
1 30209 Programación II 44 1 26 13 5 66.67 59.09
2 30210 Sistemas operativos 28 0 15 9 4 62.50 53.57
2 30211 Redes de computadores 31 1 18 8 5 69.23 58.06
2 30212 Programación de sistemas concurrentes y distribuidos 33 0 15 9 9 62.50 45.45
2 30213 Estructuras de datos y algoritmos 28 0 21 3 4 87.50 75.00
2 30214 Teoría de la computación 26 0 20 3 3 86.96 76.92
2 30215 Arquitectura y organización de computadores 2 25 0 15 6 4 71.43 60.00
2 30216 Administración de sistemas 20 0 13 2 5 86.67 65.00
2 30217 Interacción persona ordenador 29 0 17 9 3 65.38 58.62
2 30218 Tecnología de programación 25 0 11 5 9 68.75 44.00
2 30219 Bases de datos 22 0 18 4 0 81.82 81.82
3 30220 Proyecto hardware 12 0 11 0 1 100.00 91.67
3 30221 Sistemas distribuidos 13 0 12 0 1 100.00 92.31
3 30222 Ingeniería del Software 17 0 11 2 4 84.62 68.75
3 30223 Inteligencia artificial 15 0 14 0 1 100.00 93.33
3 30224 Sistemas de información 16 0 15 1 0 93.75 93.75
3 30226 Proyecto Software 10 0 8 1 1 87.50 77.78
4 30227 Seguridad informática 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 30239 Diseño y administración de redes 6 0 5 0 1 100.00 80.00
30246 Ingeniería web 10 0 10 0 0 100.00 100.00
3 30250 Bases de datos 2 21 0 14 5 2 72.22 65.00
3 30251 Sistemas de información 2 8 0 8 0 0 100.00 100.00
3 30252 Tecnologías de la información en la empresa 13 1 13 0 0 100.00 100.00
4 30253 Almacenes y minería de datos 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 30254 Sistemas legados 11 0 10 0 1 100.00 90.00
4 30255 Sistemas de ayuda a la toma de decisiones 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 30256 Sistemas y tecnologías web 12 0 10 0 2 100.00 90.91
3 30257 Administración de sistemas 2 14 1 14 0 0 100.00 100.00
4 30258 Diseño centrado en el usuario. Diseño para la multimedia 7 0 6 0 1 100.00 85.71
4 30264 Comercio electrónico 7 0 6 0 1 100.00 85.71
4 30266 Sistemas de información distribuidos 1 0 0 0 1 0.00 0.00
30267 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 3 0 3 0 0 100.00 100.00
30268 Inglés técnico 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 30271 Trabajo fin de Grado (Sistemas de Información) 11 0 7 0 4 100.00 63.64
4 30272 Trabajo fin de Grado (Tecnologías de la Información) 6 0 5 0 1 100.00 83.33