Análisis de los indicadores del título — Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 68500 Trabajo fin de Máster 491 0 426 2 63 99.53 86.76
1 68501 Contexto de la actividad docente 440 20 430 6 4 98.61 97.71
1 68502 Interacción y convivencia en el aula 443 20 440 0 3 100.00 99.32
1 68503 Procesos de enseñanza-aprendizaje 441 19 435 1 5 99.77 98.63
1 68504 Practicum I. Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo en el aula 427 26 424 0 3 100.00 99.30
1 68505 Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 110 18 110 0 0 100.00 100.00
1 68506 Educación emocional en el profesorado 143 1 142 0 1 100.00 99.30
1 68507 Habilidades del pensamiento. Desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 33 1 33 0 0 100.00 100.00
1 68508 Prevención y resolución de conflictos 152 0 147 1 4 99.31 96.64
1 68511 Diseño curricular de Filosofía, Geografía e Historia y Economía 128 1 127 0 1 100.00 99.22
1 68512 Diseño curricular de Física y Química y Biología y Geología 57 0 55 1 1 98.21 96.49
1 68513 Diseño curricular de Formación Profesional 52 0 51 0 1 100.00 98.08
1 68514 Diseño curricular de Lengua Castellana y Literatura y de Latín y Griego 54 0 54 0 0 100.00 100.00
1 68515 Diseño curricular de Lenguas Extranjeras. 69 0 65 1 3 98.48 94.20
1 68516 Diseño curricular de Matemáticas, Informática y Tecnología 43 0 42 0 1 100.00 97.67
1 68517 Diseño curricular de Música y Danza 13 0 13 0 0 100.00 100.00
1 68518 Diseño curricular de Orientación Educativa 26 16 26 0 0 100.00 100.00
1 68519 Contenidos disciplinares de biología 8 0 8 0 0 100.00 100.00
1 68521 Contenidos disciplinares de Economía y Administración de Empresas 27 0 26 0 1 100.00 96.30
1 68525 Contenidos disciplinares de Filosofía 16 1 16 0 0 100.00 100.00
1 68526 Contenidos disciplinares de Física 21 1 21 0 0 100.00 100.00
1 68527 Contenidos disciplinares de Geografía 26 0 26 0 0 100.00 100.00
1 68528 Contenidos disciplinares de Geología 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 68529 Contenidos disciplinares de Historia 13 0 13 0 0 100.00 100.00
1 68530 Contenidos disciplinares de Historia del Arte 49 0 49 0 0 100.00 100.00
1 68531 Contenidos disciplinares de Informática 5 0 5 0 0 100.00 100.00
1 68533 Contenidos disciplinares de Lengua Castellana 18 1 18 0 0 100.00 100.00
1 68534 Contenidos disciplinares de Literatura 35 0 35 0 0 100.00 100.00
1 68535 Contenidos disciplinares de Matemáticas 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68536 Contenidos disciplinares para materias de Música en esp. de E.S.O./Bach. de Música y Danza/Enseñanzas de Rég. Especial 13 0 11 0 2 100.00 84.62
1 68537 Contenidos disciplinares de Química 10 0 10 0 0 100.00 100.00
1 68538 Contenidos disciplinares de Tecnología 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 68539 La comunicación oral en lengua francesa 18 0 17 0 1 100.00 94.44
1 68540 La comunicación oral en lengua inglesa 51 0 49 1 1 98.00 96.08
1 68541 El orientador y sus funciones básicas 27 17 25 0 2 100.00 92.59
1 68542 El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 52 0 51 0 1 100.00 98.08
1 68545 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. de Filosofía, Geografía e Hª/Eco.y Empresa 127 1 125 1 1 99.21 98.43
1 68546 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. de Fisica y Química y Biología y Geología 56 1 54 0 2 100.00 96.43
1 68547 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. Lengua Castellana y Lit./Latín y Griego 54 0 54 0 0 100.00 100.00
1 68548 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Lenguas Extranjeras 69 0 67 1 1 98.53 97.10
1 68549 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. de Matemáticas/Tecnología e Informática 42 0 41 0 1 100.00 97.62
1 68550 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Música y Danza 13 0 13 0 0 100.00 100.00
1 68551 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Orientación Educativa 25 17 25 0 0 100.00 100.00
1 68552 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las especialidades de Formación Profesional 54 0 53 0 1 100.00 98.15
1 68553 Diseño, organización y desarrollo actividades para el aprendizaje de la Admón, Comercio, Hostelería, Informát y F.O.L. 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 68554 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Biología y Geología 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 68556 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Economía y la Empresa. 26 0 25 0 1 100.00 96.15
1 68558 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Filosofía 16 1 16 0 0 100.00 100.00
1 68559 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Física y Química 31 1 30 1 0 96.77 96.77
1 68560 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Francés 18 0 17 0 1 100.00 94.44
1 68561 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia 88 0 84 3 1 96.55 95.45
1 68563 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Informática y Tecnología 26 0 25 0 1 100.00 96.15
1 68564 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Inglés 50 0 49 0 1 100.00 98.00
1 68566 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura 54 0 53 1 0 98.15 98.15
1 68567 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Matemáticas 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68568 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Música en E.S.O. y Bachillerato 13 0 11 0 2 100.00 84.62
1 68570 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Procesos Industriales 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68571 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de los Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios... 14 0 13 0 1 100.00 92.86
1 68572 La orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo 25 17 24 0 1 100.00 96.00
1 68573 El entorno productivo de Administración, Comercio, Hostelería e Informática 27 0 27 0 0 100.00 100.00
1 68575 El entorno productivo de Procesos Industriales 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68576 El entorno productivo de los Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios... 14 0 13 0 1 100.00 92.86
1 68578 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Admón, Comercio, Hostelería, Informática y F.O.L. 26 0 26 0 0 100.00 100.00
1 68579 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Biología y Geología 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 68581 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Economía y la Empresa 26 0 25 0 1 100.00 96.15
1 68583 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Filosofía 16 1 16 0 0 100.00 100.00
1 68584 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Física y Química 33 0 31 0 2 100.00 93.94
1 68585 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Francés 18 0 17 0 1 100.00 94.44
1 68586 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Geografía e Historia. 94 0 88 4 2 95.65 93.62
1 68588 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Informática y Tecnología 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 68589 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Inglés 50 0 49 0 1 100.00 98.00
1 68591 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura 54 0 54 0 0 100.00 100.00
1 68592 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Matemáticas 19 0 18 0 1 100.00 94.74
1 68593 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Música y Danza 13 0 12 0 1 100.00 92.31
1 68594 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Orientación Educativa 28 16 26 0 2 100.00 92.86
1 68595 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Procesos Industriales 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68596 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en ámbito de la esp. Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios.. 15 0 14 0 1 100.00 93.33
1 68597 Diseño de materiales para la educación a distancia 66 1 66 0 0 100.00 100.00
1 68598 Educación secundaria para personas adultas 36 0 35 0 1 100.00 97.22
1 68599 Enseñanza del español como lengua de aprendizaje para alumnado inmigrante 69 11 68 0 1 100.00 98.55
1 68600 Habilidades comunicativas para profesores 133 0 128 1 4 99.22 96.24
1 68601 Recursos didácticos para la enseñanza de materias en lengua extranjera - Francés 9 0 9 0 0 100.00 100.00
1 68602 Recursos didácticos para la enseñanza de materias en lengua extranjera - Inglés 62 1 57 0 5 100.00 91.94
1 68603 Tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje 71 6 71 0 0 100.00 100.00
1 68604 Practicum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en el ámbito de esp. Admón, Comercio, Host, Informat, FOL 23 1 23 0 0 100.00 100.00
1 68605 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Biología y Geología 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 68607 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Economía y Empresa 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 68609 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Filosofía 16 1 16 0 0 100.00 100.00
1 68610 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Física y Química 32 1 31 0 1 100.00 96.88
1 68611 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Geografía e Historia 88 1 87 0 1 100.00 98.86
1 68614 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Lengua Castellana y Literatura 54 0 54 0 0 100.00 100.00
1 68615 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Lenguas Extranjeras - Francés 16 2 15 0 1 100.00 93.75
1 68616 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Lenguas Extranjeras - Inglés 48 2 46 1 1 97.87 95.83
1 68617 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Matemáticas 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 68618 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Música y Danza 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68619 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Orientación Educativa 25 16 24 0 1 100.00 96.00
1 68620 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Procesos Industriales 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68621 Practicum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en el ámbito de esp. Procesos Químicos,Sanitarios,Agrarios.. 13 0 12 0 1 100.00 92.31
1 68622 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Tecnología e Informática 22 1 21 0 1 100.00 95.45
1 68623 Practicum 3: Evalu. e innov. docencia e investigación educativa en ámbito esp. Admón, Comercio, Host, Inform. y FOL 24 0 24 0 0 100.00 100.00
1 68624 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Biología y Geología 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 68626 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Economía y Empresa 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 68628 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Filosofía 16 1 16 0 0 100.00 100.00
1 68629 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Física y Química 33 1 32 0 1 100.00 96.97
1 68630 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Geografía e Historia 93 0 89 2 2 97.80 95.70
1 68633 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura 54 0 54 0 0 100.00 100.00
1 68634 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Lenguas Extranjeras - Francés 18 0 17 0 1 100.00 94.44
1 68635 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Lenguas Extranjeras - Inglés 51 0 49 1 1 98.00 96.08
1 68636 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Matemáticas 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 68637 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Música y Danza 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68638 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Orientación Educativa 25 16 24 0 1 100.00 96.00
1 68639 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Procesos Industriales 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68640 Practicum 3: Evaluación e innovación de la docencia e invest. educativa en ámbito esp. Procesos Químicos, Sanitarios... 13 0 12 0 1 100.00 92.31
1 68641 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Tecnología e Informática 23 0 21 0 2 100.00 91.30

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 68500 Trabajo fin de Máster 19 0 16 0 3 100.00 84.21
1 68501 Contexto de la actividad docente 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68502 Interacción y convivencia en el aula 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68503 Procesos de enseñanza-aprendizaje 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68504 Practicum I. Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo en el aula 15 0 15 0 0 100.00 100.00
1 68508 Prevención y resolución de conflictos 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68510 Diseño curricular de Educación Física 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68522 Contenidos disciplinares de Educación Física en E.S.O. y Bachillerato de Educación Física 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68523 Contenidos disciplinares de Educación Física en Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas 12 0 12 0 0 100.00 100.00
1 68544 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Educación Física 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68557 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Educación Física 19 0 19 0 0 100.00 100.00
1 68582 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Educación Física 19 0 19 0 0 100.00 100.00
1 68600 Habilidades comunicativas para profesores 6 0 6 0 0 100.00 100.00
1 68608 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Educación Física 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 68627 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Educación Física 18 0 18 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2016/2017

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 68500 Trabajo fin de Máster 14 0 12 0 2 100.00 85.71
1 68501 Contexto de la actividad docente 12 0 11 0 1 100.00 100.00
1 68502 Interacción y convivencia en el aula 12 0 11 0 1 100.00 100.00
1 68503 Procesos de enseñanza-aprendizaje 12 0 11 0 1 100.00 100.00
1 68504 Practicum I. Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo en el aula 11 1 10 0 1 100.00 90.91
1 68505 Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 1 0 0 0 1 0.00 0.00
1 68508 Prevención y resolución de conflictos 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 68509 Diseño curricular de Dibujo y Artes Plásticas. 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68520 Contenidos disciplinares de Dibujo y Artes Plásticas 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68543 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Dibujo y Artes Plásticas 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68555 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Dibujo y Artes Plásticas 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68580 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Dibujo y Artes Plásticas 13 0 12 0 1 100.00 92.31
1 68600 Habilidades comunicativas para profesores 12 0 11 0 1 100.00 91.67
1 68606 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Dibujo y Artes Plásticas 11 1 10 0 1 100.00 90.91
1 68625 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Dibujo y Artes Plásticas 12 0 11 0 1 100.00 91.67