| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | ||||
| 2021–2022 | ||||
| 2022–2023 | ||||
| 2023–2024 | ||||
| 2024–2025 | ||||
| 2025–2026 | 240 | 94 | 109 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | 12 | 1 | - | |
| 2021–2022 | 10.5 | 1 | - | |
| 2022–2023 | 25.5 | 2 | - | |
| 2023–2024 | 25.5 | 4 | - | |
| 2024–2025 | 457.5 | 21 | - | |
| 2025–2026 | 345 | 21 | 5492 | 6.28 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2020–2021 | |||
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | |||
| 2023–2024 | |||
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2020–2021 | |
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2020–2021 | |||
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | |||
| 2023–2024 | |||
| 2024–2025 |